Notificação de Lançamento - IPTU

Data de publicação16 Abril 2021
Cidade de São Paulo
Bruno Covas - Prefeito
Diário Oficial
Ano 66 São Paulo, sexta-feira, 16 de abril de 2021 Número 72
EDITAIS
FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CADASTROS - DECAD
EDITAL 007/21 - EDITAL DE NOTIFICACAO DE LANCAMENTOS NOVOS, REVISTOS OU COMPLEMENTARES DOS IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CADASTROS, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO,
NO USO DAS SUAS ATRIBUICOES LEGAIS, TORNA PUBLICO O PRESENTE EDITAL DE NOTIFICACAO DE LANCAMENTOS NOVOS, REVISTOS OU COMPLEMENTARES DOS IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO,
NOS TERMOS DA LEI 6.989, DE 29/12/66 E ALTERACOES POSTERIORES, CONFORME A RELACAO ABAIXO.
ESSA RELACAO CONTEM A IDENTIFICACAO DO IMOVEL E DO SUJEITO PASSIVO, O EXERCICIO A QUE SE REFERE O LANCAMENTO, O NUMERO DA NOTIFICACAO, O VALOR DO CREDITO TRIBUTARIO E A DATA DE VENCIMENTO DA PRIMEIRA PRESTACAO.
CADASTRO DO IMOVEL EX NL SUJEITO PASSIVO LOCAL DO IMOVEL NUMERO COMPLEMENTO VENCTO.1A VALOR LANCADO
001.051.0001-3 2018 02 MATHILDE ZAHR CASSIA ADMIN DE BENS LTDA R COMEN AFONSO KHERLAKIAN N27 29 E 33 09/06/21 1.821,70
001.051.0001-3 2019 02 MATHILDE ZAHR CASSIA ADMIN DE BENS LTDA R COMEN AFONSO KHERLAKIAN N27 29 E 33 09/06/21 12.548,80
001.051.0001-3 2020 02 MATHILDE ZAHR CASSIA ADMIN DE BENS LTDA R COMEN AFONSO KHERLAKIAN N27 29 E 33 09/06/21 6.139,60
001.051.0001-3 2021 02 MATHILDE ZAHR CASSIA ADMIN DE BENS LTDA R COMEN AFONSO KHERLAKIAN N27 29 E 33 09/06/21 2.916,40
002.011.0006-1 2018 02 EDUARDO MANSUR RAYES R DA CANTAREIRA N950 E 952 09/06/21 433,80
002.011.0006-1 2019 02 EDUARDO MANSUR RAYES R DA CANTAREIRA N950 E 952 09/06/21 1.588,50
002.011.0006-1 2020 02 EDUARDO MANSUR RAYES R DA CANTAREIRA N950 E 952 09/06/21 1.674,40
002.011.0006-1 2021 02 EDUARDO MANSUR RAYES R DA CANTAREIRA N950 E 952 09/06/21 1.584,50
004.005.0468-5 2016 01 SARAH HACHICH MALUF R DA MOOCA N356 A 378 14/06/21 131.889,60
004.005.0468-5 2017 01 SARAH HACHICH MALUF R DA MOOCA N356 A 378 14/06/21 133.709,70
004.005.0468-5 2018 01 SARAH HACHICH MALUF R DA MOOCA N356 A 378 14/06/21 132.973,50
004.005.0468-5 2019 01 SARAH HACHICH MALUF R DA MOOCA N356 A 378 14/06/21 131.904,60
004.005.0468-5 2020 01 SARAH HACHICH MALUF R DA MOOCA N356 A 378 14/06/21 130.987,10
004.005.0468-5 2021 01 SARAH HACHICH MALUF R DA MOOCA N356 A 378 14/06/21 122.285,70
004.067.0006-0 2017 03 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -A R CESARIO RAMALHO N354 358 364 NAO HA 0,00
004.067.0006-0 2018 03 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -A R CESARIO RAMALHO N354 358 364 NAO HA 0,00
004.067.0006-0 2019 02 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -A R CESARIO RAMALHO N354 358 364 NAO HA 0,00
004.067.0006-0 2020 03 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -A R CESARIO RAMALHO N354 358 364 NAO HA 0,00
004.067.0006-0 2021 03 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -A R CESARIO RAMALHO N354 358 364 NAO HA 0,00
004.067.0008-7 2017 03 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA R CESARIO RAMALHO N330 NAO HA 0,00
004.067.0008-7 2018 03 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA R CESARIO RAMALHO N330 NAO HA 0,00
004.067.0008-7 2019 02 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA R CESARIO RAMALHO N330 NAO HA 0,00
004.067.0008-7 2020 03 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA R CESARIO RAMALHO N330 NAO HA 0,00
004.067.0008-7 2021 03 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA R CESARIO RAMALHO N330 NAO HA 0,00
004.067.0009-5 2017 03 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -A R CESARIO RAMALHO N328 NAO HA 0,00
004.067.0009-5 2018 03 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -A R CESARIO RAMALHO N328 NAO HA 0,00
004.067.0009-5 2019 02 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -A R CESARIO RAMALHO N328 NAO HA 0,00
004.067.0009-5 2020 03 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -A R CESARIO RAMALHO N328 NAO HA 0,00
004.067.0009-5 2021 03 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -A R CESARIO RAMALHO N328 NAO HA 0,00
004.067.0186-5 2017 04 ASSOC BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA - ABEC R JUSTO AZAMBUJA N267 319 365 NAO HA 0,00
004.067.0186-5 2018 04 ASSOC BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA - ABEC R JUSTO AZAMBUJA N267 319 365 NAO HA 0,00
004.067.0186-5 2019 03 ASSOC BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA - ABEC R JUSTO AZAMBUJA N267 319 365 NAO HA 0,00
004.067.0186-5 2020 03 ASSOC BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA - ABEC R JUSTO AZAMBUJA N267 319 365 NAO HA 0,00
004.067.0186-5 2021 03 ASSOC BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA - ABEC R JUSTO AZAMBUJA N267 319 365 NAO HA 0,00
005.017.0749-2 2020 01 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A R STO AMARO N27 AP 21 14/06/21 319,50
005.017.0749-2 2021 01 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A R STO AMARO N27 AP 21 14/06/21 332,64
005.017.0750-6 2020 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R STO AMARO N27 AP 22 14/06/21 46,16
005.017.0750-6 2021 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R STO AMARO N27 AP 22 14/06/21 48,04
005.017.0751-4 2020 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R STO AMARO N27 AP 23 NAO HA 0,00
005.017.0751-4 2021 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R STO AMARO N27 AP 23 NAO HA 0,00
005.017.0752-2 2020 01 ITAU UNIBANCO S/A R STO AMARO N27 AP 24 NAO HA 0,00
005.017.0752-2 2021 01 ITAU UNIBANCO S/A R STO AMARO N27 AP 24 NAO HA 0,00
005.017.0753-0 2020 01 BANCO BRADESCO S/A R STO AMARO N27 AP 25 NAO HA 0,00
005.017.0753-0 2021 01 BANCO BRADESCO S/A R STO AMARO N27 AP 25 NAO HA 0,00
005.017.0754-9 2020 01 IZADORA PAGANOTTI ANTONUCCI CABRERA R STO AMARO N27 AP 26 NAO HA 0,00
005.017.0754-9 2021 01 IZADORA PAGANOTTI ANTONUCCI CABRERA R STO AMARO N27 AP 26 NAO HA 0,00
005.017.0755-7 2020 01 ITAU UNIBANCO S/A R STO AMARO N27 AP 27 NAO HA 0,00
005.017.0755-7 2021 01 ITAU UNIBANCO S/A R STO AMARO N27 AP 27 NAO HA 0,00
005.017.0756-5 2020 01 RENATO RUAS COELHO R STO AMARO N27 AP 28 NAO HA 0,00
005.017.0756-5 2021 01 RENATO RUAS COELHO R STO AMARO N27 AP 28 NAO HA 0,00
005.017.0757-3 2020 01 TPA BANDEIRA PAULICEIA-EMPREEND IMOB SPE LTDA R STO AMARO N27 AP 29 14/06/21 750,10
005.017.0757-3 2021 01 TPA BANDEIRA PAULICEIA-EMPREEND IMOB SPE LTDA R STO AMARO N27 AP 29 14/06/21 780,80
005.017.0758-1 2020 01 LUCIANO CHAHIN MARAGNO R STO AMARO N27 AP 210 NAO HA 0,00
005.017.0758-1 2021 01 LUCIANO CHAHIN MARAGNO R STO AMARO N27 AP 210 NAO HA 0,00
005.017.0759-1 2020 01 BANCO OURINVEST S/A R STO AMARO N27 AP 211 14/06/21 1.356,40
005.017.0759-1 2021 01 BANCO OURINVEST S/A R STO AMARO N27 AP 211 14/06/21 1.411,80
005.017.0760-3 2020 01 ADRIANA SANTORO R STO AMARO N27 AP 212 14/06/21 46,16
005.017.0760-3 2021 01 ADRIANA SANTORO R STO AMARO N27 AP 212 14/06/21 48,04
005.017.0761-1 2020 01 BANCO BRADESCO S/A R STO AMARO N27 AP 31 14/06/21 46,16
005.017.0761-1 2021 01 BANCO BRADESCO S/A R STO AMARO N27 AP 31 14/06/21 48,04
005.017.0762-1 2020 01 TPA BANDEIRA PAULICEIA-EMPREEND IMOB SPE LTDA R STO AMARO N27 AP 32 14/06/21 1.356,40
005.017.0762-1 2021 01 TPA BANDEIRA PAULICEIA-EMPREEND IMOB SPE LTDA R STO AMARO N27 AP 32 14/06/21 1.411,80
005.017.0763-8 2020 01 TPA BANDEIRA PAULICEIA-EMPREEND IMOB SPE LTDA R STO AMARO N27 AP 33 NAO HA 0,00
005.017.0763-8 2021 01 TPA BANDEIRA PAULICEIA-EMPREEND IMOB SPE LTDA R STO AMARO N27 AP 33 NAO HA 0,00
005.017.0764-6 2020 01 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A R STO AMARO N27 AP 34 NAO HA 0,00
005.017.0764-6 2021 01 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A R STO AMARO N27 AP 34 NAO HA 0,00
005.017.0765-4 2020 01 ASS DOS IND DE PANIFICACAO E CONFEITARIA SP R STO AMARO N27 AP 35 14/06/21 692,00
005.017.0765-4 2021 01 ASS DOS IND DE PANIFICACAO E CONFEITARIA SP R STO AMARO N27 AP 35 14/06/21 720,40
005.017.0766-2 2020 01 NANCI CRECIBENI R STO AMARO N27 AP 36 NAO HA 0,00
005.017.0766-2 2021 01 NANCI CRECIBENI R STO AMARO N27 AP 36 NAO HA 0,00
005.017.0767-0 2020 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R STO AMARO N27 AP 37 NAO HA 0,00
005.017.0767-0 2021 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R STO AMARO N27 AP 37 NAO HA 0,00
005.017.0768-9 2020 01 BRUNA MOLIGA SOUZA SILVA R STO AMARO N27 AP 38 NAO HA 0,00
005.017.0768-9 2021 01 BRUNA MOLIGA SOUZA SILVA R STO AMARO N27 AP 38 NAO HA 0,00
005.017.0769-7 2020 01 TPA BANDEIRA PAULICEIA-EMPREEND IMOB SPE LTDA R STO AMARO N27 AP 39 14/06/21 750,10
005.017.0769-7 2021 01 TPA BANDEIRA PAULICEIA-EMPREEND IMOB SPE LTDA R STO AMARO N27 AP 39 14/06/21 780,80
005.017.0770-0 2020 01 DIVA RODRIGUES DE SOUZA R STO AMARO N27 AP 310 NAO HA 0,00
005.017.0770-0 2021 01 DIVA RODRIGUES DE SOUZA R STO AMARO N27 AP 310 NAO HA 0,00
005.017.0771-9 2020 01 BANCO OURINVEST S/A R STO AMARO N27 AP 311 14/06/21 1.356,40
005.017.0771-9 2021 01 BANCO OURINVEST S/A R STO AMARO N27 AP 311 14/06/21 1.411,80
005.017.0772-7 2020 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R STO AMARO N27 AP 312 14/06/21 46,16
005.017.0772-7 2021 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R STO AMARO N27 AP 312 14/06/21 48,04
005.017.0773-5 2020 01 BANCO OURINVEST S/A R STO AMARO N27 AP 41 14/06/21 1.356,40
005.017.0773-5 2021 01 BANCO OURINVEST S/A R STO AMARO N27 AP 41 14/06/21 1.411,80
005.017.0774-3 2020 01 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A R STO AMARO N27 AP 42 14/06/21 46,16
005.017.0774-3 2021 01 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A R STO AMARO N27 AP 42 14/06/21 48,04
005.017.0775-1 2020 01 ASS DOS IND DE PANIFICACAO E CONFEITARIA SP R STO AMARO N27 AP 43 14/06/21 692,00
005.017.0775-1 2021 01 ASS DOS IND DE PANIFICACAO E CONFEITARIA SP R STO AMARO N27 AP 43 14/06/21 720,40
005.017.0776-1 2020 01 ITAU UNIBANCO S/A R STO AMARO N27 AP 44 NAO HA 0,00
005.017.0776-1 2021 01 ITAU UNIBANCO S/A R STO AMARO N27 AP 44 NAO HA 0,00
SUPLEMENTO
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
sexta-feira, 16 de abril de 2021 às 00:42:24.
www.prefeitura.sp.gov.br
LEIA O DIÁRIO OFICIAL NA INTERNET
Consulte os contratos firmados
pelo Tribunal de Contas e
Câmara Municipal, através
da INTERNET*:
www.tcm.sp.gov.br
www.camara.sp.gov.br
*cumprimento à Lei nº 13.381 de 25.06.2002
Horário de transmissão de
matérias para publicação
até 18 horas.
Fale conosco:
diariooficial@prefeitura.sp.gov.br
Jornalista Responsável:
Angelo Antônio Tibúrcio Mota - Mtb 73.653
CIDADE DE SÃO PAULO
Diário Oficial
2 – São Paulo, 66 (72) – Suplemento Diário Of‌i cial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 16 de abril de 2021
005.017.0777-8 2020 01 ITAU UNIBANCO S/A R STO AMARO N27 AP 45 NAO HA 0,00
005.017.0777-8 2021 01 ITAU UNIBANCO S/A R STO AMARO N27 AP 45 NAO HA 0,00
005.017.0778-6 2020 01 ALIZE MARCAL DE VRIES R STO AMARO N27 AP 46 NAO HA 0,00
005.017.0778-6 2021 01 ALIZE MARCAL DE VRIES R STO AMARO N27 AP 46 NAO HA 0,00
005.017.0779-4 2020 01 ASS DOS IND DE PANIFICACAO E CONFEITARIA SP R STO AMARO N27 AP 47 14/06/21 692,00
005.017.0779-4 2021 01 ASS DOS IND DE PANIFICACAO E CONFEITARIA SP R STO AMARO N27 AP 47 14/06/21 720,40
005.017.0780-8 2020 01 TPA BANDEIRA PAULICEIA-EMPREEND IMOB SPE LTDA R STO AMARO N27 AP 48 14/06/21 732,00
005.017.0780-8 2021 01 TPA BANDEIRA PAULICEIA-EMPREEND IMOB SPE LTDA R STO AMARO N27 AP 48 14/06/21 762,00
005.017.0781-6 2020 01 ITAU UNIBANCO S/A R STO AMARO N27 AP 49 NAO HA 0,00
005.017.0781-6 2021 01 ITAU UNIBANCO S/A R STO AMARO N27 AP 49 NAO HA 0,00
005.017.0782-4 2020 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R STO AMARO N27 AP 410 NAO HA 0,00
005.017.0782-4 2021 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R STO AMARO N27 AP 410 NAO HA 0,00
005.017.0783-2 2020 01 BANCO OURINVEST S/A R STO AMARO N27 AP 411 14/06/21 1.356,40
005.017.0783-2 2021 01 BANCO OURINVEST S/A R STO AMARO N27 AP 411 14/06/21 1.411,80
005.017.0784-0 2020 01 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A R STO AMARO N27 AP 412 14/06/21 46,16
005.017.0784-0 2021 01 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A R STO AMARO N27 AP 412 14/06/21 48,04
005.017.0785-9 2020 01 BANCO OURINVEST S/A R STO AMARO N27 AP 51 14/06/21 1.356,40
005.017.0785-9 2021 01 BANCO OURINVEST S/A R STO AMARO N27 AP 51 14/06/21 1.411,80
005.017.0786-7 2020 01 BANCO BRADESCO S/A R STO AMARO N27 AP 52 14/06/21 46,16
005.017.0786-7 2021 01 BANCO BRADESCO S/A R STO AMARO N27 AP 52 14/06/21 48,04
005.017.0787-5 2020 01 BANCO BRADESCO S/A R STO AMARO N27 AP 53 NAO HA 0,00
005.017.0787-5 2021 01 BANCO BRADESCO S/A R STO AMARO N27 AP 53 NAO HA 0,00
005.017.0788-3 2020 01 ITAU UNIBANCO S/A R STO AMARO N27 AP 54 NAO HA 0,00
005.017.0788-3 2021 01 ITAU UNIBANCO S/A R STO AMARO N27 AP 54 NAO HA 0,00
005.017.0789-1 2020 01 ASS DOS IND DE PANIFICACAO E CONFEITARIA SP R STO AMARO N27 AP 55 14/06/21 692,00
005.017.0789-1 2021 01 ASS DOS IND DE PANIFICACAO E CONFEITARIA SP R STO AMARO N27 AP 55 14/06/21 720,40
005.017.0790-5 2020 01 IZADORA PAGANOTTI ANTONUCCI CABRERA R STO AMARO N27 AP 56 14/06/21 692,00
005.017.0790-5 2021 01 IZADORA PAGANOTTI ANTONUCCI CABRERA R STO AMARO N27 AP 56 14/06/21 720,40
005.017.0791-3 2020 01 ASS DOS IND DE PANIFICACAO E CONFEITARIA SP R STO AMARO N27 AP 57 14/06/21 692,00
005.017.0791-3 2021 01 ASS DOS IND DE PANIFICACAO E CONFEITARIA SP R STO AMARO N27 AP 57 14/06/21 720,40
005.017.0792-1 2020 01 FLAVIA REGINA ANDRADE PEREIRA R STO AMARO N27 AP 58 NAO HA 0,00
005.017.0792-1 2021 01 FLAVIA REGINA ANDRADE PEREIRA R STO AMARO N27 AP 58 NAO HA 0,00
005.017.0793-1 2020 01 TPA BANDEIRA PAULICEIA-EMPREEND IMOB SPE LTDA R STO AMARO N27 AP 59 14/06/21 750,10
005.017.0793-1 2021 01 TPA BANDEIRA PAULICEIA-EMPREEND IMOB SPE LTDA R STO AMARO N27 AP 59 14/06/21 780,80
005.017.0794-8 2020 01 ASS DOS IND DE PANIFICACAO E CONFEITARIA SP R STO AMARO N27 AP 510 14/06/21 692,00
005.017.0794-8 2021 01 ASS DOS IND DE PANIFICACAO E CONFEITARIA SP R STO AMARO N27 AP 510 14/06/21 720,40
005.017.0795-6 2020 01 BANCO OURINVEST S/A R STO AMARO N27 AP 511 14/06/21 1.356,40
005.017.0795-6 2021 01 BANCO OURINVEST S/A R STO AMARO N27 AP 511 14/06/21 1.411,80
005.017.0796-4 2020 01 VITOR LUIZ VOGEL PIRES R STO AMARO N27 AP 512 14/06/21 46,16
005.017.0796-4 2021 01 VITOR LUIZ VOGEL PIRES R STO AMARO N27 AP 512 14/06/21 48,04
005.017.0797-2 2020 01 ITAU UNIBANCO S/A R STO AMARO N27 AP 61 14/06/21 46,16
005.017.0797-2 2021 01 ITAU UNIBANCO S/A R STO AMARO N27 AP 61 14/06/21 48,04
005.017.0798-0 2020 01 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A R STO AMARO N27 AP 62 14/06/21 46,16
005.017.0798-0 2021 01 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A R STO AMARO N27 AP 62 14/06/21 48,04
005.017.0799-9 2020 01 TPA BANDEIRA PAULICEIA-EMPREEND IMOB SPE LTDA R STO AMARO N27 AP 63 14/06/21 692,00
005.017.0799-9 2021 01 TPA BANDEIRA PAULICEIA-EMPREEND IMOB SPE LTDA R STO AMARO N27 AP 63 14/06/21 720,40
005.017.0800-6 2020 01 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS LTDA R STO AMARO N27 AP 64 14/06/21 692,00
005.017.0800-6 2021 01 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS LTDA R STO AMARO N27 AP 64 14/06/21 720,40
005.017.0801-4 2020 01 ITAU UNIBANCO S/A R STO AMARO N27 AP 65 NAO HA 0,00
005.017.0801-4 2021 01 ITAU UNIBANCO S/A R STO AMARO N27 AP 65 NAO HA 0,00
005.017.0802-2 2020 01 TPA BANDEIRA PAULICEIA-EMPREEND IMOB SPE LTDA R STO AMARO N27 AP 66 14/06/21 692,00
005.017.0802-2 2021 01 TPA BANDEIRA PAULICEIA-EMPREEND IMOB SPE LTDA R STO AMARO N27 AP 66 14/06/21 720,40
005.017.0803-0 2020 01 ASS DOS IND DE PANIFICACAO E CONFEITARIA SP R STO AMARO N27 AP 67 14/06/21 692,00
005.017.0803-0 2021 01 ASS DOS IND DE PANIFICACAO E CONFEITARIA SP R STO AMARO N27 AP 67 14/06/21 720,40
005.017.0804-9 2020 01 BANCO BRADESCO S/A R STO AMARO N27 AP 68 NAO HA 0,00
005.017.0804-9 2021 01 BANCO BRADESCO S/A R STO AMARO N27 AP 68 NAO HA 0,00
005.017.0805-7 2020 01 EDUARDO PAZ DIZ DE ARAUJO R STO AMARO N27 AP 69 NAO HA 0,00
005.017.0805-7 2021 01 EDUARDO PAZ DIZ DE ARAUJO R STO AMARO N27 AP 69 NAO HA 0,00
005.017.0806-5 2020 01 TPA BANDEIRA PAULICEIA-EMPREEND IMOB SPE LTDA R STO AMARO N27 AP 610 14/06/21 692,00
005.017.0806-5 2021 01 TPA BANDEIRA PAULICEIA-EMPREEND IMOB SPE LTDA R STO AMARO N27 AP 610 14/06/21 720,40
005.017.0807-3 2020 01 BANCO OURINVEST S/A R STO AMARO N27 AP 611 14/06/21 1.356,40
005.017.0807-3 2021 01 BANCO OURINVEST S/A R STO AMARO N27 AP 611 14/06/21 1.411,80
005.017.0808-1 2020 01 JOSE CARLOS LOPES DA CRUZ R STO AMARO N27 AP 612 14/06/21 46,16
005.017.0808-1 2021 01 JOSE CARLOS LOPES DA CRUZ R STO AMARO N27 AP 612 14/06/21 48,04
005.017.0809-1 2020 01 BANCO BRADESCO S/A R STO AMARO N27 AP 71 14/06/21 46,16
005.017.0809-1 2021 01 BANCO BRADESCO S/A R STO AMARO N27 AP 71 14/06/21 48,04
005.017.0810-3 2020 01 ITAU UNIBANCO S/A R STO AMARO N27 AP 72 14/06/21 46,16
005.017.0810-3 2021 01 ITAU UNIBANCO S/A R STO AMARO N27 AP 72 14/06/21 48,04
005.017.0811-1 2020 01 TPA BANDEIRA PAULICEIA-EMPREEND IMOB SPE LTDA R STO AMARO N27 AP 73 14/06/21 692,00
005.017.0811-1 2021 01 TPA BANDEIRA PAULICEIA-EMPREEND IMOB SPE LTDA R STO AMARO N27 AP 73 14/06/21 720,40
005.017.0812-1 2020 01 ITAU UNIBANCO S/A R STO AMARO N27 AP 74 NAO HA 0,00
005.017.0812-1 2021 01 ITAU UNIBANCO S/A R STO AMARO N27 AP 74 NAO HA 0,00
005.017.0813-8 2020 01 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A R STO AMARO N27 AP 75 NAO HA 0,00
005.017.0813-8 2021 01 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A R STO AMARO N27 AP 75 NAO HA 0,00
005.017.0814-6 2020 01 TPA BANDEIRA PAULICEIA-EMPREEND IMOB SPE LTDA R STO AMARO N27 AP 76 14/06/21 692,00
005.017.0814-6 2021 01 TPA BANDEIRA PAULICEIA-EMPREEND IMOB SPE LTDA R STO AMARO N27 AP 76 14/06/21 720,40
005.017.0815-4 2020 01 TPA BANDEIRA PAULICEIA-EMPREEND IMOB SPE LTDA R STO AMARO N27 AP 77 14/06/21 692,00
005.017.0815-4 2021 01 TPA BANDEIRA PAULICEIA-EMPREEND IMOB SPE LTDA R STO AMARO N27 AP 77 14/06/21 720,40
005.017.0816-2 2020 01 ITAU UNIBANCO S/A R STO AMARO N27 AP 78 NAO HA 0,00
005.017.0816-2 2021 01 ITAU UNIBANCO S/A R STO AMARO N27 AP 78 NAO HA 0,00
005.017.0817-0 2020 01 ITAU UNIBANCO S/A R STO AMARO N27 AP 79 NAO HA 0,00
005.017.0817-0 2021 01 ITAU UNIBANCO S/A R STO AMARO N27 AP 79 NAO HA 0,00
005.017.0818-9 2020 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R STO AMARO N27 AP 710 NAO HA 0,00
005.017.0818-9 2021 01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R STO AMARO N27 AP 710 NAO HA 0,00
005.017.0819-7 2020 01 BANCO OURINVEST S/A R STO AMARO N27 AP 711 14/06/21 1.356,40
005.017.0819-7 2021 01 BANCO OURINVEST S/A R STO AMARO N27 AP 711 14/06/21 1.411,80
005.017.0820-0 2020 01 ITAU UNIBANCO S/A R STO AMARO N27 AP 712 14/06/21 46,16
005.017.0820-0 2021 01 ITAU UNIBANCO S/A R STO AMARO N27 AP 712 14/06/21 48,04
005.017.0821-9 2020 01 ASS DOS IND DE PANIFICACAO E CONFEITARIA SP R STO AMARO N27 AP 81 14/06/21 1.631,90
005.017.0821-9 2021 01 ASS DOS IND DE PANIFICACAO E CONFEITARIA SP R STO AMARO N27 AP 81 14/06/21 1.698,60
005.017.0822-7 2020 01 ITAU UNIBANCO S/A R STO AMARO N27 AP 82 14/06/21 683,00
005.017.0822-7 2021 01 ITAU UNIBANCO S/A R STO AMARO N27 AP 82 14/06/21 710,90
005.017.0823-5 2020 01 TPA BANDEIRA PAULICEIA-EMPREEND IMOB SPE LTDA R STO AMARO N27 AP 83 14/06/21 692,00
005.017.0823-5 2021 01 TPA BANDEIRA PAULICEIA-EMPREEND IMOB SPE LTDA R STO AMARO N27 AP 83 14/06/21 720,40
005.017.0824-3 2020 01 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS LTDA R STO AMARO N27 AP 84 14/06/21 692,00
005.017.0824-3 2021 01 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS LTDA R STO AMARO N27 AP 84 14/06/21 720,40
005.017.0825-1 2020 01 TPA BANDEIRA PAULICEIA-EMPREEND IMOB SPE LTDA R STO AMARO N27 AP 85 14/06/21 692,00
005.017.0825-1 2021 01 TPA BANDEIRA PAULICEIA-EMPREEND IMOB SPE LTDA R STO AMARO N27 AP 85 14/06/21 720,40
005.017.0826-1 2020 01 ASS DOS IND DE PANIFICACAO E CONFEITARIA SP R STO AMARO N27 AP 86 14/06/21 692,00
005.017.0826-1 2021 01 ASS DOS IND DE PANIFICACAO E CONFEITARIA SP R STO AMARO N27 AP 86 14/06/21 720,40
005.017.0827-8 2020 01 BANCO DO BRASIL S/A R STO AMARO N27 AP 87 NAO HA 0,00
005.017.0827-8 2021 01 BANCO DO BRASIL S/A R STO AMARO N27 AP 87 NAO HA 0,00
005.017.0828-6 2020 01 ADMINISTRADORA CONSORCIOS SICREDI LTDA R STO AMARO N27 AP 88 NAO HA 0,00
005.017.0828-6 2021 01 ADMINISTRADORA CONSORCIOS SICREDI LTDA R STO AMARO N27 AP 88 NAO HA 0,00
005.017.0829-4 2020 01 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A R STO AMARO N27 AP 89 NAO HA 0,00
005.017.0829-4 2021 01 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A R STO AMARO N27 AP 89 NAO HA 0,00
005.017.0830-8 2020 01 TPA BANDEIRA PAULICEIA-EMPREEND IMOB SPE LTDA R STO AMARO N27 AP 810 14/06/21 692,00
005.017.0830-8 2021 01 TPA BANDEIRA PAULICEIA-EMPREEND IMOB SPE LTDA R STO AMARO N27 AP 810 14/06/21 720,40
005.017.0831-6 2020 01 BANCO OURINVEST S/A R STO AMARO N27 AP 811 14/06/21 1.356,40
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
sexta-feira, 16 de abril de 2021 às 00:42:24.
sexta-feira, 16 de abril de 2021 Diário Of‌i cial da Cidade de São Paulo São Paulo, 66 (72) – Suplemento – 3
005.017.0831-6 2021 01 BANCO OURINVEST S/A R STO AMARO N27 AP 811 14/06/21 1.411,80
005.017.0832-4 2020 01 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A R STO AMARO N27 AP 812 14/06/21 46,16
005.017.0832-4 2021 01 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A R STO AMARO N27 AP 812 14/06/21 48,04
005.017.0833-2 2020 01 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS LTDA R STO AMARO N27 AP 91 14/06/21 1.631,90
005.017.0833-2 2021 01 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS LTDA R STO AMARO N27 AP 91 14/06/21 1.698,60
