Procuradoria Geral do Estado - Gabinete do Procurador Geral

Data de publicação30 Janeiro 2021
SeçãoCaderno Executivo 1
sábado, 30 de janeiro de 2021 Diário Of‌i cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 131 (20) – 63
Procuradoria Geral do Estado
GABINETE DO PROCURADOR GERAL
Comunicado
A Procuradora Geral do Estado, em cumprimento ao disposto no artigo 99 da LC.1270/2015, faz publicar a lista de classificação
por antiguidade dos Procuradores do Estado Níveis I a IV (condições em 31.12.2020), com vistas à abertura de concurso de promo-
ção na carreira de Procurador do Estado referente a 2021, para conhecimento dos interessados, que, no prazo de 5 dias poderão
apresentar reclamação.
Tempo de
Serv Públ
Estadual
Idade
Data Dias Data Dias Dias Data Dias
1 Jose Roberto Grassi 16325233-6 01/01/2011 3354 11/07/1991 10468 11282 30/05/1968 19209 5
2 Elpidio Mario Dantas Fonseca 13778876 01/01/2012 3288 01/08/1990 11111 11697 07/10/1966 19810 0
3 Luis Carlos Gimenes Esteves 12875423-0 01/01/2013 2922 11/07/1991 10767 13203 22/12/1960 21925 0
4 Jose Luiz Maio 13404088 01/01/2013 2922 11/07/1991 10767 12657 25/01/1962 21526 0
5 Paulo Sergio Caetano Castro 13215596 01/01/2013 2922 11/07/1991 10767 12414 05/04/1966 19995 0
6 Osvaldir Francisco Caetano Castro 13215595 01/01/2013 2922 11/07/1991 10767 12066 14/02/1965 20410 0
7 Martina Luisa Kollender 18433727 01/01/2013 2922 11/07/1991 10767 11890 20/01/1967 19705 0
8 Beatriz Coelho Farina 14166424-1 01/01/2013 2922 28/01/1993 10200 11113 21/03/1969 18914 0
9 Ana Claudia Vergamini Luna 14654052-9 01/01/2013 2922 28/01/1993 10200 11085 30/03/1969 18905 0
10 Frederico Bendzius 10548383-7 01/01/2013 2922 21/09/1994 9599 11233 26/08/1969 18756 1
11 Marcia William Esper Vedrin 17127754-7 01/01/2013 2922 21/09/1994 9599 11129 21/01/1969 18973 1
12 Maria De Lourdes D Arce Pinheiro 12105389-1 01/01/2013 2922 03/06/1998 8248 10471 18/09/1964 20559 0
13 Ana Carolina Izidorio Davies 23493735-X 01/01/2013 2922 16/08/2004 5982 7272 01/04/1978 15616 2
14 Paulo Guilherme Gorski De Queiroz 30398606-2 01/01/2013 2922 16/03/2006 5405 6091 09/01/1980 14968 0
15 Maria Helena Da Silva Fernandes Dos Santos 15257010 01/01/2014 2557 11/07/1991 10767 11749 29/04/1967 19606 1
16 Ana Cristina Livorati Oliva Garbeline 16112003-9 01/01/2014 2557 11/07/1991 10767 11749 04/09/1967 19478 0
17 Vera Pimentel Fonseca 10356974-1 01/01/2014 2557 11/07/1991 10767 11591 21/01/1966 20069 1
18 Reinaldo Passos De Almeida 10183297 01/01/2014 2557 11/07/1991 10767 11583 23/09/1966 19824 0
19 Mara Cilene Baglie 15510183 01/01/2014 2557 11/07/1991 10767 11571 12/07/1968 19166 0
20 Thomaz Komatsu Vicentini 11073365-4 01/01/2014 2557 11/07/1991 10767 11484 07/09/1964 20570 1
21 Monica Mayumi Eguchi De Oliveira Souza 52535000-7 01/01/2014 2557 21/09/1994 9599 10784 11/01/1971 18253 1
22 Monica Maria Petri Farsky 13597851-8 01/01/2014 2557 21/09/1994 9599 10648 24/06/1968 19184 1
23 Iara Cecilia Domingues De Castro Zambrana 10883125 01/01/2014 2557 14/01/2000 7658 9229 13/01/1960 22269 0
24 Rafael Issa Obeid 28804320-0 01/01/2014 2557 16/03/2006 5405 7223 23/12/1978 15350 0
25 Mercival Panserini 14029133-7 01/01/2015 2192 11/07/1991 10767 11918 12/04/1963 21084 0
26 Carlos Alberto Bittar Filho 13379106 01/01/2015 2192 28/01/1993 10200 11233 15/04/1969 18889 2
27 Lucia De Faria Freitas 18436210 01/01/2015 2192 28/01/1993 10200 10916 15/10/1968 19071 0
28 Denise Ferreira De Oliveira Cheid 14944756-5 01/01/2015 2192 21/09/1994 9599 12809 26/12/1963 20826 0
29 Reinaldo Aparecido Chelli 14674468 01/01/2015 2192 21/09/1994 9599 10727 06/01/1964 20815 0
30 Plinio Back Silva 18492191-0 01/01/2015 2192 21/09/1994 9599 10352 03/03/1970 18567 2
31 Marcos Neves Verissimo 24543379 01/01/2015 2192 16/03/2006 5405 6419 27/04/1981 14494 2
32 Roberto De Almeida Gallego 17127136-1 01/01/2016 1827 28/01/1993 10200 12261 28/05/1966 19942 0
33 Roseli Sebastiana Rodrigues 18599236-5 01/01/2016 1827 28/01/1993 10200 12127 05/06/1967 19569 0
34 Katia Gomes Sales 10468581 01/01/2016 1827 28/01/1993 10200 11949 27/02/1964 20763 0
CLASSIFICAÇÃO
PROCURADOR(A)
PROCURADOR DO ESTADO NÍVEL IV
Tempo no Nível
Tempo de Carreira
Encargos
35 Georgia Grimaldi De Souza Bonfa 11222185 01/01/2016 1827 28/01/1993 10200 11923 09/08/1966 19869 3
36 Regina Maria Sartori 17180755-8 01/01/2016 1827 28/01/1993 10200 11843 19/05/1967 19586 0
37 Guilherme Leguth Neto 16933933-6 01/01/2016 1827 28/01/1993 10200 11772 03/09/1968 19113 0
38 Carla Handel Mistrorigo 9288461-1 01/01/2016 1827 28/01/1993 10200 11558 26/04/1967 19609 0
39 Sandra Yuri Namba 16596527-7 01/01/2016 1827 28/01/1993 10200 11513 16/02/1967 19678 0
40 Alberto Cuenca Sabin Casal 9822013-5 01/01/2016 1827 28/01/1993 10200 11513 24/08/1967 19489 2
41 Liege Peixoto 15536247-1 01/01/2016 1827 28/01/1993 10200 11372 14/01/1968 19346 1
42 Dulce Myriam Cacapava Franca Hibide Claver 11573080-1 01/01/2016 1827 28/01/1993 10200 11233 06/12/1968 19019 2
43 Liete Badaro Accioli Piccazio 17997588 01/01/2016 1827 28/01/1993 10200 11201 18/06/1969 18825 0
44 Ricardo Dos Santos Silva 17952302-8 01/01/2016 1827 28/01/1993 10200 10981 16/04/1967 19619 0
45 Paulo Sergio Garcez Guimaraes Novais 18236049-0 01/01/2016 1827 28/01/1993 10200 10964 10/06/1967 19564 1
46 Aylton Marcelo Barbosa Da Silva 18890072-X 01/01/2016 1827 21/09/1994 9599 10766 24/04/1970 18515 1
47 Rose Anne Tanaka 9370152-4 01/01/2016 1827 21/09/1994 9599 10755 07/07/1970 18441 2
48 Thiago Pucci Bego 22625166-4 01/01/2016 1827 03/06/1998 8248 8487 19/09/1974 16906 1
49 Flavio Marcelo Gomes 22071474-5 01/01/2016 1827 16/08/2004 5982 8234 07/05/1976 16310 0
50 Renato Silveira Bueno Bianco 25132679-2 01/01/2016 1827 16/08/2004 5982 7603 04/11/1978 15399 2
51 Adriano Vidigal Martins 4666807 01/01/2016 1827 16/08/2004 5982 7028 31/07/1973 17321 0
52 Pablo Francisco Dos Santos 28527935 01/01/2016 1827 16/03/2006 5405 6042 25/11/1978 15378 2
53 Valeria Bertazoni 16930856 01/01/2017 1461 28/01/1993 10200 11513 04/04/1968 19265 2
54 Eliana De Fatima Unzer 16604750-8 01/01/2017 1461 28/01/1993 10200 11113 25/11/1967 19396 0
55 Claudia Alves Munhoz Ribeiro Da Silva 18820915-3 01/01/2017 1461 28/01/1993 10200 11057 25/08/1969 18757 2
56 Decio Benassi 17598383 01/01/2017 1461 28/01/1993 10200 10447 30/05/1964 20670 2
57 Ricardo Kendy Yoshinaga 8764864-7 01/01/2017 1461 28/01/1993 10200 10200 21/03/1968 19279 2
58 Alcina Mara Russi Nunes 7039209-7 01/01/2017 1461 28/01/1993 10188 11477 24/09/1966 19823 0
59 Jose Alexandre Cunha Campos 10349516-2 01/01/2017 1461 21/09/1994 9599 11764 19/02/1967 19675 1
60 Marcia De Oliveira Ferreira Aparicio 18759203-2 01/01/2017 1461 21/09/1994 9599 10730 30/12/1970 18265 0
61 Paulo Sergio Montez 16662912-1 01/01/2017 1461 21/09/1994 9599 10328 20/09/1966 19827 0
62 Jose Thomaz Perri 17887309 01/01/2017 1461 21/09/1994 9599 9599 19/07/1966 19890 0
63 Aira Cristina Rachid Bruno De Lima 18090751-7 01/01/2017 1461 03/06/1998 8248 11141 05/09/1968 19111 3
64 Renato Peixoto Piedade Bicudo 14459640-4 01/01/2017 1461 03/06/1998 8248 10324 05/01/1972 17894 2
65 Maria Inez Peres Biazotto 20040278 01/01/2017 1461 03/06/1998 8248 10090 05/02/1971 18228 1
66 Renata Capasso 21396510-0 01/01/2017 1461 03/06/1998 8248 9824 15/10/1969 18706 1
67 Andre Domingues Figaro 18350275 01/01/2017 1461 14/01/2000 7658 9950 20/03/1973 17454 0
68 Rene Zamlutti Junior 22586408-3 01/01/2017 1461 16/03/2006 5405 8067 27/08/1974 16929 0
69 Ricardo Rodrigues Ferreira 30794779-8 01/01/2017 1461 16/03/2006 5405 7067 31/08/1979 15099 2
70 Luiz Henrique Tamaki 26490513-1 01/01/2017 1461 16/03/2006 5405 6968 09/08/1979 15121 0
71 Marcus Vinicius Armani Alves 24779501 01/01/2017 1461 16/03/2006 5405 6892 02/10/1980 14701 1
72 Fagner Vilas Boas Souza 33715409-0 01/01/2017 1461 18/06/2010 3850 5492 22/10/1983 13586 0
73 Gislaine Regina Franchon Marques 17656864 01/01/2018 1096 28/01/1993 10200 11571 23/11/1968 19032 1
74 Ana Cristina Venosa De Oliveira Lima 10152673-8 01/01/2018 1096 28/01/1993 10200 11197 25/05/1969 18849 1
75 Valeria Luchiari Magalhaes 12762762-5 01/01/2018 1096 28/01/1993 10200 11096 15/07/1968 19163 0
76 Maria Christina Menezes 10713542 01/01/2018 1096 28/01/1993 10200 10881 28/07/1959 22438 0
77 Sergio Maia 4990001 01/01/2018 1096 21/09/1994 9599 12398 12/10/1964 20535 0
78 Elaine Alarcao Ribeiro 17627040 01/01/2018 1096 21/09/1994 9599 11780 02/07/1966 19907 3
79 Helia Rubia Giglioli 14909448 01/01/2018 1096 21/09/1994 9599 11623 07/11/1967 19414 2
80 Felipe Abrahao Veiga Jabur 13277908-0 01/01/2018 1096 21/09/1994 9599 11393 18/07/1964 20621 2
81 Debora Stipkovic Araujo 17407989-8 01/01/2018 1096 21/09/1994 9599 11285 23/08/1968 19124 1
82 Jorge Pereira Vaz Junior 13209330 01/01/2018 1096 21/09/1994 9599 11134 13/12/1963 20839 0
83 Marcia Coli Nogueira 11335639 01/01/2018 1096 21/09/1994 9599 10776 01/05/1969 18873 1
84 Maria Cecilia Fontana Saez 21486946-5 01/01/2018 1096 03/06/1998 8248 9281 04/09/1973 17286 0
85 Eraldo Ameruso Ottoni 14166904-4 01/01/2018 1096 03/06/1998 8248 9204 10/04/1973 17433 0
86 Helio Jose Marsiglia Junior 21816272-8 01/01/2018 1096 14/01/2000 7658 9192 18/04/1972 17790 0
87 Suzana Soo Sun Lee 22943619-5 01/01/2018 1096 16/08/2004 5982 8295 07/12/1973 17192 0
88 Inacio De Loiola Mantovani Fratini 27957536-1 01/01/2018 1096 16/03/2006 5405 6995 12/10/1979 15057 3
89 Jose Marcos Mendes Filho 28744343-7 01/01/2018 1096 16/03/2006 5405 6957 23/07/1979 15138 2
90 Jose Paulo Martins Gruli 24877306-9 01/01/2018 1096 16/03/2006 5405 6442 07/05/1974 17041 3
91 Manoel Jose De Paula Filho 30037693-5 01/01/2018 1096 21/12/2007 4760 8051 22/01/1978 15685 0
92 Elisa Vieira Lopez 11354065 01/01/2018 1096 18/06/2010 3850 6119 24/03/1982 14163 2
93 Bruno Maciel Dos Santos 33501948-1 01/01/2018 1096 18/06/2010 3850 5943 05/07/1982 14060 1
94 Carlos Eduardo Teixeira Braga 26407674-6 01/01/2018 1096 18/06/2010 3850 5896 18/04/1982 14138 0
95 Fabio Andre Uema Oliveira 32143118-2 01/01/2018 1096 18/06/2010 3850 5525 02/07/1984 13332 1
96 Ana Paula De Sousa Lima 16271590 01/01/2019 731 21/09/1994 9599 11787 16/08/1965 20227 0
97 Jorge Miguel Filho 12321934 01/01/2019 731 21/09/1994 9599 11211 14/07/1965 20260 3
98 Jose Carlos Cabral Granado 17987229 01/01/2019 731 21/09/1994 9599 11201 17/12/1967 19374 0
99 Joao Fernando Ostini 14834010 01/01/2019 731 21/09/1994 9599 11178 30/11/1966 19756 0
100 Marcio Fernando Fontana 13478384 01/01/2019 731 21/09/1994 9599 11087 25/12/1968 19000 0
101 Marco Antonio Rodrigues 16930809 01/01/2019 731 21/09/1994 9599 11051 05/04/1968 19264 0
102 Marcelo Gutierrez 18727928-7 01/01/2019 731 21/09/1994 9599 10895 02/07/1966 19907 3
103 Ana Martha Teixeira Anderson 18948400-7 01/01/2019 731 03/06/1998 8248 10089 17/12/1970 18278 2
104 Giselle Cristina Nassif Elias 16776529 01/01/2019 731 03/06/1998 8248 9965 10/04/1970 18529 0
105 Ana Paula Andrade Borges De Faria 19185507-8 01/01/2019 731 03/06/1998 8248 9007 02/09/1973 17288 0
106 Edna Maria Farah Hervey Costa 21170202-X 01/01/2019 731 20/08/1998 8170 9889 08/01/1971 18256 2
107 Marcos Narche Louzada 21464836-9 01/01/2019 731 14/01/2000 7658 10128 25/04/1970 18514 1
108 Ana Cristina Leite Arruda 10307443 01/01/2019 731 14/01/2000 7658 9546 16/12/1966 19740 0
109 Camila Rocha Schwenck 11814026-7 01/01/2019 731 16/08/2004 5982 10524 17/09/1968 19099 0
110 Raquel Cristina Marques Tobias 27319802-6 01/01/2019 731 16/08/2004 5982 7773 13/02/1977 16028 0
111 Andre Luiz Gardesani Pereira 29323589-2 01/01/2019 731 16/03/2006 5405 6837 12/07/1978 15514 0
112 Rafael De Oliveira Rodrigues 32113325-0 01/01/2019 731 16/03/2006 5405 6000 21/03/1980 14896 0
113 Alexandre Ferrari Vidotti 24340757-9 01/01/2019 731 18/06/2010 3850 7734 14/08/1975 16577 1
114 Danae Dal Bianco 24560992-1 01/01/2019 731 18/06/2010 3850 7486 30/04/1974 17048 2
115 Priscilla Souza E Silva Menario 13176957-2 01/01/2019 731 18/06/2010 3850 6013 21/02/1983 13829 0
116 Leydslayne Israel Lacerda 8506389 01/01/2019 731 18/06/2010 3850 5869 08/06/1981 14452 0
- Captação Superficial - subterrânea - Coord. Geográfica(s)
Latitude S (22°53'30.000") - Longitude o (45°49'29.000") -
Vazão Máxima Instantânea 1,00 m³/h - Uso Diário Máximo:
Volume 8,00 m³ - Período 8h /dia - Prazo indeterminado; Solici-
tado pelo Requerimento 20200029037-AN6.
Extrato de Informe de Indeferimento/ Diretoria de Bacia do
Paraíba e Litoral Norte/ 012 de 27-01-2021.
DIRETORIA DE BACIA DO TURVO GRANDE
Despacho do Diretor, de 29-01-2021
Declaração de Dispensa de Outorga
Tendo em vista o disposto nas Portarias DAEE 1.630 e 1.631,
de 30-05-2017, as declarações e as informações constantes do
requerimento, apresentado por Elektro Redes S.A., CPF/CNPJ
02.328.280/0001-97 e do parecer técnico contido no Processo
DAEE 9209326, declaramos dispensado(s) de outorga o(s) uso(s)
e a(s) interferência(s), localizada(s) no município de Suzanápolis,
conforme abaixo:
- Captação Subterrânea - Aquífero Bauru - Coord.
Geográfica(s) Latitude S (20°23'27.500") - Longitude O
(51°1'47.530") - Volume Diário: 1,00 m³ - Prazo indeterminado;
Solicitado pelo Requerimento 20210002075-219.
Extrato DDO Diretoria de Bacia do Turvo Grande 031/2021
FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A
PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Portaria FF-11, de 29-1-2021
Designa Léo Gomes de Almeida junto ao Setor
de Contratos
O Diretor Executivo da Fundação para a Conservação e a
Produção Florestal do Estado de São Paulo;
Considerando o estabelecido no Regimento Interno da Fun-
dação Florestal, instituído pela Portaria Normativa FF 0276/2018.
Resolve:
Artigo 1º - Designar Léo Gomes de Almeida, RG 29.120.641-
4, para responder pelo expediente do Setor de Contratos, no
período de 22-01-2021 a 01-02-2021, por motivo de férias do
titular.
Artigo 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de
sua publicação, retroagindo seus efeitos a 22-01-2021.
Portaria FF-12, de 29-1-2021
Designa Lucila Manzatti junto à Gerência de UC’s
Interior Centro Norte
O Diretor Executivo da Fundação para a Conservação e a
Produção Florestal do Estado de São Paulo;
Considerando o estabelecido no Regimento Interno da Fun-
dação Florestal, instituído pela Portaria Normativa FF 0276/2018.
Resolve:
Artigo 1º - Designar Lucila Manzatti, RG 13.047.514-2, para
responder pelo expediente da Gerência de UC’s Interior Centro
Norte, sem prejuízo de suas atribuições frente a Diretoria Metro-
politana e Interior, no período de 29-01-2021 a 09-02-2021, por
motivo de férias do titular.
Artigo 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de
sua publicação, retroagindo seus efeitos a 29-01-2021.
Portaria FF-13, de 29-1-2021
Designa Octávio de Oliveira Lopes junto ao Setor
de Patrimônio
O Diretor Executivo da Fundação para a Conservação e a
Produção Florestal do Estado de São Paulo;
Considerando o estabelecido no Regimento Interno da Fun-
dação Florestal, instituído pela Portaria Normativa FF 0276/2018.
Resolve:
Artigo 1º - Designar Octávio de Oliveira Lopes, RG
47.620.881-6, para responder pelo expediente do Setor de Patri-
mônio, no período de 04-01-2021 a 08-01-2021, por motivo de
licença médica do titular.
Artigo 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de
sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04-01-2021.
Portaria FF-14, de 29-1-2021
Designa Pedro Barboza Oliva junto à Assessoria de
Monitoramento
O Diretor Executivo da Fundação para a Conservação e a
Produção Florestal do Estado de São Paulo;
Considerando o estabelecido no Regimento Interno da Fun-
dação Florestal, instituído pela Portaria Normativa FF 0276/2018.
Resolve:
Artigo 1º - Designar Pedro Barboza Oliva RG 44.113.302-2,
para responder pelo expediente da Assessoria de Monitora-
mento, no período de 28-01-2021 a 11-02-2021, por motivo de
férias do titular.
Artigo 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de
sua publicação, retroagindo seus efeitos a 28-01-2021.
Portaria FF-15, de 29-1-2021
Designa João Ivomar de Araújo junto ao Parque
Estadual Ilhabela
O Diretor Executivo da Fundação para a Conservação e a
Produção Florestal do Estado de São Paulo;
Considerando o estabelecido no Regimento Interno da Fun-
dação Florestal, instituído pela Portaria Normativa FF 0276/2018.
Resolve:
Artigo 1º - Designar João Ivomar de Araújo, RG 50.810.844-
5, para responder pelo expediente do Parque Estadual Ilhabela,
no período de 01-02-2021 a 15-02-2021, por motivo de férias
do titular.
Artigo 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de
01-02-2021.
Portaria FF-16, de 29-1-2021
Designa Eliana Aparecida Silva junto ao Setor de
Licitações e Compras
O Diretor Executivo da Fundação para a Conservação e a
Produção Florestal do Estado de São Paulo;
Considerando o estabelecido no Regimento Interno da
Fundação Florestal, instituído pela Portaria Normativa FF
0276/2018, resolve:
Artigo 1º - Designar Eliana Aparecida Silva, RG. 19.277.405,
para responder pelo expediente do Setor de Licitações e Com-
pras, no período de 17-02-2021 a 26-02-2021, por motivo de
férias do titular.
Artigo 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de
17-02-2021.
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Despacho da Diretora-Presidente, de 21-1-2021
Cancelando e Substituindo a Credencial 1121, na con-
formidade da Norma Administrativa - NA 025 - Credenciamento
de Agente, da empregada Patricia de Souza Medeiros Barbosa,
RG 28.320.649-4, Reg. Funcional 01-6989, pela 1143, na quali-
dade de Agente de Fiscalização e Licenciamento de Fontes de
Poluição, Recursos Naturais e Áreas Ambientalmente Protegidas.
- Coord. Geográfica(s) Latitude S (23°46'1.101") - Longitude O
(45°40'18.348") - Vazão Máxima Instantânea 0,00 m³/h - Uso
Diário Máximo: Volume 0,00 m³ - Período 0h /dia - Prazo inde-
terminado; Solicitado pelo Requerimento 20200003707-U09.
Extrato DDO Diretoria de Bacia do Paraíba e Litoral Norte /
028 de 27-01-2021.
Tendo em vista o disposto nas Portarias DAEE 1.630 e
1.631, de 30-05-2017, as declarações e as informações cons-
tantes do requerimento, apresentado por Suzano S.A., CPF/CNPJ
16.404.287/0103-80 e do parecer técnico contido no Processo
DAEE 9609268, declaramos dispensado(s) de outorga o(s) uso(s)
e a(s) interferência(s), localizada(s) no município de Paraibuna,
conforme abaixo:
- Captação Superficial - Afluente do Córrego do Alvarenga
- Coord. Geográfica(s) Latitude S (23°30'22.370") - Longitude O
(45°40'44.120") - Vazão Máxima Instantânea 0,73 m³/h - Uso
Diário Máximo: Volume 17,52 m³ - Período 24h /dia - Prazo inde-
terminado; Solicitado pelo Requerimento 20210000662-GKD.
Extrato DDO Diretoria de Bacia do Paraíba e Litoral Norte /
029 de 27-01-2021.
Tendo em vista o disposto nas Portarias DAEE 1.630 e 1.631,
de 30-05-2017, as declarações e as informações constantes do
requerimento, apresentado por Laurentino Rosa Filho, CPF/CNPJ
089.087.678-94 e do parecer técnico contido no Processo DAEE
9609238, declaramos dispensado(s) de outorga o(s) uso(s) e a(s)
interferência(s), localizada(s) no município de Monteiro Lobato,
conforme abaixo:
- Captação Subterrânea - Aquífero Taubaté - Coord.
Geográfica(s) Latitude S (22°53'30.000") - Longitude O
(45°49'29.000") - Volume Diário: 8,00 m³ - Prazo indeterminado;
Solicitado pelo Requerimento 20200029037-DUN.
Extrato DDO Diretoria de Bacia do Paraíba e Litoral Norte /
030 de 29-01-2021.
Tendo em vista o disposto nas Portarias DAEE 1.630 e 1.631,
de 30-05-2017, as declarações e as informações constantes do
requerimento, apresentado por Maria Donizeti Alves Bonifácio,
CPF/CNPJ 144.750.108-02 e do parecer técnico contido no
Processo DAEE 9609271, declaramos dispensado(s) de outorga
o(s) uso(s) e a(s) interferência(s), localizada(s) no município de
Natividade da Serra, conforme abaixo:
- Captação Superficial - SNA1 Rio do Peixe - Coord.
Geográfica(s) Latitude S (23°21'57.139") - Longitude O
(45°20'54.751") - Vazão Máxima Instantânea 1,00 m³/h - Uso
Diário Máximo: Volume 3,00 m³ - Período 3h /dia - Prazo inde-
terminado; Solicitado pelo Requerimento 20210001392-136.
Extrato DDO Diretoria de Bacia do Paraíba e Litoral Norte /
031 de 29-01-2021.
Tendo em vista o disposto nas Portarias DAEE 1.630 e 1.631,
de 30-05-2017, as declarações e as informações constantes do
requerimento, apresentado por Donizetti Miranda, CPF/CNPJ
006.139.048-85 e do parecer técnico contido no Processo DAEE
9609267, declaramos dispensado(s) de outorga o(s) uso(s) e
a(s) interferência(s), localizada(s) no município de São José Dos
Campos, conforme abaixo:
- Captação Superficial - SNA2 Córrego Santa Bárbara -
Coord. Geográfica(s) Latitude S (22°52'24.903") - Longitude O
(45°55'15.488") - Vazão Máxima Instantânea 0,10 m³/h - Uso
Diário Máximo: Volume 0,40 m³ - Período 4h /dia - Prazo inde-
terminado; Solicitado pelo Requerimento 20200028657-8FR.
Extrato DDO Diretoria de Bacia do Paraíba e Litoral Norte /
032 de 29-01-2021.
Tendo em vista o disposto nas Portarias DAEE 1.630 e 1.631,
de 30-05-2017, as declarações e as informações constantes do
requerimento, apresentado por Delcia Silvério Vicente Sartori,
CPF/CNPJ 066.152.078-18 e do parecer técnico contido no Pro-
cesso DAEE 9609279, declaramos dispensado(s) de outorga o(s)
uso(s) e a(s) interferência(s), localizada(s) no município de São
Luíz do Paraitinga, conforme abaixo:
- Captação Superficial - SNA2 do Rio do Chapéu - Coord.
Geográfica(s) Latitude S (23°16'23.905") - Longitude O
(45°14'49.679") - Vazão Máxima Instantânea 1,25 m³/h - Uso
Diário Máximo: Volume 5,00 m³ - Período 4h /dia - Prazo inde-
terminado; Solicitado pelo Requerimento 20210001826-AP4.
Extrato DDO Diretoria de Bacia do Paraíba e Litoral Norte /
033 de 29-01-2021.
Tendo em vista o disposto nas Portarias DAEE 1.630 e 1.631,
de 30-05-2017, as declarações e as informações constantes do
requerimento, apresentado por Rubens Rossetti Gonçalves, CPF/
CNPJ 055.920.628-34 e do parecer técnico contido no Processo
DAEE 9609270, declaramos dispensado(s) de outorga o(s) uso(s)
e a(s) interferência(s), localizada(s) no município de Ilhabela,
conforme abaixo:
- Captação Superficial - Cachoeira do Veloso - Coord.
Geográfica(s) Latitude S (23°53'5.641") - Longitude O
(45°25'59.533") - Vazão Máxima Instantânea 1,14 m³/h -
Uso Diário Máximo: Volume 24,00 m³ - Período 20h60min
/dia - Prazo indeterminado; Solicitado pelo Requerimento
20210001252-BZR.
Extrato DDO Diretoria de Bacia do Paraíba e Litoral Norte /
034 de 29-01-2021.
Tendo em vista o disposto nas Portarias DAEE 1.630 e 1.631,
de 30-05-2017, as declarações e as informações constantes do
requerimento, apresentado por Amarildo Aparecido Lopes, CPF/
CNPJ 252.251.658-26 e do parecer técnico contido no Processo
DAEE 9609291, declaramos dispensado(s) de outorga o(s) uso(s)
e a(s) interferência(s), localizada(s) no município de Ilhabela,
conforme abaixo:
- Captação Superficial - Afluente do Oceano Atlantico -
Coord. Geográfica(s) Latitude S (23°52'38.028") - Longitude O
(45°25'42.913") - Vazão Máxima Instantânea 0,50 m³/h - Uso
Diário Máximo: Volume 12,00 m³ - Período 24h /dia - Prazo
indeterminado; Solicitado pelo Requerimento 20210002370-SLE.
Extrato DDO Diretoria de Bacia do Paraíba e Litoral Norte /
035 de 29-01-2021.
Despachos da Diretora, de 27-01-2021
Informe de Indeferimento
Referência:
- Interessado: Pedreira Dovalle Comércio de Pedras em
Geral Ltda.
- CPF/CNPJ: 14.117.052/0001-57
- Município: Santa Isabel
- Processo DAEE 9605340
Tendo em vista o disposto na Portaria DAEE 1630/2017
e suas portarias e Instruções Técnicas DPO complementares e
no parecer técnico contido no referido Processo DAEE, fica(m)
indeferido(s) o(s) seguinte(s) requerimento(s):
- Travessia Subterrânea - Coord. Geográfica(s) Latitude S
(23°22'5.054") - Longitude o (46°12'27.127") - Vazão Máxima
Instantânea 0,00 m³/h - Uso Diário Máximo: Volume 0,00 m³
- Período 0h /dia - Prazo indeterminado; Solicitado pelo Requeri-
mento 20200015904-5SR.
Extrato de Informe de Indeferimento/ Diretoria de Bacia
do Paraíba e Litoral Norte/ 011 de 27-01-2021. Informe de
Indeferimento
Referência:
- Interessado: Laurentino Rosa Filho
- CPF/CNPJ: 089.087.678-94
- Município: Monteiro Lobato
- Processo DAEE 9609238
Tendo em vista o disposto na Portaria DAEE 1630/2017
e suas portarias e Instruções Técnicas DPO complementares e
no parecer técnico contido no referido Processo DAEE, fica(m)
indeferido(s) o(s) seguinte(s) requerimento(s):
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste
documento quando visualizado diretamente no portal
www.imprensaoficial.com.br
sábado, 30 de janeiro de 2021 às 02:06:50

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT