Procuradoria Geral do Estado - Gabinete do Procurador Geral

Data de publicação29 Janeiro 2022
SectionCaderno Executivo 1
sábado, 29 de janeiro de 2022 Diário Of‌i cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 132 (20) – 95
a) as razões para a escolha do fornecedor ou executante
encontram-se delineadas às fls. _____;
b) o preço ofertado é razoável e compatível com o mercado,
como comprova a documentação de fls. _____;
c) os quantitativos indicados correspondem às necessidades
desta Unidade de Despesa;
d) existem recursos orçamentários em montante suficiente
para amparar a contratação pretendida, conforme fls. ______.
Declaro, outrossim, que o processo será encaminhado à
autoridade competente para ratificação do ato que declara a
hipótese de contratação direta, nos termos do artigo 26, caput,
______________, ______ de _____________ de ______
__________________________________
(Nome e assinatura do responsável)
Despacho de 28-01-22
Processo: PGE-EXP-2022/02235 - Interessado:Thamy Kawai
Marcos - Assunto: Requerimento de Autorização para Exercício
de Atribuições na Procuradoria Regional de Ribeirão Preto - PR6
Considerando os termos do Processo PGE-EXP-2022/02235,
atendidos os termos da Resolução PGE-COR nº 02/2022, defiro o
pedido do Procurador do Estado Dra.Thamy Kawai Marcos para
exercer as atribuições de seu cargo na Procuradoria Regional de
Ribeirão Preto, a partir do dia 01 de fevereiro de 2022.
Comunicado
A Procuradora Geral do Estado, em cumprimento ao dispos-
to no artigo 99 da LC.1270/2015, faz publicar a lista de classifi-
cação por antiguidade dos Procuradores do Estado Níveis I a IV
(condições em 31.12.2021), com vistas à abertura de concurso
de promoção na carreira de Procurador do Estado referente a
2022, para conhecimento dos interessados, que, no prazo de 5
(cinco) dias poderão apresentar reclamação.
2. houver sido declarada inidônea pela Administração Públi-
ca federal, estadual ou municipal, nos termos do artigo 87, inciso
3. houver sido proibida de contratar com a Administração
Pública em decorrência de decisão judicial ou previsão legal
específica.
§2º. O disposto neste artigo não se aplica às hipóteses pre-
vistas nos incisos II e III do artigo 1º desta resolução.
Artigo 4º. Após a formalização da contratação, deverá ser
providenciada a publicação do respectivo extrato no Diário
Oficial do Estado, nos termos do Decreto estadual nº 61.476,
de 03-09-2015.
Artigo 5º. Caberá à respectiva Consultoria Jurídica esclare-
cer as dúvidas sobre a aplicação da presente resolução ou sobre
a instrução processual correlata, a partir de indicação expressa,
na consulta, da questão jurídica a ser dirimida.
Artigo 6º. A Subprocuradoria Geral da Consultoria Geral
poderá editar normas complementares ao cumprimento da
presente resolução.
Artigo 7º. Os atos realizados anteriormente à entrada em
vigor desta resolução permanecem regidos pelas regras vigentes
à época de sua realização.
Artigo 8º. Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação, ficando revogada a Resolução PGE nº 18, de 15-04-
2019.
ANEXO
MODELO DE DECLARAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 2º,
§ 1º, DA RESOLUÇÃO PGE __/2022
Eu, ________________________, dirigente da
_________________ (Unidade de Despesa correspondente),
em consonância com o estabelecido no artigo 2º, § 1º, da Reso-
lução PGE __/2022, declaro para todos os fins de direito que:
IV do mesmo dispositivo, mediante a celebração de instrumento
contratual padronizado do concessionário, permissionário, auto-
rizatário ou da ECT.
§2º. A dispensa de manifestação prevista no inciso I deste
artigo restringe-se à aquisição de revistas, jornais e periódicos
de natureza estritamente técnica e os considerados necessários
para o serviço nos termos do Decreto estadual nº 57.554, de
01-12-2011.
§3º. A dispensa de manifestação prevista no inciso II deste
artigo restringe-se ao mercado cativo, não se aplicando às con-
tratações firmadas por consumidores livres de energia elétrica.
Artigo 2º. Nos casos tratados no artigo 1º desta resolução,
a contratação direta deverá ser justificada e autorizada por
escrito pela autoridade competente, que deverá, ainda, atestar
expressamente:
I - as razões para a escolha da contratada;
II - a razoabilidade do preço indicado para a contratação;
III - que os quantitativos indicados correspondem às neces-
sidades do órgão ou entidade responsável pela contratação;
IV - a existência de recursos orçamentários em montante
suficiente para amparar a contratação pretendida.
§1º. A atestação da autoridade competente deve ser feita de
acordo com o modelo de declaração constante do anexo desta
resolução, a qual deverá ser subscrita pelo responsável e juntada
aos autos do processo.
§2º. O cumprimento do disposto no caput deste artigo não
dispensa a juntada aos autos de documentos e certidões de
regularidade, devidamente atualizados, indicados como requisi-
tos de habilitação nas minutas-padrão genéricas de "Aquisição
com entrega imediata - participação ampla" ou "Prestação de
serviços contínuos - participação ampla" disponíveis no site da
PGE na BEC/SP, conforme o caso.
Artigo 3º. Previamente à celebração da contratação, a auto-
ridade competente deverá verificar a regularidade da contratada
perante os seguintes cadastros:
I - Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de
Órgãos e Entidades Estaduais - CADIN ESTADUAL;
II - Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções
Administrativas - e-Sanções, no endereço \
coes.sp.gov.br\>;
III - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
- CEIS, no endereço \.br/
sancoes/ceis\>;
IV - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos
de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade - CNIA, do
Conselho Nacional de Justiça, no endereço \
jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php\>, devendo
ser consultados o nome da pessoa jurídica a ser contratada e
também de seu sócio majoritário;
V - Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP,
no endereço \
cnep\>;
VI - Cadastro Estadual de Empresas Punidas - CEEP no
endereço \.br/PesquisaCEEP.
aspx\>; e
VII - relação de apenados publicada pelo Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, no endereço \.tce.sp.gov.
br/apenados\>.
§1º. A contratação não poderá ser formalizada se a con-
tratada:
1. estiver com o direito de licitar e contratar temporaria-
mente suspenso, ou tiver sido impedida de licitar e contratar
com a Administração Pública estadual, direta e indireta, com
Procuradoria Geral do
Estado
GABINETE DO PROCURADOR GERAL
Resolução PGE nº 02, de 28 de janeiro de 2022
Disciplina a dispensa de análise e de emissão de parecer
jurídico pelas Consultorias Jurídicas nos casos que especifica, e
dá providências correlatas
A PROCURADORA GERAL DO ESTADO,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 45, parágrafo único,
item "1", da Lei Complementar nº 1.270, de 25-08-2015, neces-
sidade de atualizar a disciplina estabelecida pela Resolução PGE
nº 18, de 15-04-2019;
CONSIDERANDO a reiterada emissão de pareceres referen-
ciais sobre contratações de menor complexidade, com fulcro na
Resolução PGE nº 29, de 23-12-2015, para estabelecer orienta-
ção jurídica uniforme concernente a processos e expedientes
administrativos com os mesmos pressupostos fáticos e jurídicos;
CONSIDERANDO o entendimento firmado a partir do Pare-
ceres PA-3 nº 114/2001, PA nº 213/2005, PA nº 18/2003, PA nº
63/2011 e PA nº 59/2021;
CONSIDERANDO, por fim, obrigatoriedade de contratação
da Imprensa Oficial do Estado S.A. - IMESP pela Administração
direta e autárquica do Estado para a prestação de serviços de
certificação digital, prevista no artigo 2º do Decreto estadual
nº 48.599, de 12-04-2004, bem como a incorporação da IMESP
pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São
Paulo - PRODESP, nos termos da Lei estadual nº 17.056, de
05-06-2019;
RESOLVE:
Artigo 1º. Fica dispensada a manifestação das Consultorias
Jurídicas das Secretarias de Estado e das Autarquias nos proces-
sos e expedientes relacionados às seguintes matérias:
I - aquisição de revistas, jornais e periódicos, desde que o
valor total da contratação seja inferior àquele previsto no inciso
II - fornecimento ou suprimento de energia elétrica e
gás natural com concessionário, permissionário ou autoriza-
tário, com fundamento no artigo 25, caput, da Lei federal nº
III - contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telé-
grafos - ECT para a prestação de serviços postais prestados
com exclusividade pela empresa, com fundamento no artigo 25,
caput, da Lei federal nº 8.666/1993, em linha com o entendimen-
to firmado pelo STF na ADPF nº 46/DF;
IV - contratação da ECT para a prestação de serviços não
exclusivos que estejam insertos no fim específico de sua criação,
8.666/1993, em consonância com o entendimento firmado pelo
STF no MS nº 34.939/DF;
V - contratação da Companhia de Processamento de Dados
do Estado de São Paulo - PRODESP, com fundamento no inciso
a) publicação de atos oficiais no Diário Oficial do Estado,
impressão de formulários padronizados para uso da Administra-
ção e de edições técnicas oficiais;
b) prestação de serviços de certificação digital.
§1º. A dispensa de manifestação a que se refere o caput
deste artigo aplica-se quando a contratação for formalizada
mediante nota de empenho, nos termos do artigo 62 da Lei
federal nº 8.666/1993, ou também, no caso dos incisos II, III e
GOB5883 GLICERIO 23 17/11/2021 10:20 :00.00 4A7830701 ROD MAL RONDON KM 530 3.836,00
CGS5J23 SAO PAULO 23 17/11/2021 11:05 :00.00 4A7811831 ROD ANCHIETA KM 17,5 1.918,00
BTO0431 AMERICANA 23 17/11/2021 11:36 :00.00 4A6125371 ROD SP 330 KM 89,550 N 1.918,00
BWS5922 AMERICANA 23 17/11/2021 11:44 :00.00 4A6125381 ROD SP 330 KM 89,550 N 1.918,00
BXI0F22 SUMARE 23 17/11/2021 12:08 :00.00 4A6125401 ROD SP 330 KM 89,550 N 3.836,00
BWZ7485 JAU 23 18/11/2021 10:51 :00.00 4A7795691 ROD DEP VITOR MAIDA KM 30 1.918,00
BPV2119 BAURU 23 18/11/2021 07:22 :00.00 4A8022011 AV NACOES UNIDAS QD 38 0,00
BXF6I02 GUARULHOS 23 18/11/2021 09:48 :00.00 4A7820751 ROD PRES DUTRA KM130 N 1.918,00
DBL5425 SOROCABA 23 18/11/2021 09:50 :00.00 4A7820761 ROD PRES DUTRA KM 126 N 1.918,00
BWU1H98 CACAPAVA 23 18/11/2021 09:55 :00.00 4A7821281 ESTR MUN PROF O ALEGRI 800 1.918,00
BWM7802 MOGI DAS CRUZES 23 18/11/2021 12:33 :00.00 4A7821311 AV ENG F JOSE LONGO 862 1.918,00
BOJ8149 SANTO ANDRE 23 18/11/2021 16:38 :00.00 4A7978011 AV RAGUEB CHOHFI 720 1.918,00
CQH5A06 CAMPINAS 23 18/11/2021 17:10 :00.00 4A8011221 ROD SP 83 KM 03 1.918,00
DVT0328 CAMPINAS 23 18/11/2021 10:50 :00.00 4A6599481 ROD SP 147 KM 113 1.918,00
CLT5994 V GRAN PAULISTA 23 18/11/2021 08:04 :00.00 4A8017861 ROD RAPOSO TAVARES KM 21 7.672,00
BVS8G52 SANTO ANDRE 23 19/11/2021 06:45 :00.00 4A7978441 VIA ANCHIETA KM 27 N 1.918,00
BWY7550 S B DO CAMPO 23 19/11/2021 06:52 :00.00 4A7978451 VIA ANCHIETA KM 22 N 3.836,00
C
YB5H32 MOGI DAS CRUZES 23 19/11/2021 06:55 :00.00 4A7978461 AV BRIG FARIA LIMA 335 1.918,00
CQD8493 PRES PRUDENTE 23 19/11/2021 12:08 :00.00 4A8014161 AV DR IIBRAIM NOBRE 973 1.918,00
DTD8583 MOGI DAS CRUZES 23 19/11/2021 17:50 :00.00 4A7984841 RUA CEL C SIQUEIRA 3013 1.918,00
CPE0367 GUAPIACU 23 19/11/2021 17:00 :00.00 4A7992171 ROD SP 425 KM 140 1.918,00
DPN4J58 SAO PAULO 23 19/11/2021 09:15 :00.00 4A7912081 AV CASA GRANDE 2225 1.918,00
MDA5H84 ITAQUAQUECETUBA 23 19/11/2021 10:09 :00.00 4A7912091 AV S AIZEMBEREG 1620 1.918,00
EAG2B47 SAO PAULO 23 19/11/2021 13:43 :00.00 4A7676291 RUA JOAO PESSOA 296 1.918,00
NNG9425 SAO PAULO 23 20/11/2021 10:16 :00.00 4A7978021 AV WALDEMAR TIETZ 1583 1.918,00
CLX5886 NOVO HORIZONTE 23 22/11/2021 10:50 :00.00 4A7929371 VIC SALATIEL C PEREIRA 1.918,00
JLR6F77 ANDRADINA 23 22/11/2021 13:05 :00.00 4A7929381 ROD SP 310 KM 450 N 1.918,00
CPH1642 SAO PAULO 23 22/11/2021 06:35 :00.00 4A7978031 RUA J PROVISORIAS 888 1.918,00
CLU5451 HORTOLANDIA 23 22/11/2021 06:37 :00.00 4A7978051 ROD ANCHIETA 1200 1.918,00
BZJ1H21 VARGEM GR SUL 23 22/11/2021 08:24 :00.00 4A7873161 ROD SP 344 KM 242 L 1.918,00
CBS8475 GUARULHOS 23 22/11/2021 09:44 :00.00 4A8038471 ROD PRES DUTRA KM 208 S 3.836,00
DCO0D29 B JESUS PERDOES 23 22/11/2021 11:00 :00.00 4A8038481 ROD PRES DUTRA KM 231 S 1.918,00
CVR0150 GUARULHOS 23 22/11/2021 10:15 :00.00 4A7969101 RUA MONICA A MOREIRA 46 1.918,00
JOY1861 ITANHAEM 23 22/11/2021 13:12 :00.00 4A7969111 AV JOSE BRUMATI 569 1.918,00
EEI1213 SAO PAULO 23 22/11/2021 14:45 :00.00 4A7969121 ROD PRES DUTRA KM 212 1.918,00
CTU9380 SAO PAULO 23 22/11/2021 11:33 :00.00 4A7946471 ROD BANDEIRANTES KM 34 S 1.918,00
BUP7582 SANTO ANDRE 23 22/11/2021 12:20 :00.00 4A8058421 AV PRESTES MAIA 1112 1.918,00
BXF4476 CANDIDO MOTA 23 23/11/2021 17:42 :00.00 4A7867791 AV GETULIO VARGAS 1700 3.836,00
AJZ8900 MARILIA 23 23/11/2021 16:00 :00.00 4A8022721 AV TIRADENTES 668 1.918,00
CZJ0634 CAMPINAS 23 23/11/2021 08:50 :00.00 4A8010621 AV ANTONIO S PETEAN 3561 1.918,00
CLK2044 OSASCO 23 23/11/2021 06:24 :00.00 4A8016781 AV BANDEIRANTES 5140 1.918,00
BTS0893 OSASCO 23 23/11/2021 09:21 :00.00 4A8021381 ROD SP 261 KM 130 1.918,00
BWM7693 BAURU 23 23/11/2021 10:40 :00.00 4A8021391 AV DUQUE DE CAXIAS Q 20 3.836,00
BYH8718 MOGI DAS CRUZES 23 23/11/2021 09:20 :00.00 4A7985341 AV LOTHAR W HOEHNE 1210 1.918,00
CPR2I69 JACAREI 23 23/11/2021 11:53 :00.00 4A7985351 AV JOAO XXIII 165 1.918,00
CRY4H21 ITAQUAQUECETUBA 23 23/11/2021 15:18 :00.00 4A7985381 ROD SP 66 KM 429 1.918,00
MMH4E60 SOROCABA 23 23/11/2021 18:23 :00.00 4A8011231 ROD SP 332 KM 119 S 1.918,00
EBA8F70 ARACARIGUAMA 23 23/11/2021 17:00 :00.00 4A7725351 ROD SANTOS DUMONT KM 43 N 1.918,00
CBR5I10 PORTO FELIZ 23 24/11/2021 08:34 :00.00 4A7725361 ROD PRES CASTELO BCO KM 96 1.918,00
DNB1539 SAO PAULO 23 24/11/2021 06:41 :00.00 4A8016801 ROD ANCHIETA KM 16 S 1.918,00
BYH5330 S B DO CAMPO 23 24/11/2021 09:10 :00.00 4A7814541 AV ALDINO PINOTTI 425 1.918,00
LPZ4860 S B DO CAMPO 23 24/11/2021 06:54 :00.00 4A7978481 AV BRIG FARIA LIMA 335 3.836,00
DNT4202 SAO PAULO 23 24/11/2021 14:41 :00.00 4A7981901 AV INTERLAGOS 2263 3.836,00
DEL5808 SAO PAULO 23 24/11/2021 14:32 :00.00 4A7981911 AV INTERLAGOS 2263 1.918,00
LBP0962 SAO PAULO 23 24/11/2021 12:25 :00.00 4A7984291 ROD PEDRO EROLES KM 46 S 3.836,00
CLH9B20 GUARULHOS 23 24/11/2021 15:25 :00.00 4A7915351 ROD SP 270 KM 605 L 1.918,00
BJN5H64 CANDIDO MOTA 23 24/11/2021 13:57 :00.00 4A7867801 AV GETULIO VARGAS 1700 1.918,00
COA1330 SAO MANUEL 23 24/11/2021 17:05 :00.00 4A7612021 ROD JOAO MELAO KM 264 1.918,00
EEY5J28 GUARULHOS 23 25/11/2021 10:58 :00.00 4A8038491 ROD FERNAO DIAS KM 79 N 1.918,00
DPE4D49 SAO PAULO 23 25/11/2021 09:08 :00.00 4A7469731 ROD SP 348 KM 26 N 1.918,00
GMQ1G00 GUARULHOS 23 25/11/2021 15:00 :00.00 4A7469741 ROD SP 348 KM 86 S 0,00
FDV6562 SUMARE 23 25/11/2021 15:17 :00.00 4A7469751 ROD SP 348 KM 58 S 1.918,00
DQR4B74 POA 23 25/11/2021 15:20 :00.00 4A7469761 ROD SP 348 KM 53 S 1.918,00
KRA1179 JARINU 23 25/11/2021 15:31 :00.00 4A7469771 ROD SP 348 KM 34 S 1.918,00
LUJ0809 SAO PAULO 23 25/11/2021 15:32 :00.00 4A7469781 ROD SP 348 KM 34 S 1.918,00
DJE6990 SAO PAULO 23 25/11/2021 15:39 :00.00 4A7469791 RODOANEL MARIO COVAS KM 5 1.918,00
BYG2116 SAO PAULO 23 25/11/2021 15:48 :00.00 4A7469801 ROD SP 330 KM 13 S 1.918,00
FWS7540 GUARULHOS 23 25/11/2021 13:15 :00.00 4A7996951 ROD RAPÓSO TAVARES KM 279 1.918,00
IDK3880 SANTA ISABEL 23 25/11/2021 12:50 :00.00 4A7931661 ROD BR 116 KM 198 1.918,00
AMT8A66 PARAPUA 23 26/11/2021 14:16 :00.00 4A8013961 ROD SP 425 KM 442 S 1.918,00
EUC4992 MOGI DAS CRUZES 23 29/11/2021 07:50 :00.00 4A7984831 AV D WERTHEIMER 2680 1.918,00
Total de Autuações: 832
Tempo de
Serv Públ
Estadual
Idade
Data Dias Data Dias Dias Data Dias
1 Elpidio Mario Dantas Fonseca 13778876 01/01/2012 3653 01/08/1990 11476 12062 07/10/1966 20175 0
2 Jose Roberto Grassi 16325233-6 01/01/2011 3448 11/07/1991 10562 11376 30/05/1968 19574 5
3 Maria Helena Da Silva Fernandes Dos Santos 15257010 01/01/2014 2922 11/07/1991 11132 12114 29/04/1967 19971 1
4 Ana Cristina Livorati Oliva Garbeline 16112003-9 01/01/2014 2922 11/07/1991 11132 12114 04/09/1967 19843 0
5 Vera Pimentel Fonseca 10356974-1 01/01/2014 2922 11/07/1991 11132 11956 21/01/1966 20434 1
6 Reinaldo Passos De Almeida 10183297 01/01/2014 2922 11/07/1991 11132 11948 23/09/1966 20189 0
7 Mara Cilene Baglie 15510183 01/01/2014 2922 11/07/1991 11132 11936 12/07/1968 19531 0
8 Thomaz Komatsu Vicentini 11073365-4 01/01/2014 2922 11/07/1991 11132 11849 07/09/1964 20935 1
9 Monica Mayumi Eguchi 52535000-7 01/01/2014 2922 21/09/1994 9964 11149 11/01/1971 18618 1
10 Monica Maria Petri Farsky 13597851-8 01/01/2014 2922 21/09/1994 9964 11013 24/06/1968 19549 1
11 Iara Cecilia Domingues De Castro Zambrana 10883125 01/01/2014 2922 14/01/2000 8023 9594 13/01/1960 22634 0
12 Rafael Issa Obeid 28804320-0 01/01/2014 2922 16/03/2006 5770 7588 23/12/1978 15715 0
13 Mercival Panserini 14029133-7 01/01/2015 2557 11/07/1991 11132 12283 12/04/1963 21449 0
14 Lucia De Faria Freitas 18436210 01/01/2015 2557 28/01/1993 10565 11281 15/10/1968 19436 0
15 Denise Ferreira De Oliveira Cheid 14944756-5 01/01/2015 2557 21/09/1994 9964 13174 26/12/1963 21191 0
16 Plinio Back Silva 18492191-0 01/01/2015 2557 21/09/1994 9964 10717 03/03/1970 18932 2
17 Marcos Neves Verissimo 24543379 01/01/2015 2557 16/03/2006 5770 6784 27/04/1981 14859 2
18 Carlos Alberto Bittar Filho 13379106 01/01/2015 2547 28/01/1993 10555 11588 15/04/1969 19254 2
19 Reinaldo Aparecido Chelli 14674468 01/01/2015 2227 21/09/1994 9934 11062 06/01/1964 21180 0
20 Roberto De Almeida Gallego 17127136-1 01/01/2016 2192 28/01/1993 10565 12626 28/05/1966 20307 0
21 Roseli Sebastiana Rodrigues 18599236-5 01/01/2016 2192 28/01/1993 10565 12492 05/06/1967 19934 0
22 Katia Gomes Sales 10468581 01/01/2016 2192 28/01/1993 10565 12314 27/02/1964 21128 0
23 Georgia Grimaldi De Souza Bonfa 11222185 01/01/2016 2192 28/01/1993 10565 12288 09/08/1966 20234 3
24 Regina Maria Sartori 17180755-8 01/01/2016 2192 28/01/1993 10565 12208 19/05/1967 19951 0
25 Guilherme Leguth Neto 16933933-6 01/01/2016 2192 28/01/1993 10565 12137 03/09/1968 19478 0
26 Carla Handel Mistrorigo 9288461-1 01/01/2016 2192 28/01/1993 10565 11923 26/04/1967 19974 0
27 Sandra Yuri Namba 16596527-7 01/01/2016 2192 28/01/1993 10565 11878 16/02/1967 20043 0
28 Alberto Cuenca Sabin Casal 9822013-5 01/01/2016 2192 28/01/1993 10565 11878 24/08/1967 19854 2
29 Liege Peixoto 15536247-1 01/01/2016 2192 28/01/1993 10565 11737 14/01/1968 19711 1
30 Dulce Myriam Cacapava Franca Hibide Claver 11573080-1 01/01/2016 2192 28/01/1993 10565 11598 06/12/1968 19384 2
31 Liete Badaro Accioli Piccazio 17997588 01/01/2016 2192 28/01/1993 10565 11566 18/06/1969 19190 0
32 Ricardo Dos Santos Silva 17952302-8 01/01/2016 2192 28/01/1993 10565 11346 16/04/1967 19984 0
33 Aylton Marcelo Barbosa Da Silva 18890072-X 01/01/2016 2192 21/09/1994 9964 11131 24/04/1970 18880 1
34 Rose Anne Tanaka 9370152-4 01/01/2016 2192 21/09/1994 9964 11120 07/07/1970 18806 2
CLASSIFICAÇÃO
PROCURADOR(A)
PROCURADOR DO ESTADO NÍVEL IV
Tempo no Nível
Tempo de Carreira
Encargos
35 Thiago Pucci Bego 22625166-4 01/01/2016 2192 03/06/1998 8613 8852 19/09/1974 17271 1
36 Flavio Marcelo Gomes 22071474-5 01/01/2016 2192 16/08/2004 6347 8599 07/05/1976 16675 0
37 Renato Silveira Bueno Bianco 25132679-2 01/01/2016 2192 16/08/2004 6347 7968 04/11/1978 15764 2
38 Pablo Francisco Dos Santos 28527935 01/01/2016 2192 16/03/2006 5770 6407 25/11/1978 15743 2
39 Valeria Bertazoni 16930856 01/01/2017 1826 28/01/1993 10565 11878 04/04/1968 19630 2
40 Eliana De Fatima Unzer 16604750-8 01/01/2017 1826 28/01/1993 10565 11478 25/11/1967 19761 0
41 Claudia Alves Munhoz Ribeiro Da Silva 18820915-3 01/01/2017 1826 28/01/1993 10565 11422 25/08/1969 19122 2
42 Decio Benassi 17598383 01/01/2017 1826 28/01/1993 10565 10812 30/05/1964 21035 2
43 Alcina Mara Russi Nunes 7039209-7 01/01/2017 1826 28/01/1993 10553 11842 24/09/1966 20188 0
44 Jose Alexandre Cunha Campos 10349516-2 01/01/2017 1826 21/09/1994 9964 12129 19/02/1967 20040 1
45 Marcia De Oliveira Ferreira Aparicio 18759203-2 01/01/2017 1826 21/09/1994 9964 11095 30/12/1970 18630 0
46 Paulo Sergio Montez 16662912-1 01/01/2017 1826 21/09/1994 9964 10693 20/09/1966 20192 0
47 Jose Thomaz Perri 17887309 01/01/2017 1826 21/09/1994 9964 9964 19/07/1966 20255 0
48 Aira Cristina Rachid Bruno De Lima 18090751-7 01/01/2017 1826 03/06/1998 8613 11506 05/09/1968 19476 3
49 Renato Peixoto Piedade Bicudo 14459640-4 01/01/2017 1826 03/06/1998 8613 10689 05/01/1972 18259 2
50 Maria Inez Peres Biazotto 20040278 01/01/2017 1826 03/06/1998 8613 10455 05/02/1971 18593 1
51 Renata Capasso 21396510-0 01/01/2017 1826 03/06/1998 8613 10189 15/10/1969 19071 1
52 Andre Domingues Figaro 18350275 01/01/2017 1826 14/01/2000 8023 10315 20/03/1973 17819 0
53 Rene Zamlutti Junior 22586408-3 01/01/2017 1826 16/03/2006 5770 8432 27/08/1974 17294 0
54 Ricardo Rodrigues Ferreira 30794779-8 01/01/2017 1826 16/03/2006 5770 7432 31/08/1979 15464 2
55 Luiz Henrique Tamaki 26490513-1 01/01/2017 1826 16/03/2006 5770 7333 09/08/1979 15486 0
56 Fagner Vilas Boas Souza 33715409-0 01/01/2017 1826 18/06/2010 4215 5857 22/10/1983 13951 0
57 Gislaine Regina Franchon Marques 17656864 01/01/2018 1461 28/01/1993 10565 11936 23/11/1968 19397 1
58 Ana Cristina Venosa De Oliveira Lima 10152673-8 01/01/2018 1461 28/01/1993 10565 11562 25/05/1969 19214 1
59 Valeria Luchiari Magalhaes 12762762-5 01/01/2018 1461 28/01/1993 10565 11461 15/07/1968 19528 0
60 Maria Christina Menezes 10713542 01/01/2018 1461 28/01/1993 10565 11246 28/07/1959 22803 0
61 Sergio Maia 4990001 01/01/2018 1461 21/09/1994 9964 12763 12/10/1964 20900 0
62 Helia Rubia Giglioli 14909448 01/01/2018 1461 21/09/1994 9964 11988 07/11/1967 19779 2
63 Felipe Abrahao Veiga Jabur 13277908-0 01/01/2018 1461 21/09/1994 9964 11758 18/07/1964 20986 2
64 Debora Stipkovic Araujo 17407989-8 01/01/2018 1461 21/09/1994 9964 11650 23/08/1968 19489 1
65 Jorge Pereira Vaz Junior 13209330 01/01/2018 1461 21/09/1994 9964 11499 13/12/1963 21204 0
66 Marcia Coli Nogueira 11335639 01/01/2018 1461 21/09/1994 9964 11141 01/05/1969 19238 1
67 Maria Cecilia Fontana Saez 21486946-5 01/01/2018 1461 03/06/1998 8613 9646 04/09/1973 17651 0
68 Eraldo Ameruso Ottoni 14166904-4 01/01/2018 1461 03/06/1998 8613 9569 10/04/1973 17798 0
69 Helio Jose Marsiglia Junior 21816272-8 01/01/2018 1461 14/01/2000 8023 9557 18/04/1972 18155 0
70 Jose Marcos Mendes Filho 28744343-7 01/01/2018 1461 16/03/2006 5770 7322 23/07/1979 15503 2
71 Manoel Jose De Paula Filho 30037693-5 01/01/2018 1461 21/12/2007 5125 8416 22/01/1978 16050 0
72 Bruno Maciel Dos Santos 33501948-1 01/01/2018 1461 18/06/2010 4215 6308 05/07/1982 14425 1
73 Ana Paula De Sousa Lima 16271590 01/01/2019 1096 21/09/1994 9964 12152 16/08/1965 20592 0
74 Jorge Miguel Filho 12321934 01/01/2019 1096 21/09/1994 9964 11576 14/07/1965 20625 3
75 Jose Carlos Cabral Granado 17987229 01/01/2019 1096 21/09/1994 9964 11566 17/12/1967 19739 0
76 Joao Fernando Ostini 14834010 01/01/2019 1096 21/09/1994 9964 11543 30/11/1966 20121 0
77 Marcio Fernando Fontana 13478384 01/01/2019 1096 21/09/1994 9964 11452 25/12/1968 19365 0
78 Marco Antonio Rodrigues 16930809 01/01/2019 1096 21/09/1994 9964 11416 05/04/1968 19629 0
79 Marcelo Gutierrez 18727928-7 01/01/2019 1096 21/09/1994 9964 11260 02/07/1966 20272 3
80 Ana Martha Teixeira Anderson 18948400-7 01/01/2019 1096 03/06/1998 8613 10454 17/12/1970 18643 2
81 Giselle Cristina Nassif Elias 16776529 01/01/2019 1096 03/06/1998 8613 10330 10/04/1970 18894 0
82 Ana Paula Andrade Borges De Faria 19185507-8 01/01/2019 1096 03/06/1998 8613 9372 02/09/1973 17653 0
83 Edna Maria Farah Hervey Costa 21170202-X 01/01/2019 1096 20/08/1998 8535 10254 08/01/1971 18621 2
84 Marcos Narche Louzada 21464836-9 01/01/2019 1096 14/01/2000 8023 10493 25/04/1970 18879 1
85 Ana Cristina Leite Arruda 10307443 01/01/2019 1096 14/01/2000 8023 9911 16/12/1966 20105 0
86 Camila Rocha Schwenck 11814026-7 01/01/2019 1096 16/08/2004 6347 10889 17/09/1968 19464 0
87 Raquel Cristina Marques Tobias 27319802-6 01/01/2019 1096 16/08/2004 6347 8138 13/02/1977 16393 0
88 Andre Luiz Gardesani Pereira 29323589-2 01/01/2019 1096 16/03/2006 5770 7202 12/07/1978 15879 0
89 Rafael De Oliveira Rodrigues 32113325-0 01/01/2019 1096 16/03/2006 5770 6365 21/03/1980 15261 0
90 Alexandre Ferrari Vidotti 24340757-9 01/01/2019 1096 18/06/2010 4215 8099 14/08/1975 16942 0
91 Danae Dal Bianco 24560992-1 01/01/2019 1096 18/06/2010 4215 7851 30/04/1974 17413 2
