Procuradoria Geral do Estado - Gabinete da Procuradora Geral

Data de publicação14 Fevereiro 2023
SeçãoCaderno Executivo 1
120 – São Paulo, 133 (31) Diário Of‌i cial Poder Executivo - Seção I terça-feira, 14 de fevereiro de 2023
72.58.03.04 UNIDADE FUSORA COND. D hora 509,77
72.58.04.01 UNIDADE APLIC.HOT-SPRAY COND. A hora 258,63
72.58.04.02 UNIDADE APLIC.HOT-SPRAY COND. B hora 272,52
72.58.04.03 UNIDADE APLIC.HOT-SPRAY COND. C hora 614,07
72.58.04.04 UNIDADE APLIC.HOT-SPRAY COND. D hora 740,07
72.58.05.01 UNID.APLIC.TINTA (HOFFMAN OU SIMILAR)C-A hora 127,04
72.58.05.02 UNID.APLIC.TINTA (HOFFMAN OU SIMILAR)C-B hora 2,15
72.58.05.03 UNID.APLIC.TINTA (HOFFMAN OU SIMILAR)C-C hora 107,25
72.58.05.04 UNID.APLIC.TINTA (HOFFMAN OU SIMILAR)C-D hora 233,25
72.59.01.01 SILO P/ESTOC.CIMENTO 30T COND. A hora 8,94
72.59.01.02 SILO P/ESTOC.CIMENTO 30T COND. B hora 10,46
72.59.01.03 SILO P/ESTOC.CIMENTO 30T COND. C hora 10,46
72.59.01.04 SILO P/ESTOC.CIMENTO 30T COND. D hora 10,46
72.59.02.01 SILO P/ESTOC.MASSA ASF.35TON COND. A hora 3,01
72.59.02.02 SILO P/ESTOC.MASSA ASF.35TON COND. B hora 3,53
72.59.02.03 SILO P/ESTOC.MASSA ASF.35TON COND. C hora 3,53
72.59.02.04 SILO P/ESTOC.MASSA ASF.35TON COND. D hora 3,53
72.61.01.01 VASSOURA MEC. REBOCAVEL COND. A hora 4,57
72.61.01.02 VASSOURA MEC. REBOCAVEL COND. B hora 5,35
72.61.01.03 VASSOURA MEC. REBOCAVEL COND. C hora 69,32
72.61.01.04 VASSOURA MEC. REBOCAVEL COND. D hora 69,32
72.63.01.01 MAQUINA DE JATO COND. A hora 29,95
72.63.01.02 MAQUINA DE JATO COND. B hora 6,20
72.63.01.03 MAQUINA DE JATO COND. C hora 15,29
72.63.01.04 MAQUINA DE JATO COND. D hora 42,02
72.72.01.01 CALDEIRA GERADORA DE VAPOR HORIZONTAL PRESSURIZADA hora 135,00
72.72.01.02 CALDEIRA GERADORA DE VAPOR HORIZONTAL PRESSURIZADA hora 6,00
72.72.01.03 CALDEIRA GERADORA DE VAPOR HORIZONTAL PRESSURIZADA hora 363,21
72.72.01.04 CALDEIRA GERADORA DE VAPOR HORIZONTAL PRESSURIZADA hora 492,28
72.73.01.01 TRATOR ROBO PARA INSPECAO DE TUBO SUPERIORES A 300 MM,COM CONTROL.SOFTWARE hora 116,73
72.73.01.02 TRATOR ROBO PARA INSPECAO DE TUBO SUPERIORES A 300 MM,COM CONTROL.SOFTWARE hora 100,39
72.73.01.03 TRATOR ROBO PARA INSPECAO DE TUBO SUPERIORES A 300 MM,COM CONTROL.SOFTWARE hora 100,39
72.73.01.04 TRATOR ROBO PARA INSPECAO DE TUBO SUPERIORES A 300 MM,COM CONTROL.SOFTWARE hora 117,97
72.74.01.01 SISTEMA DE INSPECAO INTERNA DE TUBULACOES COMP.POR UND.DE CONTROL.SOFTWARE hora 47,47
72.74.01.02 SISTEMA DE INSPECAO INTERNA DE TUBULACOES COMP.POR UND.DE CONTROL.SOFTWARE hora 33,39
72.74.01.03 SISTEMA DE INSPECAO INTERNA DE TUBULACOES COMP.POR UND.DE CONTROL.SOFTWARE hora 33,39
72.74.01.04 SISTEMA DE INSPECAO INTERNA DE TUBULACOES COMP.POR UNID.DE CONTROL.SOFTWARE hora 48,04
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
COMUNICADO
Protocolo: DERSP-PRC. 2023/01157 – Modalidade: Dispensa de Licitação – DL. 0013/2023-DR.10 – Contratante: Departamento
de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – Contratada: Companhia De Processamento De Dados Do Estado De São Paulo
– PRODESP - CNPJ: 62.577.929/0001-35 – Objeto: Serviço de Renovação de Certificado Digital - Nota de Empenho: 2023NE00039,
Data da emissão: 10/02/2023 – Valor: R$109,89 – UGE: 162112 – Programa de Trabalho: 26122160560920000 – Fonte: 150140001
– Natureza de despesa: 33903921.
DIVISÃO REGIONAL DE BARRETOS
DÉCIMA QUARTA DIVISÃO REGIONAL DE BARRETOS
DESPACHO DO DIRETOR TÉCNICO DE DIVISÃO, DE 09.02.2023
Protocolo DER/2116241/2019 - Interessado: M&G Comércio e Locação de Banner´s e Painéis Ltda ME
Concedendo, nos termos da Lei nº 8.900, de 29/09/94, a renovação da Licença nº 009323/17/DR.14/2016, válida pelo prazo
de dois anos contados a partir de 09.02.2023, para o painel de propaganda com os dizeres: T.R.R. Via Diesel, localizado no km
139+800m, lado direito, da SP 425, trecho Olímpia/Guapiaçú, face para Guapiaçú.
Despacho do Diretor Técnico de Divisão, de 13.02.2023
Às fls.23, diante dos elementos de instrução deste procedimento, RATIFICO nos termos do artigo 26, da Lei Federal nº 8.666, de
21/06/1993, o ato da Senhora Diretora do SA.14 que autorizou a contratação direta, em razão da situação de Dispensa de Licitação,
prevista no artigo 24, inciso XXII, do aludido diploma legal, da COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, concessionária
responsável pelo fornecimento de energia elétrica para as dependências da BASE DA POLÍCIA RODOVIÁRIA de Barretos, no exercício
de 2023, no valor de R$ 58.800,00 (cinquenta e oito mil e oitocentos reais) correspondente a R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos
reais).
DIVISÃO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
DIVISÃO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP
Nota de Empenho: 2023NE00025– PROTOCOLO DERSP-PRC-2023/01345, Modalidade: Dispensa de Licitação – Contratante:
Departamento de Estradas de Rodagem / Divisão Regional de São José do Rio Preto/SP – Contratada: IRMÃOS GLERIANO LTDA -
ME, referente à aquisição de galões de água mineral para o consumo dos servidores e usuários da Nona Divisão Regional de São
José do Rio Preto/SP e Residências de Conservação. Emissão: 09/02/2023. Valor: R$ 14.080,00. UGE: 162111. Programa de Trabalho:
26122160560920000. Natureza da Despesa: 33903010 do exercício de 2023.
DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL DA DR.9 de 09/02/2023. À fl.29 do PROCESSO DERSP-PRC-2023/01293,e,diante dos ele-
mentos de instrução deste procedimento,RATIFICO nos termos do artigo 26, da Lei Federal 8.666/93,o Ato do Diretor Administrativo
da DR.9 de fl. 28 que autorizou a contratação direta,em razão da situação de inexigibilidade,prevista no artigo 25 do aludido diploma
legal,para a contratação da empresa PRODESP – CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO para a renovação
do cartão e-CPF do servidor Everson Guilherme Grigoleto, para inclusão de documentação junto ao Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, no valor de R$ 109,89, para o exercício de 2023.
Procuradoria Geral do Estado
GABINETE DA PROCURADORA GERAL
Comunicado da Departamento de Orçamento e Finanças da PGE de 13/02/2023
Conforme orientação da Secretaria da Fazenda publicamos a relação das PDs impedidas de pagamentos,aguardando a regularização dos fornecedores junto ao CADIN Estadual
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
UGE EMPRESA/CNPJ OU CPF VALOR
400110 2023PD00025 TELELFONICA BASIL S/A 252,37
02.558.157/0001-62
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Comunicado
A Diretora do Departamento de Recursos Humanos, divulga o resultado da Classificação Final do Processo de Progressão 2019, conforme o descrito nos itens e subitens 20, 20.1, 20.2; 21 e 22 do Capítulo VII e itens e subitens 23, 23.1; 23.2 23.3 do Capítulo VIII,
das Instruções do Edital de Abertura 04-2022, publicado no DOE de 20-10-2022, das classes de Auxiliar de Serviços Gerais, Executivo Público, Analista Administrativo, Oficial Administrativo e Oficial Operacional.
NOME R.G. PADRÃO ATUAL DE ENQUADRAMENTO A.D.I. 2018 (em %) A.D.I. 2019 (em %) MEDIA DAS ADI DE 2018 e 2019 Pontuação Inventário MÉDIA DAS ADI + Inventário TEMPO DE EFETIVO EXERCICIO NO PADRÃO DA CLASSE ATUAL DE ENQUADRAMENTO Data de Nascimento em dias
Analista Administrativo a progredir = 01 - Nível Universitário
1 EVERTON DE JESUS SILVA 57.724.130-8 1-B 100% 100% 100,00 3 103,00 1.098 13235
Auxiliar de Serviços Gerais a progredir = 14 - Nível Elementar
1 ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA 27.682.295-X 1-B 100% 100% 100,00 3,55 103,55 1.095 17752
2 MARIA SANCHES HARO 10.407.824-8 1-F 100% 100% 100,00 3,25 103,25 730 26465
3 VANDA ISRAEL MACHADO 11.836.912-X 1-E 100% 100% 100,00 3 103,00 730 21153
4 ROSANGELA GOMES DA SILVA 13.193.563-X 1-B 99% 99% 99,00 4 103,00 3.287 21635
5 HERCILIA MARIA DE OLIVEIRA MATOS 19.492.110-4 1-D 98% 100% 99,00 3,9 102,90 1.461 19031
6 DAVI NERY BARBOSA 9.340.843-2 1-E 100% 100% 100,00 2,5 102,50 1.461 21833
7 MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA 10.221.611 1-E 100% 100% 100,00 2,5 102,50 730 25529
8 ERIVELTO CLEMENTE 19.584.753 1-E 100% 100% 100,00 2,5 102,50 730 18645
9 ANTONIO MELO 20.307.669-2 1-D 100% 100% 100,00 2,35 102,35 730 18137
10 MARCO ANTONIO DOS SANTOS 10.936.811-3 1-F 100% 100% 100,00 2 102,00 730 15052
11 ROSANA DANTAS DOS SANTOS 28.518.284-5 1-B 99% 97% 98,00 3,95 101,95 2.922 16940
12 SUELY MARIA DIAS FREITAS 10.121.971-4 1-D 100% 100% 100,00 1,8 101,80 1.826 23238
13 ELIANE APARECIDA EUGÊNIO 22.759.699-7 1-D 98% 99% 98,50 2,5 101,00 1.095 17614
14 SILVIA CRISTINA FELISBINO 21.716.539 1-D 95% 100% 97,50 3,5 101,00 1.826 17445
15 MIRIA NEPOMUCENO DA SILVA 19.765.489-7 1-C 98% 100% 99,00 1,6 100,60 2.190 19938
16 PAULO SEVERO DOS SANTOS 18.528.408-5 1-E 97% 99% 98,00 2,5 100,50 1.461 18907
17 MARISA CRISTINA GOMES TEODORO 24.281.446-3 1-A 100% 100% 100,00 0 100,00 4.048 17872
18 MARIA HELENA LOPES 11.176.405-1 1-D 100% 100% 100,00 0 100,00 2.555 25145
19 ADVANIR MARY SAMPAIO 8.035.994-2 1-D 100% 100% 100,00 0 100,00 1.461 25313
20 LINDALVA FERREIRA DOURADO 11.120.944-4 1-E 100% 100% 100,00 0 100,00 730 21133
21 EVANDRO DA CONCEICAO 11.096.605-3 1-E 100% 100% 100,00 0 100,00 730 19588
22 MARIA LIDIA RIBEIRO MACHADO 15.506.520-8 1-D 98% 98% 98,00 2 100,00 1.826 20480
23 ROSINETE DA SILVA 19.468.038-1 1-B 96% 100% 98,00 1,75 99,75 4.048 19340
24 INGRISTI HELENA DE OLIVEIRA 20.598.110-0 1-C 98% 97% 97,50 2,25 99,75 2.191 18155
25 JOSE CARLOS MOREIRA 9.608.532-0 1-C 98% 97% 97,50 2 99,50 2.922 22737
26 MARISA DA SILVA ALMEIDA 14.221.985-X 1-E 99% 98% 98,50 0 98,50 1.095 22688
27 ELIZETE GONCALVES 11.073.819-6 1-B 100% 93% 96,50 1,75 98,25 4.045 23013
28 JOSE LUIS DE JESUS 14.554.448-5 1-C 98% 97% 97,50 0 97,50 3.287 19862
29 LAURA SOUZA FRANCA 4.996.134-2 1-B 99% 94% 96,50 0,6 97,10 2.922 24962
30 JACIRA ROSA MATOS BAZILONI 21.131.371-3 1-C 99% 95% 97,00 0 97,00 1.461 17784
31 WALTER DE SOUZA 18.165.069-1 1-A 96% 96% 96,00 0 96,00 4.048 19098
32 ALTINO FREITAS BARBOSA 7.324.403-X 1-D 96% 96% 96,00 0 96,00 1.826 23473
33 ELIZABETH DA COSTA MADRE 10.812.768 1-C 91% 99% 95,00 1 96,00 2.921 22841
34 LAURENTINA MESSIAS CAMBUI 16.754.891-8 1-B 90% 94% 92,00 3,6 95,60 2.922 25146
35 ELIANE LUZ DE FRANÇA 23.725.228-4 1-B 79% 98% 88,50 5,8 94,30 2.191 16644
36 ALVENI DE OLIVEIRA FERREIRA 18.905.651-4 1-A 85% 99% 92,00 2,2 94,20 4.048 20846
37 DEISE APARECIDA SANTIAGO 18.243.965 1-B 90% 93% 91,50 2,35 93,85 1.457 20458
38 GILMAR MOREIRA DA CUNHA 14.053.712-0 1-B 93% 93% 93,00 0 93,00 4.048 21120
39 OZIEL ANIZIO EUGENIO 18.450.080-1 1-B 91% 80% 85,50 6,8 92,30 4.048 18698
40 BENEDITO ANTONIO DA SILVA 5.517.396-2 1-B 91% 93% 92,00 0 92,00 4.045 26367
41 SONIA MARIA FERRAZ SANTOS 15.136.607-X 1-B 96% 80% 88,00 3,5 91,50 4.048 22398
42 MARIZA CONCEIÇÃO GOMES 11.989.235-2 1-B 87% 95% 91,00 0 91,00 2.922 24037
43 EDWALDO MARQUES DE MORAES 13.278.398-8 1-B 82% 96% 89,00 2 91,00 4.048 19578
44 JOÃO BATISTA SILVA 18.230.656-2 1-E 96% 85% 90,50 0 90,50 1.809 18567
45 ELIAS NASCIMENTO SILVA 15.963.590-1 1-C 79% 100% 89,50 1 90,50 2.922 20793
46 ELIANA MIGUELETTI DE PAULA 20.719.793-3 1-A 85% 87% 86,00 2,5 88,50 4.048 18373
47 CARLOS DOS SANTOS NOVAIS 12.352.094-0 1-B 88% 88% 88,00 0 88,00 4.048 19577
48 BENEDITO DA SILVA 11.096.476 1-C 73% 98% 85,50 0 85,50 2.922 19368
49 ALAIDE DE SOUZA ALVES MELO 16.550.148-0 1-A 80% 81% 80,50 0 80,50 4.048 20066
Executivo Publico a progredir = 13 - Nível Universitário
1 WILLE COSTA 23.449.817-1 3-B 100% 100% 100,00 8,25 108,25 1.400 17303
2 REGIANE YUMI FUJITA 30.096.104-2 1-C 100% 100% 100,00 8,25 108,25 730 14197
3 WILSON FERREIRA BARBOSA 18.860.170 3-C 99% 100% 99,50 8,2 107,70 730 19112
4 MARIA TERESA MUNHOZ SALGADO 27.124.204-8 3-B 99% 100% 99,50 7,5 107,00 2.130 16945
5 MARIA TEODORA HIGINO 5.041.307-7 3-D 100% 100% 100,00 6,7 106,70 730 24920
6 WEID RICARDO DOMINGOS 30.693.438-3 1-D 100% 100% 100,00 5,5 105,50 730 14490
7 EDUARDO HARUTOSHI DO VALE HANGAE 18.929.724-4 3-C 100% 100% 100,00 5 105,00 1.095 16414
8 ANA CLAUDIA PASCINI 19.342.203-7 1-D 100% 100% 100,00 4,8 104,80 730 14688
9 PAULO AUGUSTO SOARES 15.481.638-3 1-C 100% 100% 100,00 4 104,00 1.461 19443
10 MARISTER NUNES VAILATTI 16.164.891-5 1-C 100% 100% 100,00 4 104,00 730 20525
11 MARCOS PAULO MIRANDA 41.672.161-8 1-C 100% 100% 100,00 4 104,00 730 13346
12 ANA MARIA FIGUEIRA CERQUEIRA 12.952.053-6 1-D 100% 100% 100,00 3,5 103,50 1.095 21591
13 CYNTIA NASHIRO FILIPIN 25.859.859-1 1-D 100% 100% 100,00 2,75 102,75 730 14896
14 KELLY FABIANA SANTOS 28.242.676-0 3-B 100% 100% 100,00 2,5 102,50 2.130 15625
15 ELIANE PEREIRA DA SILVA 12.818.474-7 1-C 100% 100% 100,00 2,25 102,25 1.461 20582
16 RITA DE CASSIA APOLINARIO BORGONOVI 25.569.143-9 1-C 100% 100% 100,00 2,25 102,25 1.461 15787
17 GUILHERME SOUTO DE ASSIS SILVA 20.931.339-0 1-C 100% 100% 100,00 2 102,00 730 16659
18 JULIO HONORIO GIANCURSI DOS ANJOS 13.328.881 3-D 100% 100% 100,00 1,85 101,85 730 21368
19 ALEXANDRE XAVIER DA SILVA 18.076.189 1-B 100% 100% 100,00 1,77 101,77 2.405 18577
20 JUAREZ VIQUEIRA MIGUEL 32.547.565-9 1-C 100% 100% 100,00 1 101,00 1.461 13822
21 CAROLINA VAZ GUIMARÃES 54.089.394-8 3-B 100% 100% 100,00 0 100,00 2.130 14706
22 LUCIANA HABER CRESPIN 11.623.942-6 1-C 100% 100% 100,00 0 100,00 1.461 17618
23 AMELIA AMARAL LEVY 17.959.873-9 1-B 100% 99% 99,50 0 99,50 365 16185
24 ROSA MARIA SHIMABUKURO 14.752.744-2 1-B 95% 95% 95,00 4 99,00 1.797 17857
25 LUIZ FRANCISCO FERRARESI 8.683.466-6 1-B 98% 98% 98,00 0 98,00 1.461 19917
26 JULIANO DA SILVA GOULART 24.208.384-5 1-B 97% 97% 97,00 1 98,00 2.922 23199
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
terça-feira, 14 de fevereiro de 2023 às 05:03:38

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT