Resultado PRELIMINAR da Etapa dos Exames de Conhecimentos (Partes I e II) do concurso Público para provimento de cargos de Aluno-Oficial PM

Data de publicação21 Abril 2022
SectionSuplementos
Concursos
SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comunicado nº DP-30/323/22
O Diretor de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo torna público o resultado PRELIMINAR da Etapa dos Exames de Conhecimentos (Partes I e II) do concurso público para provimento de cargos de Aluno-Oficial PM e consequente admissão no Bacharelado
em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública (Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo), regido pelo Edital nº DP-3/321/21, observando-se que o resultado também estará disponível para consulta no endereço eletrônico www.
policiamilitar.sp.gov.br, através do link “CONCURSOS”, e também no endereço eletrônico www.vunesp.com.br, sendo que conforme o item 2.7 do Capítulo XIV, o candidato terá o prazo de até 3 (três) dias úteis, contados a partir de 25 de abril de 2022, para interpor
recurso referente à pontuação obtida.
Alerta-se aos candidatos beneficiários da pontuação diferenciada, nos termos do item 7 do Capítulo III do referido edital, que atenderem às condições previstas no subitem 11.8 do Capítulo VIII do mesmo Edital, que deverão acompanhar no diário oficial a con-
vocação para verificação presencial da autodeclaração da condição de preto, pardo ou indígena (PPI).
A classificação final definitiva (após análise dos recursos contra pontuação) e a convocação para a Etapa dos Exames de Aptidão Física dos candidatos que estiverem dentro do número de vagas, previsto nos itens 7 e 8 do Capítulo VIII do referido Edital, será
publicada a partir da segunda quinzena de maio de 2022, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, e também no endereço eletrônico www.policiamilitar.sp.gov.br, através do link “CONCURSOS”, bem como no endereço eletrônico www.vunesp.com.br.
Polícia Militar/SP
DP3/321/21 Aluno Oficial
001 AlunoOficial PM
(*) = Decreto Nº 63.979
MCA= 61,71 MCPPI = 60,39 PD = 0,02
Inscrição Nome Documento Hist. Filos. Soc. Geo. LPort. L.Estr. Mat. Fis. Quim. Bio. Adm.P. N.Inf. P I P I (*) P II P II(*) Nota Class. Situação
13035401 VICTOR AUGUSTO BATISTA BENINI 588079856 5 4 4 6 18 5 9 5 6 5 2 3 72,000 18,182 90,182 1 Habilitado
13595652 LUCAS MORAIS PAIXAO 1655736787 5 3 4 6 17 6 9 6 6 5 2 4 73,000 16,364 89,364 2 Habilitado
13382497 LUCAS AVELAR CORREA 549804237 5 2 3 5 18 6 10 6 5 5 2 4 71,000 18,182 89,182 3 Habilitado
14188546 MARCUS KULAY DE ARAUJO CARNEVALE 20.475.099 5 4 4 6 17 4 10 5 5 3 2 4 69,000 16,364 85,364 4 Habilitado
13091697 ARTHUR BARBOSA PAULINO DE MOURA 602804516 6 4 4 5 16 6 5 6 6 4 1 4 67,000 18,182 85,182 5 Habilitado
13665731 CARLOS HENRIQUE LEITE DE ALMEIDA 549593998 5 4 3 5 15 6 10 6 5 5 2 4 70,000 14,545 84,545 6 Habilitado
14321980 RAFAEL ISSA DE LIMA 506895488 5 4 4 5 15 5 7 6 6 5 2 4 68,000 16,364 84,364 7 Habilitado
13911686 MATHEUS MELO DE MOURA 325998698 5 3 4 6 15 6 7 5 5 4 2 4 66,000 18,182 84,182 8 Habilitado
13589385 JOAO PEDRO BORGES SCARPEL 387912265 2 3 3 6 17 6 10 6 6 3 0 4 66,000 17,273 83,273 9 Habilitado
12985600 ANTONIO CESAR REIS DE CASTRO 63194588X 6 4 2 6 17 5 9 6 4 2 0 4 65,000 18,182 83,182 10 Habilitado
13609904 TIAGO XIMENES COSTA 557141941 5 2 2 6 15 6 7 6 6 5 1 4 65,000 18,182 83,182 10 Habilitado
14325241 THIAGO MATHEUS DE SANTANA MONTEIRO 254720667 3 3 3 6 16 6 7 6 5 4 1 4 64,000 19,091 83,091 12 Habilitado
14260166 GUILHERME QUEIROZ ALVES 531173331 5 3 2 6 17 5 6 5 6 5 1 4 65,000 17,273 82,273 13 Habilitado
13324535 ANDRE LUIS BABLER FILHO 507506832 5 4 3 5 16 6 4 5 6 5 2 3 64,000 18,182 82,182 14 Habilitado
13528173 GABRIEL YKEDA SPRICIDO 596636581 5 3 4 5 18 6 4 5 5 4 1 4 64,000 18,182 82,182 14 Habilitado
13499416 VITOR ZANCANELLA ADIB 504668730 6 3 3 5 16 5 5 6 4 5 2 4 64,000 18,182 82,182 14 Habilitado
13533835 MARCUS TAVARES DA SILVA 284151255 5 2 4 6 15 6 5 6 5 6 2 4 66,000 15,455 81,455 17 Habilitado
13992953 JEAN ARNON ALVES 484901175 4 3 2 5 16 6 8 5 5 5 2 4 65,000 16,364 81,364 18 Habilitado
12981990 HENRIQUE PINHEIRO CRENITTE 520768310 5 4 4 6 17 5 2 5 6 4 2 4 64,000 16,982 80,982 19 Habilitado
14183986 LEONARDO OUVERNEY BORGONGINO MONTEIRO 288340433 5 4 2 5 15 5 11 6 4 4 1 4 66,000 14,545 80,545 20 Habilitado
13897870 MARCELO MANZANO MATHEUS 378210993 6 4 4 5 18 5 3 6 4 5 2 4 66,000 14,545 80,545 20 Habilitado
13595695 CARLOS HENRIQUE CAMILO DA FONSECA 2039535 5 4 3 5 15 3 9 6 5 5 2 3 65,000 15,455 80,455 22 Habilitado
14172593 DIOGO ANDRADE SILVA 65.219.50400 5 4 4 5 17 6 6 4 5 5 1 3 65,000 15,455 80,455 22 Habilitado
14275732 HEITOR GIOIA DE MORAES BARROS 535126013 5 3 3 6 17 6 5 6 5 5 0 4 65,000 15,455 80,455 22 Habilitado
13415018 GABRIEL MATEUS AGUIAR CORREIA 28792980 4 3 4 6 17 5 4 5 5 5 2 4 64,000 16,364 80,364 25 Habilitado
13351354 JOAO VITOR DA SILVA 284096062 5 3 4 4 15 5 11 4 5 4 1 3 64,000 16,364 80,364 25 Habilitado
13129422 JOAO VITOR PEREIRA 549047785 5 3 4 5 15 6 6 4 6 5 1 4 64,000 16,364 80,364 25 Habilitado
14206285 ROBSON BARRETTO DOS SANTOS NETO 37891839 5 4 3 5 17 4 6 5 6 4 1 3 63,000 17,273 80,273 28 Habilitado
13663569 ARTHUR CRISCUOLO CAMILO BAPTISTA 578256563 5 2 4 6 17 6 3 4 5 4 2 4 62,000 18,182 80,182 29 Habilitado
13757784 DANIEL MARQUES HORVATH GOMIDE 537373421 3 2 3 5 16 6 10 6 3 3 2 3 62,000 18,182 80,182 29 Habilitado
14190940 IGOR ALVES LINHARES MG16881164 5 2 2 5 17 5 5 4 6 5 2 4 62,000 18,182 80,182 29 Habilitado
13520539 JONAS FERRAZ DA COSTA 393676729 6 3 3 5 18 5 3 5 6 4 0 4 62,000 18,182 80,182 29 Habilitado
14106027 MARCO ANTONIO ALVES ALMEIDA 539309230 5 3 4 5 18 5 6 4 6 3 0 3 62,000 18,182 80,182 29 Habilitado
12987123 YAGO PORTES DA SILVA 16909172 5 4 3 5 15 5 7 4 5 4 1 4 62,000 18,182 80,182 29 Habilitado
13000209 VICTOR RODRIGUES DA SILVA RIBEIRO 296666738 6 3 3 6 18 6 6 4 4 4 1 3 64,000 65,280 14,545 14,836 80,116 35 (*) Habilitado
12997129 ANDRE ARAUJO DE BRITO FILHO 208472902 4 3 4 5 15 6 4 5 6 4 2 4 62,000 63,240 16,364 16,691 79,931 36 (*) Habilitado
12987042 JOAO VICTOR GONCALVES RODRIGUES 277840146 5 3 4 5 17 6 9 6 4 3 1 4 67,000 12,727 79,727 37 Habilitado
13525743 CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA 552321400 5 3 4 6 18 6 7 5 4 2 1 4 65,000 14,545 79,545 38 Habilitado
13442945 HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA 483665484 3 4 2 6 18 6 6 5 5 5 1 4 65,000 14,545 79,545 38 Habilitado
14288087 GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DA SILVA 589308373 5 3 2 6 16 6 4 6 6 5 2 3 64,000 15,455 79,455 40 Habilitado
13695070 ISRAEL FREIRE MOREIRA 294707872 5 3 4 6 16 5 7 6 4 3 1 4 64,000 15,455 79,455 40 Habilitado
13207113 GABRIEL DE SOUZA SALIDO 504258977 3 2 4 6 17 4 8 6 6 3 0 4 63,000 16,364 79,364 42 Habilitado
14277891 GABRIEL GONCALEZ VELOSO 566061727 5 3 3 6 17 5 9 4 3 4 1 3 63,000 16,364 79,364 42 Habilitado
14023113 JOAO PEDRO FERREIRA DE ANDRADE 555738905 5 4 4 6 17 5 2 4 6 4 2 4 63,000 16,364 79,364 42 Habilitado
13870580 GABRIEL VIEIRA DA SILVA 561984979 5 4 4 6 16 5 3 5 4 5 1 4 62,000 17,273 79,273 45 Habilitado
14286491 RAFAEL OLIVEIRA FELIX 669236111 4 4 3 6 15 5 8 4 6 3 0 4 62,000 17,273 79,273 45 Habilitado
13081594 ARTHUR LUIZ FERRARI DE BRITO 39327343X 4 3 4 5 16 4 6 5 4 5 1 4 61,000 18,182 79,182 47 Habilitado
13161482 CAIO CESAR NOGUEIRA CAMBUI 360784331 4 4 4 6 14 5 3 5 5 6 1 4 61,000 18,182 79,182 47 Habilitado
13240684 ERIC ZAMPOLO JUNIOR 317816833 5 2 3 5 17 5 5 5 6 4 1 3 61,000 18,182 79,182 47 Habilitado
13048112 ISABELLA DE FARIA MARTINS 601559198 3 3 4 6 17 6 5 4 4 3 2 4 61,000 18,182 79,182 47 Habilitado
13848712 GABRIEL PEREIRA BEFF 300260742 5 3 3 5 16 5 5 5 6 4 2 3 62,000 63,240 15,455 15,764 79,004 51 (*) Habilitado
14365430 ANDERSON LINS DE LIMA 486665872 5 2 2 5 15 6 8 5 3 3 2 4 60,000 61,200 17,273 17,618 78,818 52 (*) Habilitado
13912240 FELIPE EDUARDO ACOSTA LOPES 46940453X 6 4 3 5 15 6 10 5 4 2 0 4 64,000 14,545 78,545 53 Habilitado
14174987 JESSE FERREIRA DE MELLO FILHO 295147995 6 3 2 4 17 6 8 6 4 3 2 3 64,000 14,545 78,545 53 Habilitado
13203754 MATHEUS HENRIQUE DA SILVA MACHADO 284536570 6 4 4 5 16 5 8 4 5 2 2 3 64,000 14,545 78,545 53 Habilitado
13834169 RAFAEL DE SOUZA E CASTRO ROSA 507929937 3 3 3 4 18 6 8 5 4 4 2 4 64,000 14,545 78,545 53 Habilitado
13846540 CRISTIANO DE SOUZA SANTOS JUNIOR 288231707 6 2 3 5 14 4 10 6 4 4 1 4 63,000 15,455 78,455 57 Habilitado
13245848 JOAO PEDRO TOFOLI MACHADO 390018880 6 3 3 5 16 4 5 5 6 4 2 4 63,000 15,455 78,455 57 Habilitado
14127628 LUIS FELIPE BOSCHILIA 54.364.5514 6 4 3 6 16 6 5 5 5 4 1 2 63,000 15,455 78,455 57 Habilitado
13006878 AMANDA ANDRADE DE OLIVEIRA 386123330 4 4 3 6 16 6 4 3 5 5 2 4 62,000 16,364 78,364 60 Habilitado
13805282 JOAO PEDRO DE JESUS GUIMARAES 2021510000 5 2 2 6 16 4 6 5 5 4 2 4 61,000 17,273 78,273 61 Habilitado
13739417 MATHEUS TEZZAN RIBEIRO 568340176 5 2 3 5 16 5 5 6 6 3 2 3 61,000 17,273 78,273 61 Habilitado
13237527 MURILO GONZALES LEMES 40529038X 6 3 4 5 15 5 3 6 4 4 2 4 61,000 17,273 78,273 61 Habilitado
13003127 ENICK MARCCUS FRANCA DE LIMA 397437298 3 4 3 4 16 6 2 6 6 5 2 3 60,000 18,182 78,182 64 Habilitado
13629565 MATHEUS COSTA DE OLIVEIRA 149368493 5 3 4 5 17 6 2 5 3 4 2 4 60,000 18,182 78,182 64 Habilitado
13753177 LUCAS ZANINI DE LIMA AMORIM 18513485 5 3 2 5 16 6 8 4 4 3 2 3 61,000 62,220 15,455 15,764 77,984 66 (*) Habilitado
13008854 GABRIEL BRAUNA DE SOUZA 585580947 5 3 3 5 17 5 2 5 4 3 2 4 58,000 59,160 18,182 18,546 77,706 67 (*) Habilitado
13102290 ROBERT ALEXANDRINO DA COSTA DE PAULO 280838335 4 3 0 5 15 4 8 5 4 4 2 4 58,000 59,160 18,182 18,546 77,706 67 (*) Habilitado
12988332 GIOVANI LUIZ FELTRIN BIANCHI 53578949X 5 3 2 5 18 6 5 5 4 4 2 4 63,000 14,545 77,545 69 Habilitado
13675753 CAIO DE SANT ANNA GRUPIONI 383601022 5 4 2 6 17 5 2 5 6 6 0 3 61,000 16,364 77,364 70 Habilitado
14114623 FELIPE SANCHES 605738890 3 3 2 6 15 6 8 4 6 4 0 4 61,000 16,364 77,364 70 Habilitado
14329859 RAFAEL DOMINGOS NASCIMENTO MOLINA OGALLAS 486609819 5 2 3 3 13 6 11 6 5 2 1 4 61,000 16,364 77,364 70 Habilitado
13250973 BRUNO DOS REIS MENDONCA 420233118 4 3 3 5 15 5 5 5 5 4 2 4 60,000 17,273 77,273 73 Habilitado
13427156 FELIPE MIAZAKI MIRANDA CAMPOS 42 625 417X 2 4 4 5 17 6 4 4 4 4 2 4 60,000 17,273 77,273 73 Habilitado
14264196 GERSICA DE ALMEIDA CORREIA SANTOS 3240224 4 4 4 5 14 5 4 5 5 5 1 4 60,000 17,273 77,273 73 Habilitado
12987573 LUCAS SANTOS DARE 3069692 5 3 3 5 15 5 4 5 5 5 2 3 60,000 17,273 77,273 73 Habilitado
13815415 NICOLAS LAZAROTO BEZERRA DE LIMA 381276624 5 2 3 5 18 5 9 5 4 2 0 2 60,000 17,273 77,273 73 Habilitado
13007858 PEDRO AUGUSTO FRANCO PEREIRA 564003062 5 2 3 4 15 4 5 6 6 4 2 4 60,000 17,273 77,273 73 Habilitado
14318458 RENAN BORTOLO PORTES 625653282 4 3 3 5 15 6 3 5 5 5 2 4 60,000 17,273 77,273 73 Habilitado
14196263 AGUINALDO SOARES DE PAULA JUNIOR 223522251 3 3 3 5 17 5 2 6 6 4 1 4 59,000 18,182 77,182 80 Habilitado
13194879 BRUNO PEREIRA GITTI 581321133 4 4 3 6 16 5 3 2 4 6 2 4 59,000 18,182 77,182 80 Habilitado
13549049 PAULO JOSE COSTA E SILVA 501757028 5 3 4 4 17 4 4 5 6 3 1 3 59,000 18,182 77,182 80 Habilitado
13116860 RAFAEL GARCIA COSTA E SILVA 295673164 5 3 3 4 17 5 6 5 5 3 0 3 59,000 18,182 77,182 80 Habilitado
SUPLEMENTO
Palácio dos Bandeirantes • Av. Morumbi 4.500 • Morumbi • São Paulo • CEP 05650-000 • Tel. 2193-8000
www.prodesp.sp.gov.br
E
stado de São Paulo
Poder
Executivo
seção I
Rodrigo Garcia - Governador
Volume 132 • Número 80 • São Paulo, quinta-feira, 21 de abril de 2022
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
quinta-feira, 21 de abril de 2022 às 05:17:09
Diário Of‌i cial
Estado de São Paulo
Diretor-Presidente Carlos André de Maria de Arruda
Diretora Administrativo-Financeira Izabel Camargo Lopes Monteiro
Diretor de Desenvolvimento de Sistemas Murilo Mohring Macedo
(respondendo cumulativamente)
Diretor de Operações André de Almeida Catarino Pereira
Diretor de Serviços ao Cidadão Murilo Mohring Macedo
PODER EXECUTIVO SEÇÃO I
Matriz
Companhia de Processamento de Dados do
Estado de São Paulo - Prodesp
CNPJ 62.577.929/0001-35
Sede e administração
Rua Agueda Gonçalves 240 Taboão da Serra SP
CEP 06760-900
t 11 2845.6000
www.prodesp.sp.gov.br
Filial
Unidade Mooca
CNPJ 62.577.929/0114-12
Rua da Mooca 1921 São Paulo SP
CEP 03103-902
t 11 2799.9800
SAC 0800 01234 01
2 – São Paulo, 132 (80) – Suplemento Diário Of‌i cial Poder Executivo - Seção I quinta-feira, 21 de abril de 2022
13315919 RAFAELA FOGOLIN SILVA 387240779 4 3 4 6 16 6 1 4 6 3 2 4 59,000 18,182 77,182 80 Habilitado
12995835 VICTOR FERREIRA MACIEL 540131878 5 2 3 6 15 4 5 5 5 3 2 4 59,000 18,182 77,182 80 Habilitado
13401653 VILMA MAURO 481928947 3 3 3 5 16 6 3 5 4 5 2 4 59,000 18,182 77,182 80 Habilitado
13091964 VINICIUS BRITO DE ANDRADE 39134612X 5 3 3 4 17 5 4 4 5 3 2 4 59,000 18,182 77,182 80 Habilitado
13345397 VICTOR ARLINDO MATHEUS MENDES RIBEIRO 365171360 4 4 4 5 16 6 3 4 3 5 2 4 60,000 61,200 15,455 15,764 76,964 88 (*) Habilitado
12993727 DANILO FIDELIS DA CONCEICAO 281804203 4 3 4 6 16 6 9 4 3 3 2 4 64,000 12,727 76,727 89 Habilitado
13302345 DANIEL RUBENS DOS SANTOS PEREIRA 504111747 4 2 3 6 16 5 3 4 4 4 2 4 57,000 58,140 18,182 18,546 76,686 90 (*) Habilitado
13772139 HIAGO ABDORAL FERREIRA 566392495 5 4 3 5 14 5 5 6 5 5 1 4 62,000 14,545 76,545 91 Habilitado
13239970 LUIS FELIPE GONCALVES 38.718.5963 3 2 3 5 17 6 5 5 6 5 2 3 62,000 14,545 76,545 91 Habilitado
13100858 MURILO IVAN DE OLIVEIRA SOUZA 407100283 4 3 3 6 18 5 7 5 4 3 0 4 62,000 14,545 76,545 91 Habilitado
13984330 PAULO DE ASSIS DAMARO 544320906 5 4 3 6 15 4 4 6 5 5 1 4 62,000 14,545 76,545 91 Habilitado
13599771 GABRIEL ALISON DA SILVA ARAUJO 395879139 5 3 2 6 14 6 6 5 6 4 1 3 61,000 15,455 76,455 95 Habilitado
13282247 GABRIEL DE CASTRO SAAD 52 683 2964 3 3 4 5 14 6 6 6 5 3 2 4 61,000 15,455 76,455 95 Habilitado
13577999 JOAO VITOR BARROS 396624364 5 4 4 5 15 5 3 4 5 5 2 4 61,000 15,455 76,455 95 Habilitado
12996459 LUIZ EDUARDO DINIZ 54509897X 5 3 3 5 14 5 8 5 5 4 0 4 61,000 15,455 76,455 95 Habilitado
13089064 THALES LEANDRO DE QUEIROZ VIEIRA 281991646 6 3 3 5 14 5 3 6 5 6 2 3 61,000 15,455 76,455 95 Habilitado
13670964 DAVI ESDRAS PEREIRA MENDES 3466356DF 5 3 1 6 17 6 8 4 3 2 2 3 60,000 16,364 76,364 100 Habilitado
13307797 MARCUS VICTOR FELIPPE DE PAIVA 2471650 4 3 3 5 16 6 6 5 4 4 1 3 60,000 16,364 76,364 100 Habilitado
13792954 PAULO ROBERTO PINTO JUNIOR 396237915 5 3 3 6 15 3 5 5 5 4 2 4 60,000 16,364 76,364 100 Habilitado
14028883 RHIANNY GODOY 55.641.0567 3 3 3 4 16 5 5 6 6 3 2 4 60,000 16,364 76,364 100 Habilitado
13156292 BRYAN COSTA AZEVEDO DE SA 658808679 5 2 2 6 16 5 6 4 5 4 0 4 59,000 17,273 76,273 104 Habilitado
13816683 LUCAS BELO BARRADAS DA ROCHA CARDOSO 279292148 6 3 4 5 17 5 4 4 2 4 2 3 59,000 17,273 76,273 104 Habilitado
13144480 PAULO HENRIQUE FERRARI NETO 556985837 4 4 4 4 16 6 2 4 6 5 1 3 59,000 17,273 76,273 104 Habilitado
13443690 ROGERIO JUNIOR DE JESUS QUIXABEIRA 3202523 5 3 1 4 16 6 5 5 6 5 0 3 59,000 17,273 76,273 104 Habilitado
12997021 RAFAEL DAS CHAGAS VIEIRA 304066947 4 2 2 6 17 5 5 5 6 2 1 4 59,000 60,180 15,745 16,060 76,240 108 (*) Habilitado
13548891 ALISSON AQUINO MARTINS 387084952 5 3 4 5 18 6 2 4 4 2 1 4 58,000 18,182 76,182 109 Habilitado
14170337 ANA JULIA DINIZ PEREIRA 561295463 3 3 4 4 16 4 7 4 5 2 2 4 58,000 18,182 76,182 109 Habilitado
13069098 GABRIEL BERTOLETTI BAROZZI 526236310 5 2 3 6 14 5 2 5 5 5 2 4 58,000 18,182 76,182 109 Habilitado
13098241 JOAO GUILHERME NOGUEIRA 59.612.7017 3 3 4 5 16 5 2 6 6 4 0 4 58,000 18,182 76,182 109 Habilitado
14023784 MARIANA SIQUEIRA ALVES 530057463 3 2 3 5 17 4 7 4 4 3 2 4 58,000 18,182 76,182 109 Habilitado
13206796 THIAGO LOURENCO DEMORI 541927358 4 2 4 4 16 4 6 4 6 4 0 4 58,000 18,182 76,182 109 Habilitado
13188860 VICTOR HUGO SANTOS MEIDAS 508164692 5 3 2 6 17 5 3 5 5 2 2 3 58,000 18,182 76,182 109 Habilitado
14003600 CARLOS EDUARDO GOES 556821701 4 3 2 6 16 6 4 6 5 4 2 4 62,000 13,636 75,636 116 Habilitado
12988510 EDUARDO AUGUSTO DE O VIEIRA 38315439X 4 4 4 6 18 4 2 5 4 4 2 4 61,000 14,545 75,545 117 Habilitado
14128306 GUILHERME ALMEIDA PORTES VIEIRA 50.771.1440 4 2 4 5 14 5 4 6 5 6 2 4 61,000 14,545 75,545 117 Habilitado
13081233 MARCOS EDUARDO DE SOUZA 582807694 6 4 4 6 15 6 2 4 5 3 2 4 61,000 14,545 75,545 117 Habilitado
13011472 RAFAEL RYUJI WADA SIQUEIRA 557961440 3 4 4 4 16 6 3 6 5 4 2 4 61,000 14,545 75,545 117 Habilitado
12987646 GABRIEL ESPOSTI BATISTA 304190853 3 3 1 6 14 5 7 6 5 5 2 3 60,000 15,455 75,455 121 Habilitado
13785206 LEONARDO PROENCA DA SILVA 398341205 4 3 2 6 18 5 4 4 5 5 1 3 60,000 15,455 75,455 121 Habilitado
13792857 MARIA EDUARDA AIRES DE TOLEDO SILVA 503103408 5 3 4 5 17 5 2 3 5 5 2 4 60,000 15,455 75,455 121 Habilitado
13197800 RENAN ABNER ALVES OLIVEIRA 543416756 5 3 2 5 17 4 5 5 6 2 2 4 60,000 15,455 75,455 121 Habilitado
13247530 AMANDA LOPES FRANCISCO 554506592 4 2 4 5 16 6 2 3 5 6 2 4 59,000 16,364 75,364 125 Habilitado
14126508 CESAR GASPARINI MIAN 537202018 6 2 3 6 15 4 6 5 4 4 0 4 59,000 16,364 75,364 125 Habilitado
13008404 DAVI FERRO LARA 500160442 4 3 3 6 14 5 7 4 4 4 1 4 59,000 16,364 75,364 125 Habilitado
13093398 FELIPE FUN DOS ANJOS SHIH 566908074 4 4 2 4 13 5 10 5 4 4 0 4 59,000 16,364 75,364 125 Habilitado
14102323 GABRIEL VINICIUS MACHADO MARQUES 566991706 5 4 4 5 16 5 2 4 5 4 2 3 59,000 16,364 75,364 125 Habilitado
14283964 MARIA VITORIA DE OLIVEIRA BROTO 58.331.1337 3 4 4 5 16 6 5 4 4 4 1 3 59,000 16,364 75,364 125 Habilitado
13219227 MATHEUS JOSE DE PAULA BORGES 361321326 5 4 4 6 17 5 2 5 3 2 2 4 59,000 16,364 75,364 125 Habilitado
12996548 VICTOR LAMBERT 535355440 3 4 2 6 14 6 2 5 6 5 2 4 59,000 16,364 75,364 125 Habilitado
13839772 WILGNER DAVALO DA SILVA 545403935 4 4 3 4 15 6 5 6 5 4 0 3 59,000 16,364 75,364 125 Habilitado
13826000 ARIAN RAIMUNDO PRADELA 50.004.8447 4 4 2 5 15 4 6 5 5 4 1 3 58,000 17,273 75,273 134 Habilitado
13629301 BRUNO FELICIANO DO LIVRAMENTO 7156323 4 4 4 6 13 5 3 4 6 4 2 3 58,000 17,273 75,273 134 Habilitado
13002643 FELIPE NOGUEIRA DE SOUSA 404196809 5 3 4 5 18 6 2 4 3 3 2 3 58,000 17,273 75,273 134 Habilitado
12997390 GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO DUTRA 502501741 3 3 2 6 15 6 3 5 5 4 2 4 58,000 17,273 75,273 134 Habilitado
13008811 GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS 2340610060 4 3 4 6 15 4 3 6 4 4 2 3 58,000 17,273 75,273 134 Habilitado
13955659 JOAO PEDRO SCARPARO 383912131 4 2 3 4 18 5 3 5 5 4 1 4 58,000 17,273 75,273 134 Habilitado
13937537 JOSE RICARDO DANI FAUSTINO 533177820 4 4 3 5 14 5 3 3 6 5 2 4 58,000 17,273 75,273 134 Habilitado
13380028 LARISSA APARECIDA DA SILVA 381791397 5 3 4 5 17 6 2 3 3 4 2 4 58,000 17,273 75,273 134 Habilitado
13447360 MURILO BESSELER PEREIRA DE SOUZA 563461561 4 2 2 5 17 6 3 4 5 5 1 4 58,000 17,273 75,273 134 Habilitado
14295504 REBECA MARIANO FERRAZ GUEDES 511578378 4 3 3 6 18 5 4 4 5 3 0 3 58,000 17,273 75,273 134 Habilitado
14187531 THIAGO AROEIRA DOS SANTOS 502863997 5 3 3 6 15 6 2 4 5 3 2 4 58,000 17,273 75,273 134 Habilitado
13798464 VIRGILIO RODRIGUES DAMIAO 398586652 6 3 4 6 13 5 3 4 3 5 2 4 58,000 17,273 75,273 134 Habilitado
13660039 YAN LUCAS GONCALVES DOS SANTOS 1001906070 4 3 3 4 17 6 4 4 6 4 0 3 58,000 17,273 75,273 134 Habilitado
14016958 ANA CLARA SILVA CAMPANARO 630014693 4 4 4 4 18 3 2 4 5 5 1 3 57,000 18,182 75,182 147 Habilitado
13113674 HELOYSA RONCOLATO SILVA 528256117 5 3 4 5 15 6 3 5 4 3 0 4 57,000 18,182 75,182 147 Habilitado
12978906 RAPHAEL LOPES DE PAULA ALMEIDA 419266422 5 3 4 5 16 6 2 5 5 3 0 3 57,000 18,182 75,182 147 Habilitado
13053655 ROMULO JOAO KNUPP DUTRA 279664809 4 3 2 6 18 4 5 4 4 3 0 4 57,000 18,182 75,182 147 Habilitado
14002388 YTALO IAN SEVILHA GONCALVES 53.813.4501 4 3 4 5 16 4 3 3 6 3 2 4 57,000 18,182 75,182 147 Habilitado
13259865 VICTOR DEL BOSCO MATIAS 284158839 4 1 3 6 17 5 6 5 3 4 1 4 59,000 60,180 14,545 14,836 75,016 152 (*) Habilitado
14274108 EMERSON DOS SANTOS SILVA DE LYRA 0401787270 2 1 3 6 16 6 4 4 5 5 2 4 58,000 59,160 15,455 15,764 74,924 153 (*) Habilitado
13582950 GABRIEL MENDES DIOGO 375689266 5 3 1 4 15 5 6 5 6 1 2 3 56,000 57,120 17,273 17,618 74,738 154 (*) Habilitado
13033794 ANDREY CASTILHO DE OLIVEIRA 407079014 4 3 3 6 15 4 5 5 6 5 1 3 60,000 14,545 74,545 155 Habilitado
13166409 DAVI EMANUEL NEVES FONSECA 310028147 3 3 2 5 16 5 6 5 4 5 2 4 60,000 14,545 74,545 155 Habilitado
13528114 DOUGLAS DE OLIVEIRA APOLINARIO DA SILVA 506071613 5 3 3 5 15 5 2 6 6 5 2 3 60,000 14,545 74,545 155 Habilitado
14148234 GUILHERME ARMANDO TORRACA GANIPRAUSKAS 393851199 5 4 3 6 13 3 8 5 5 3 1 4 60,000 14,545 74,545 155 Habilitado
13210092 LEONARDO MATIAS DE SOUZA 496407181 6 4 2 6 14 6 2 5 6 5 1 3 60,000 14,545 74,545 155 Habilitado
12999571 LUCAS BETONI DE CARVALHO 5355577407 4 3 3 6 14 6 5 5 5 3 2 4 60,000 14,545 74,545 155 Habilitado
13975242 MATHEUS PEREIRA BIGOSINSKI DE ARAUJO 505712490 4 2 4 5 16 5 2 5 5 6 2 4 60,000 14,545 74,545 155 Habilitado
13610090 VITOR SALGUEIRO MENEGASSI 500405645 4 3 3 5 14 6 6 5 5 4 1 4 60,000 14,545 74,545 155 Habilitado
13074806 CAIO TRINDADE SILVA DA COSTA 557892089 3 3 4 6 13 6 4 5 6 4 2 3 59,000 15,455 74,455 163 Habilitado
13530518 LUIS FERNANDO CRUZ DE OLIVEIRA 393675622 5 3 3 5 16 6 1 5 5 5 1 4 59,000 15,455 74,455 163 Habilitado
