SAÚDE - Fundação Pré/Pró-Sangue - Hemocentro de SÓo Paulo

Data de publicação04 Setembro 2021
SectionCaderno Executivo 1
sábado, 4 de setembro de 2021 Diário Of‌i cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 131 (173) – 39
092601 2021PD04409 567,00
092601 2021PD04410 5.290,00
092601 2021PD04411 468.650,00
092601 2021PD04412 12.512,00
092601 2021PD04413 1.200,00
092601 2021PD04414 12.800,00
092601 2021PD04415 4.455,00
092601 2021PD04416 5.214,00
092601 2021PD04417 12.840,00
092601 2021PD04418 836,00
092601 2021PD04419 2.115,00
092601 2021PD04420 656,00
092601 2021PD04421 656,00
092601 2021PD04422 8.250,00
092601 2021PD04423 3.600,00
092601 2021PD04424 1.780,00
092601 2021PD04425 39.000,00
092601 2021PD04426 1.008,00
092601 2021PD04427 5.450,00
092601 2021PD04428 7.232,30
092601 2021PD04429 3.850,00
092601 2021PD04430 2.015,00
092601 2021PD04431 2.307,50
092601 2021PD04432 882,30
092601 2021PD04433 4.730,00
092601 2021PD04434 640,00
092601 2021PD04435 1.195,00
092601 2021PD04436 405,00
092601 2021PD04437 3.160,50
092601 2021PD04438 59,75
092601 2021PD04439 2.100,00
092601 2021PD04440 5.579,90
092601 2021PD04441 860,00
092601 2021PD04442 2.737,50
092601 2021PD04443 11.410,00
092601 2021PD04444 1.860,00
092601 2021PD04445 302,40
092601 2021PD04446 4.128,00
092601 2021PD04447 8.474,00
092601 2021PD04448 675,00
092601 2021PD04449 155,45
092601 2021PD04450 606,05
092601 2021PD04451 835,00
092601 2021PD04453 196,68
092601 2021PD04454 364,05
092601 2021PD04455 257,00
092601 2021PD04456 640,00
092601 2021PD04457 7.800,00
092601 2021PD04458 35.350,00
092601 2021PD04459 3.160,00
092601 2021PD04460 1.170,00
092601 2021PD04461 55.728,00
092601 2021PD04462 11.060,00
092601 2021PD04463 50.716,00
092601 2021PD04464 2.400,00
092601 2021PD04465 932,40
092601 2021PD04466 22.894,00
092601 2021PD04467 4.644,66
092601 2021PD04468 696,00
092601 2021PD04469 2.738,00
092601 2021PD04470 13.396,80
092601 2021PD04471 795,60
092601 2021PD04472 2.400,00
092601 2021PD04474 1.104,00
092601 2021PD04475 7.960,00
092601 2021PD04476 1.422,00
092601 2021PD04477 5.658,00
092601 2021PD04478 24.343,20
092601 2021PD04479 16.440,00
092601 2021PD04480 19.000,00
092601 2021PD04481 10.678,50
092601 2021PD04482 34.500,00
092601 2021PD04483 1.650,00
092601 2021PD04484 5.440,00
092601 2021PD04485 1.817,20
092601 2021PD04486 34.500,00
092601 2021PD04487 284,00
092601 2021PD04488 8.460,00
092601 2021PD04491 51.740,00
092601 2021PD04492 3.859,50
092601 2021PD04493 329,40
092601 2021PD04494 805,00
092601 2021PD04495 167,00
092601 2021PD04496 418,00
092601 2021PD04497 5.425,00
092601 2021PD04498 4.830,00
092601 2021PD04499 6.330,00
092601 2021PD04500 6.600,00
092601 2021PD04501 22.400,00
092601 2021PD04502 9.300,00
092601 2021PD04503 528,00
092601 2021PD04504 56,00
092601 2021PD04505 4.800,00
092601 2021PD04506 1.940,00
092601 2021PD04507 117,60
092601 2021PD04508 2.331,00
092601 2021PD04510 32.325,00
092601 2021PD04513 22.096,80
092601 2021PD04514 230,00
092601 2021PD04515 3.680,00
092601 2021PD04518 2.046,00
092601 2021PD04519 13.223,50
092601 2021PD04520 3.752,80
092601 2021PD04521 8.066,80
092601 2021PD04522 2.955,00
092601 2021PD04523 5.142,00
TOTAL 2.099.403,74
PDS BEC a serem pagas
092697
Data: 03/09/2021
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
092601 2021PD04280 560,00
092601 2021PD04473 228,00
092601 2021PD04489 2.476,08
092601 2021PD04490 192,28
092601 2021PD04512 2.400,00
092601 2021PD04516 1.800,00
092601 2021PD04517 939,36
TOTAL 8.595,72
Logística e Transportes
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM
DESPACHO DO RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE DA
SUPERINTENDÊNCIA
Diante dos elementos de instrução deste protocolo, salien-
tando-se o parecer CJ/DER nº 499/2021, fls. 51/56, bem como a
manifestação da DR.05/DO, fls. 48/49, com fundamento no art.
6º, § 1º da DTM–SUP/DER-012/2016, NEGO PROVIMENTO ao
recurso de fls. 32/34, formulado por LUIZ CARLOS NOGUEIRA
BARBOSA NETO e mantenho a cobrança dos danos causados
à Autarquia.
(Protocolo DER nº 696521/2021)
092601 2021PD04165 420,90
092601 2021PD04166 847,65
092601 2021PD04167 897,70
092601 2021PD04168 71,56
092601 2021PD04170 550,00
092601 2021PD04242 1.442,30
092601 2021PD04273 46.630,00
092601 2021PD04274 3.200,00
092601 2021PD04275 357,00
092601 2021PD04276 3.660,00
092601 2021PD04277 1.184,76
092601 2021PD04278 1.316,40
092601 2021PD04279 39.050,00
092601 2021PD04281 29.916,00
092601 2021PD04282 943,20
092601 2021PD04283 31.600,00
092601 2021PD04284 594,00
092601 2021PD04285 10.900,00
092601 2021PD04286 4.129,00
092601 2021PD04287 680,00
092601 2021PD04288 237,00
092601 2021PD04289 2.798,46
092601 2021PD04290 1.683,00
092601 2021PD04292 5.670,00
092601 2021PD04293 2.421,00
092601 2021PD04294 175.500,00
092601 2021PD04295 3.000,00
092601 2021PD04296 558,00
092601 2021PD04297 46.264,40
092601 2021PD04298 7.199,95
092601 2021PD04299 13.985,40
092601 2021PD04300 336,29
092601 2021PD04301 990,49
092601 2021PD04302 722,50
092601 2021PD04303 843,16
092601 2021PD04304 733,10
092601 2021PD04305 1.093,77
092601 2021PD04306 1.047,22
092601 2021PD04307 1.008,21
092601 2021PD04308 331,97
092601 2021PD04309 993,82
092601 2021PD04310 822,98
092601 2021PD04311 759,39
092601 2021PD04312 578,09
092601 2021PD04313 1.102,54
092601 2021PD04314 1.262,45
092601 2021PD04315 1.145,12
092601 2021PD04316 44,09
092601 2021PD04317 672,38
092601 2021PD04318 337,00
092601 2021PD04319 487,52
092601 2021PD04320 396,59
092601 2021PD04321 586,62
092601 2021PD04322 521,73
092601 2021PD04323 541,38
092601 2021PD04324 3,48
092601 2021PD04325 6.856,20
092601 2021PD04326 980,00
092601 2021PD04327 153,00
092601 2021PD04328 2.496,00
092601 2021PD04329 1.560,00
092601 2021PD04330 588,00
092601 2021PD04331 1.509,60
092601 2021PD04332 10.260,00
092601 2021PD04333 7.245,60
092601 2021PD04334 2.880,00
092601 2021PD04335 2.688,00
092601 2021PD04336 157,60
092601 2021PD04337 2.628,00
092601 2021PD04338 2.612,70
092601 2021PD04339 20.160,00
092601 2021PD04340 2.667,90
092601 2021PD04341 2.368,80
092601 2021PD04342 1.748,80
092601 2021PD04343 840,00
092601 2021PD04344 18.000,00
092601 2021PD04345 8,96
092601 2021PD04346 2.802,60
092601 2021PD04347 2.310,00
092601 2021PD04348 1.178,00
092601 2021PD04349 504,00
092601 2021PD04350 412,50
092601 2021PD04351 91,29
092601 2021PD04352 3.480,00
092601 2021PD04353 1.372,00
092601 2021PD04354 144,00
092601 2021PD04355 4.200,00
092601 2021PD04356 18.000,00
092601 2021PD04357 240,00
092601 2021PD04358 2.821,50
092601 2021PD04359 225,00
092601 2021PD04360 122,40
092601 2021PD04361 451,50
092601 2021PD04362 423,50
092601 2021PD04363 2.400,00
092601 2021PD04364 7.600,00
092601 2021PD04365 7.600,00
092601 2021PD04366 880,00
092601 2021PD04367 37,00
092601 2021PD04368 140,00
092601 2021PD04369 70,00
092601 2021PD04370 548,80
092601 2021PD04371 3.835,00
092601 2021PD04372 1.237,50
092601 2021PD04373 12.575,80
092601 2021PD04374 950,00
092601 2021PD04375 837,00
092601 2021PD04376 243,00
092601 2021PD04377 11.880,00
092601 2021PD04378 1.715,88
092601 2021PD04379 1.707,91
092601 2021PD04380 2.737,50
092601 2021PD04381 325,00
092601 2021PD04382 2.628,34
092601 2021PD04383 720,00
092601 2021PD04384 1.251,18
092601 2021PD04385 2.250,00
092601 2021PD04386 435,54
092601 2021PD04387 8.300,00
092601 2021PD04388 2.084,46
092601 2021PD04389 428,54
092601 2021PD04390 1.224,58
092601 2021PD04391 1.319,22
092601 2021PD04392 442,54
092601 2021PD04393 445,00
092601 2021PD04394 29.880,00
092601 2021PD04395 890,00
092601 2021PD04396 445,00
092601 2021PD04397 4.731,00
092601 2021PD04398 2.069,55
092601 2021PD04399 74.250,00
092601 2021PD04400 34.500,00
092601 2021PD04401 740,62
092601 2021PD04402 1.385,00
092601 2021PD04403 8.150,24
092601 2021PD04404 428,78
092601 2021PD04405 11.761,40
092601 2021PD04406 3.239,80
092601 2021PD04407 2.416,70
092601 2021PD04408 1.784,64
(uma) unidade de Gaxeta da entrada da amostra, assim como
02 (duas) unidades de Tubo da bomba de resíduos, por meio da
empresa SCAN MÉDICA INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS EIRELI,
pelos valores unitários de valor de R$635,00 (seiscentos e trinta
e cinco reais) e R$ 700,00 (setecentos reais) respectivamente,
perfazendo o valor total de R$ 2.035,00 (dois mil e trinta e cinco
reais), conforme proposta comercial às fls. 47.
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE
DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA
USP
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA
DE RIBEIRAO PRETO DA USP
DIVISÃO DE FINANÇAS
Comunicado
Em obediência à Resolução 5, de 24-04-97, publicada em
10-05-97, do Tribunal de Contas do Estado, indicamos a seguir,
os pagamentos necessários que devem ser providenciados de
imediato pelo fato de envolverem despesas inadiáveis e impres-
cindíveis “Contrato de Serviço de Terceiros, Utilidade Pública,
Ação Indenizatória”. Indispensáveis para o bom andamento das
atividades. Estes pagamentos, considerando a excepcionalidade
do caso dos independentes da Ordem Cronológica de sua ins-
crição no SIAFEM.
Gestão Número da Pd Valor Data Vencto
9056 2021PD10034 2.800,00 06/09/2021
9056 2021PD10019 286.714,03 03/09/2021
9056 2021PD09643 1.100,00 06/09/2021
9056 2021PD09644 1.100,00 06/09/2021
9056 2021PD09642 3.104,79 06/09/2021
294.818,82
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRÃO PRETO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRÃO PRETO
Rua Tenente Catão Roxo, 2501 – Ribeirão Preto – SP
EXTRATOS DE CONTRATOS –
Termo de Contrato: 51/2021
Objeto: fornecimento de material e prestação de serviços
de mão-de-obra especializada para construção do sistema de
tratamento de ar do “NÚCLEO DE BIOTECNOLOGIA-HEMO-RP-
-TERAPIA CELULAR”
Contratada: CLIMAPRESS TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE
AR CONDICIONADO LTDA
Data: 03/09/2021
Vencimento: 21/05/2022
Valor Total: R$ 14.328.000,00
Concorrência: 02/2021
PC: 1328/2021
CENTRO DE RECURSOS HUMANOS
P O R T A R I A HCRP n.º 110/2021 – 03/09/2021
O SUPERINTENDENTE DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVER-
SIDADE DE SÃO PAULO, usando de suas atribuições legais,
constitui a seguinte Comissão Elaboradora e Julgadora das
provas do Concurso Público para a função-atividade de MÉDICO
I – ELETRONEUROMIOGRAFIA.
Presidente: Prof. Dr. Wilson Marques Júnior, Docente do
Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento
da FMRPUSP;
Membro: Dr. Pedro José Tomaselli, Médico I junto à Equipe
Médica de Neurologia – Campus, do Serviço de Neurologia,
deste Hospital;
Membro: Dr. André Cleriston José dos Santos, Médico I
junto à Equipe Médica de Neurofisiologia Clínica, do Centro de
Neurofisiologia Clínica, deste Hospital;
Membro: Sr. João Roberto de Freitas, Chefe II junto ao
Serviço de Seleção e Desenvolvimento do Centro de Recursos
Humanos, deste Hospital;
Suplente: Dra. Carolina Lavigne Moreira, Médico I junto à
Equipe Médica de Neurofisiologia Clínica, do Centro de Neurofi-
siologia Clínica, deste Hospital;
Suplente: Dra. Patrícia Toscano Barreto Nogueira Onofre,
Médico I junto ao Setor de Eletromiografia, do Centro de Neuro-
fisiologia Clínica, deste Hospital;
Suplente: Dra. Vanessa Daccach, Médico II junto à Equipe
Médica de Neurofisiologia Clínica, do Centro de Neurofisiologia
Clínica, deste Hospital;
Suplente: Sra. Ana Cláudia Pazelli Fabbris, Assessor Técnico
II junto ao Serviço de Seleção e Desenvolvimento do Centro de
Recursos Humanos, deste Hospital.
Os trabalhos de seleção serão realizados pelo Serviço de
Seleção e Desenvolvimento de Recursos Humanos, do Centro
de Recursos Humanos, do Gabinete da Superintendência, deste
Hospital.
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE
DE MEDICINA DE BOTUCATU
Superintendente do HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDA-
DE DE MEDICINA DE BOTUCATU – SP – CNPJ: 12.474.705/0001-
20, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo
5º “caput” da Lei Federal nº 8.666/93, que dispõe que os
pagamentos de suas obrigações devem obediência à ordem
cronológica das datas de suas exigibilidades e, considerando,
que essa ordem só pode ser alterada quando presentes motivos
relevantes de interesse público e mediante prévia justificativa da
autoridade competente, devidamente publicada, vem informar
que houve quebra na ordem cronológica de pagamento das Pds.
PDS a serem pagas
092597
Data: 03/09/2021
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
092501 2021PD10565 1.319,28
092501 2021PD10566 1.091,73
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE
DE MEDICINA DE MARÍLIA
O Ordenador de Despesas do HOSPITAL DAS CLÍNICAS
DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA – SP – CNPJ:
24.082.016/0001-59, no uso de suas atribuições legais e nos
termos do artigo 5º “caput” da Lei Federal nº 8.666/93, que dis-
põe que os pagamentos de suas obrigações devem obediência à
ordem cronológica das datas de suas exigibilidades e, conside-
rando, que essa ordem só pode ser alterada quando presentes
motivos relevantes de interesse público e mediante prévia justi-
ficativa da autoridade competente, devidamente publicada, vem
informar que houve quebra na ordem cronológica de pagamento
das Pds abaixo relacionadas, por se tratarem de despesas inadi-
áveis e imprescindíveis para o bom andamento das atividades:
PDS a serem pagas
092697
Data: 01/09/2021
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
092601 2021PD04291 1.602,25
TOTAL 1.602,25
PDS a serem pagas
092697
Data: 03/09/2021
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
092601 2021PD04104 434,27
092601 2021PD04159 70,00
092601 2021PD04160 523,45
092601 2021PD04161 1.138,10
092601 2021PD04162 228,64
092601 2021PD04164 59,60
UGE: 090205
Registro Atual: Demanda nº 008040
Programa de Trabalho: 091402
Natureza da Despesa: 334039
Fonte de Financiamento: Tesouro do Estado
Parecer da Consultoria Jurídica SES: 48/2020
Data da Assinatura: 03/09/2021
Vigência: 03/09/2022
EXTRATO DE CONVÊNIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo nº: SES-PRC-2021-00100-DM
Convênio nº: 000110/2021
Emenda nº: 22021.170.21421
Interessado: Prefeitura municipal de Taboão da Serra
CNPJ: 46.523.122/0001-63
Programa: Emendas LOA
Objeto: Programa Estadual de Identificação e Controle da
População de Cães e Gatos
Valor Total: R$ 172.000,00
UGE: 090205
Registro Atual: Demanda nº 008327
Programa de Trabalho: 091402
Natureza da Despesa: 444052
Fonte de Financiamento: Tesouro do Estado
Parecer da Consultoria Jurídica SES: 48/2020
Data da Assinatura: 03/09/2021
Vigência: 03/09/2022
EXTRATO DE CONVÊNIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo nº: SES-PRC-2020/50110
Convênio nº: 00004/2021
Emenda nº: 2019.154.003-6
Interessado: Prefeitura municipal de Andradina
CNPJ: 44.428.506/0001-71
Programa: Demandas parlamentares
Objeto: Programa Estadual de Identificação e Controle da
População de Cães e Gatos
Valor Total: R$ 30.000,00
UGE: 090205
Registro Atual: Sani nº 8765
Programa de Trabalho: 091402
Natureza da Despesa: 334039
Fonte de Financiamento: Tesouro do Estado
Parecer da Consultoria Jurídica SES: 48/2020
Data da Assinatura: 18/08/2021
Vigência: 18/08/2022
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE
ENDEMIAS
Despacho da Chefia de Gabinete de 02.09.2021.
Processo 1237/2016. Objeto: escola – SR 03 – Taubaté
Contratante: Superintendência de Controle de Endemias
– SUCEN. Contratada: Recreação de Educação Infantil Sonho
Meu Ltda.
Assunto: Reajuste anual de preços de contratos.
Autorizo o reajuste anual, do valor mensal vigente no
percentual acima aplicado em decorrência da inflação verificada
nos últimos doze meses de 08/2020 a 08/2021 prevista no con-
trato, para viger a partir de 01/08/2021 obedecendo aos limites
dos preços referenciais dos Cadernos Cadterc atual, observada a
existência de recursos financeiros.
Período anual correspondente à variação porcentual do
item 8: agosto/2020 a agosto/2021.
Último valor mensal pago: R$ 1.155,70 (01 criança)
Novo valor mensal a pagar: R$ 1.287,10 (01 criança)
Diferença mensal a pagar: R$ 131,40
Último valor anual de matrícula paga: R$ 1.422,41
Novo valor anual da matrícula a pagar: R$ 1.584,14
Diferença do valor da matrícula a pagar: R$ 161,73
Novo período anual a vigorar com o valor do item 11:
01/08/2021 a 31/07/2022.
Despacho da Chefia de Gabinete de 02.09.2021.
Processo 949/2017. Objeto: Locação de imóvel – SR 11
Marília.
Contratante: Superintendência de Controle de Endemias –
SUCEN. Contratada: Shimizu, Alonso & Cia. Ltda.
Assunto: Reajuste anual de preços de contratos.
Autorizo o reajuste do valor anual, do valor mensal vigente
no percentual acima aplicado em decorrência da inflação veri-
ficada nos últimos doze meses de 08/2020 a 08/2021, prevista
no contrato, para viger a partir de 01/08/2021, obedecendo os
limites dos preços referenciais dos Cadernos Cadterc, observada
a existência de recursos financeiros.
Período anual correspondente à variação porcentual do
item 8: agosto/20 a agosto/21.
Último valor mensal pago: R$ 6.667,57.
Novo valor mensal a pagar: R$ 7.425,67.
Diferença mensal a pagar: R$ 758,10.
Novo período anual a vigorar com o Valor do item 11:
01/08/2021 a 31/07/2022.
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE ATIVIDADES
COMPLEMENTARES
Processo Sucen 123/2020
Contrato 062/2021
5º Termo de Reti-Ratificação ao contrato para contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de manu-
tenção, conservação e adequação do prédio do setor 10.2, sito
à Av. João Pessoa, 928 – Jardim Europa – Presidente Venceslau/
SP, pertencente ao Serviço Regional 10 – Presidente Prudente/
SP, que entre si fazem a Superintendência de Controle de Ende-
mias – SUCEN e Service Prest. Serviços e Soluções Eireli. T. C.
celebrado em 18.12.2020.
Cláusula I – Da Retificação
Na cláusula I do 4º Termo de Reti-Ratificação onde se lê:
...solicitação/justificativa do Sr. Diretor Substº do Serviço
Regional de Araçatuba, leia-se:
...solicitação/justificativa da Sra. Diretora do Serviço Regio-
nal de Presidente Prudente.
Cláusula II – Da Ratificação
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do
contrato originário não alteradas pelo presente termo aditivo.
Data da Assinatura: 02.09.2021.
FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR
CHOPIN TAVARES DE LIMA
Despacho do Superintendente, de 03/09/2021
Ratificando o ato de inexigibilidade de licitação, nos termos
de peça de reposição para máquina encapsuladora marca MG2,
modelo MG Compact. Em cumprimento ao artigo 26 da referida
Lei. Processo Furp nº 88.927.
FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE -
HEMOCENTRO DE SÃO PAULO
DESPACHO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO RATIFI-
CADO PELO DIRETOR PRESIDENTE, DE 02.09.2021
Face às informações constantes do processo FPS n.
2021.00243 e da manifestação do Jurídico de Suprimentos que
acolho, nos termos da competência atribuída pela Portaria FPS/
HSP nº 09/11, AUTORIZO com fundamento no art. 25, inciso
I da Lei nº 8.666/93, a aquisição de peças para o Analisador
de Gases, marca Radiometer, modelo ABL8000, quais sejam: 1
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
sábado, 4 de setembro de 2021 às 05:01:33

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT