Saúde - Fundação Pró-Sangue - Hemocentro de São Paulo

Data de publicação02 Julho 2021
SectionCaderno Executivo 1
54 – São Paulo, 131 (127) Diário Of‌i cial Poder Executivo - Seção I sexta-feira, 2 de julho de 2021
92301 - 2021PD14964 - 111.580,00
92301 - 2021PD14970 - 14.760,00
92301 - 2021PD14973 - 8.550,00
92301 - 2021PD14979 - 4.940,00
92301 - 2021PD14981 - 14.160,00
92301 - 2021PD14997 - 16.443,25
92301 - 2021PD15073 - 518,60
92301 - 2021PD15303 - 2.114,79
92301 - 2021PD15339 - 16.947,82
92301 - 2021PD15341 - 4.994,00
92301 - 2021PD15492 - 1.024,43
92301 - 2021PD15664 - 1.231,25
92301 - 2021PD15678 - 3.291,19
92301 - 2021PD15700 - 2.237,80
92301 - 2021PD15716 - 16.340,00
92301 - 2021PD15939 - 5.390,00
92301 - 2021PD15940 - 116.458,20
92301 - 2021PD15946 - 2.955,00
92301 - 2021PD15958 - 1.416,00
92301 - 2021PD16020 - 1.395,70
92301 - 2021PD16069 - 12.898,48
92301 - 2021PD16080 - 58.698,96
92301 - 2021PD16173 - 13.025,69
92301 - 2021PD16174 - 9.055,88
92301 - 2021PD16186 - 8.766,40
92301 - 2021PD16287 - 2.955,00
92301 - 2021PD16292 - 11.802,19
92301 - 2021PD16861 - 1.477,50
92301 - 2021PD16867 - 1.722,24
92301 - 2021PD17087 - 964,31
92301 - 2021PD17089 - 56,36
92301 - 2021PD17211 - 6.430,37
92301 - 2021PD17214 - 626.340,01
92301 - 2021PD17229 - 21.861,57
92301 - 2021PD17230 - 21.861,57
92301 - 2021PD17231 - 21.861,57
92301 - 2021PD17233 - 2.100,00
92301 - 2021PD17234 - 39.429,28
92301 - 2021PD17254 - 597,13
92301 - 2021PD15302 - 13.646,60
92301 - 2021PD16241 - 1.728,00
9-6-2021
HOSPITAL DAS CLÍNICAS, SÃO PAULO
92301 - 2021PD10716 - 3.060,00
92301 - 2021PD10775 - 24.066,00
92301 - 2021PD10781 - 242.735,50
92301 - 2021PD10870 - 54.600,00
92301 - 2021PD10873 - 223.917,71
92301 - 2021PD10877 - 6.480,00
92301 - 2021PD10890 - 9.329,00
92301 - 2021PD10891 - 10.080,00
92301 - 2021PD10892 - 141.067,94
92301 - 2021PD10897 - 2.405,00
92301 - 2021PD10899 - 567,35
92301 - 2021PD10960 - 489.144,00
92301 - 2021PD10967 - 1.705,60
92301 - 2021PD10981 - 69.824,00
92301 - 2021PD11119 - 1.100,00
92301 - 2021PD11389 - 2.400,00
92301 - 2021PD11393 - 46.200,00
92301 - 2021PD11669 - 1.600,00
92301 - 2021PD11783 - 25.774,41
92301 - 2021PD14162 - 1.712,11
92301 - 2021PD14163 - 330,00
92301 - 2021PD14164 - 34,12
92301 - 2021PD14165 - 15,63
92301 - 2021PD14166 - 795,62
92301 - 2021PD14167 - 972,94
92301 - 2021PD14168 - 552,59
92301 - 2021PD14169 - 454,50
92301 - 2021PD14171 - 571,55
92301 - 2021PD14172 - 53,16
92301 - 2021PD14173 - 29,30
92301 - 2021PD14174 - 22,15
92301 - 2021PD14175 - 1.645,60
92301 - 2021PD14176 - 1.588,60
92301 - 2021PD14177 - 980,00
92301 - 2021PD14178 - 321,90
92301 - 2021PD14179 - 2.422,02
92301 - 2021PD14181 - 296,7
92301 - 2021PD14182 - 644,05
92301 - 2021PD14189 - 0,01
92301 - 2021PD14197 - 0,01
92301 - 2021PD14213 - 0,01
92301 - 2021PD14292 - 103,47
92301 - 2021PD14293 - 124,78
92301 - 2021PD14294 - 242,00
92301 - 2021PD14295 - 245,00
92301 - 2021PD14298 - 151,60
92301 - 2021PD14299 - 133,97
92301 - 2021PD14301 - 5,52
92301 - 2021PD14302 - 201,60
92301 - 2021PD14303 - 4.163,30
92301 - 2021PD14305 - 7.218,50
92301 - 2021PD14306 - 340,40
92301 - 2021PD14308 - 15,63
92301 - 2021PD14309 - 37,37
92301 - 2021PD14311 - 17,87
92301 - 2021PD14312 - 4.585,60
92301 - 2021PD14313 - 1.610,40
92301 - 2021PD14315 - 494,50
92301 - 2021PD14317 - 735,00
92301 - 2021PD14322 - 175,65
92301 - 2021PD14369 - 14,80
92301 - 2021PD14398 - 157,31
92301 - 2021PD14399 - 358,26
92301 - 2021PD14400 - 20,72
92301 - 2021PD14415 - 0,01
92301 - 2021PD14416 - 0,01
92301 - 2021PD14417 - 0,01
92301 - 2021PD14418 - 0,01
92301 - 2021PD14466 - 3.294,00
92301 - 2021PD14467 - 245,00
92301 - 2021PD14468 - 180,00
92301 - 2021PD14469 - 261,00
92301 - 2021PD14470 - 231,40
92301 - 2021PD14471 - 16,00
92301 - 2021PD14472 - 25,20
92301 - 2021PD14473 - 165,2
92301 - 2021PD14474 - 165,2
92301 - 2021PD14475 - 1.212,60
92301 - 2021PD14476 - 136,75
92301 - 2021PD14477 - 297,3
92301 - 2021PD14478 - 617,67
92301 - 2021PD14479 - 292,80
92301 - 2021PD14480 - 144,00
92301 - 2021PD14481 - 170,86
92301 - 2021PD14482 - 48,40
92301 - 2021PD14523 - 50,50
92301 - 2021PD14531 - 9,94
92301 - 2021PD14532 - 199,58
92301 - 2021PD14781 - 73,65
92301 - 2021PD14783 - 185,90
92301 - 2021PD14784 - 2.728,88
92301 - 2021PD14881 - 183,85
92301 - 2021PD14882 - 92,80
92301 - 2021PD14884 - 468,00
92301 - 2021PD14885 - 5,04
92301 - 2021PD14886 - 147,00
92301 - 2021PD14887 - 54,86
92301 - 2021PD14888 - 164,95
92301 - 2021PD14889 - 9,87
92301 - 2021PD14890 - 70,20
92301 - 2021PD14891 - 13,62
92301 - 2021PD14892 - 292,80
92301 - 2021PD14893 - 587,60
92301 - 2021PD14894 - 336,00
92301 - 2021PD14895 - 85,20
92301 - 2021PD14896 - 360,00
92301 - 2021PD14928 - 495,00
92301 - 2021PD14958 - 1.887,86
92301 - 2021PD14959 - 9.246,01
92301 - 2021PD14972 - 1.900,00
92301 - 2021PD14980 - 4.151,81
92301 - 2021PD14984 - 1.650,00
92301 - 2021PD14988 - 10.189,76
92301 - 2021PD14989 - 36,26
92301 - 2021PD14992 - 7,83
92301 - 2021PD14993 - 11,00
92301 - 2021PD14995 - 34,52
92301 - 2021PD15069 - 2.338,00
92301 - 2021PD15070 - 1.169,00
92301 - 2021PD15156 - 24.224,08
92301 - 2021PD15157 - 4.320,00
92301 - 2021PD15210 - 5.887,35
92301 - 2021PD15218 - 234,01
92301 - 2021PD15232 - 5.939,98
92301 - 2021PD15243 - 59.085,20
92301 - 2021PD15256 - 810,06
92301 - 2021PD15300 - 5.770,00
92301 - 2021PD15305 - 3.800,00
92301 - 2021PD15336 - 16.763,25
92301 - 2021PD15338 - 1.010,00
92301 - 2021PD15340 - 5.910,00
92301 - 2021PD15348 - 650,00
92301 - 2021PD15380 - 35,16
92301 - 2021PD15495 - 1.500,05
92301 - 2021PD15657 - 4.678,86
92301 - 2021PD15661 - 206,43
92301 - 2021PD15665 - 2.520,00
92301 - 2021PD15675 - 1.913,52
92301 - 2021PD15710 - 1.028,50
92301 - 2021PD15735 - 4.500,56
92301 - 2021PD15941 - 2.209,82
92301 - 2021PD15950 - 2.338,00
92301 - 2021PD15955 - 4.200,00
92301 - 2021PD15957 - 13.650,00
92301 - 2021PD15978 - 1.333,99
92301 - 2021PD15985 - 2.912,09
92301 - 2021PD16195 - 5.550,00
92301 - 2021PD16286 - 1.302,00
92301 - 2021PD16328 - 60,25
92301 - 2021PD16391 - 8.088,36
92301 - 2021PD16587 - 529.845,21
92301 - 2021PD16592 - 2.480,00
92301 - 2021PD16686 - 512.796,65
92301 - 2021PD16688 - 402.056,95
92301 - 2021PD16782 - 1.384,17
92301 - 2021PD16838 - 18.828,85
92301 - 2021PD16839 - 80.118,35
92301 - 2021PD16855 - 1.570,00
92301 - 2021PD16872 - 2.704,33
92301 - 2021PD16931 - 498.063,12
92301 - 2021PD16936 - 130.738,78
92301 - 2021PD16947 - 601.458,11
92301 - 2021PD16952 - 36,54
92301 - 2021PD16986 - 1.151,87
92301 - 2021PD16987 - 1.727,81
92301 - 2021PD16988 - 1.151,87
92301 - 2021PD16991 - 1.727,81
92301 - 2021PD16993 - 130,70
92301 - 2021PD16994 - 130,70
92301 - 2021PD16995 - 450,00
92301 - 2021PD16996 - 124,20
92301 - 2021PD16997 - 98,20
92301 - 2021PD17018 - 133.506,25
92301 - 2021PD17021 - 906,03
92301 - 2021PD17025 - 1.130,75
92301 - 2021PD17037 - 19.116.177,56
92301 - 2021PD17038 - 923.742,50
92301 - 2021PD17040 - 17.564,93
92301 - 2021PD17041 - 15.791,16
92301 - 2021PD17044 - 1.587,75
92301 - 2021PD17046 - 30.000.000,00
92301 - 2021PD17055 - 285,52
92301 - 2021PD17062 - 22,48
92301 - 2021PD17088 - 9.399,23
92301 - 2021PD17094 - 10.090,97
92301 - 2021PD17150 - 98,20
92301 - 2021PD17151 - 98,20
92301 - 2021PD17173 - 97.869,01
92301 - 2021PD17183 - 10.949,32
92301 - 2021PD17184 - 4.528,28
92301 - 2021PD17186 - 1.440,00
92301 - 2021PD17187 - 5.281,69
92301 - 2021PD17189 - 306,69
92301 - 2021PD17209 - 550,72
92301 - 2021PD17213 - 759.076,59
92301 - 2021PD17217 - 658.027,67
92301 - 2021PD13883 - 1.213,51
92301 - 2021PD13934 - 52,20
92301 - 2021PD14602 - 51,30
92301 - 2021PD14604 - 45,30
92301 - 2021PD14681 - 6.513,07
92301 - 2021PD15959 - 29.520,09
92301 - 2021PD15961 - 5.843,65
92301 - 2021PD15994 - 6.626,79
92301 - 2021PD16295 - 2.061,18
92301 - 2021PD16942 - 22.767,07
92301 - 2021PD16989 - 2.131,05
92301 - 2021PD16990 - 2.764,41
92301 - 2021PD16992 - 2.764,41
92301 - 2021PD17147 - 16,38
92301 - 2021PD17148 - 213,81
92301 - 2021PD17149 - 168,85
92301 - 2021PD17158 - 11,73
92301 - 2021PD17182 - 57,34
92301 - 2021PD17208 - 304,92
7-6-2021
HOSPITAL DAS CLÍNICAS, SÃO PAULO
92301 - 2021PD14411 - 944,00
92301 - 2021PD14412 - 1.100,00
92301 - 2021PD14607 - 16,90
92301 - 2021PD14747 - 2.955,00
4-6-2021
HOSPITAL DAS CLÍNICAS, SÃO PAULO
92301 - 2021PD10971 - 723.377,74
92301 - 2021PD13499 - 1.062,50
92301 - 2021PD13877 - 8.166,24
92301 - 2021PD13878 - 4.031,04
92301 - 2021PD13900 - 37,37
92301 - 2021PD13901 - 1.653,58
92301 - 2021PD13917 - 37,37
92301 - 2021PD13918 - 596,4
92301 - 2021PD13919 - 76,92
92301 - 2021PD13920 - 980
92301 - 2021PD13921 - 37,37
92301 - 2021PD13922 - 338,55
92301 - 2021PD13923 - 15,63
92301 - 2021PD13924 - 443,88
92301 - 2021PD13931 - 365,02
92301 - 2021PD13932 - 78,85
92301 - 2021PD13933 - 420,23
92301 - 2021PD14020 - 1.050,00
92301 - 2021PD14021 - 19.625,10
92301 - 2021PD14025 - 505
92301 - 2021PD14026 - 313,11
92301 - 2021PD14027 - 516,00
92301 - 2021PD14028 - 751,60
92301 - 2021PD14029 - 751,60
92301 - 2021PD14030 - 3.045,40
92301 - 2021PD14031 - 1.787,86
92301 - 2021PD14033 - 244,00
92301 - 2021PD14034 - 6,00
92301 - 2021PD14035 - 203,24
92301 - 2021PD14036 - 357,05
92301 - 2021PD14037 - 1.059,96
92301 - 2021PD14038 - 88,25
92301 - 2021PD14039 - 260,00
92301 - 2021PD14040 - 473,00
92301 - 2021PD14041 - 24,37
92301 - 2021PD14043 - 31,27
92301 - 2021PD14045 - 735,00
92301 - 2021PD14103 - 1.208,84
92301 - 2021PD14160 - 4.157,50
92301 - 2021PD14161 - 184,35
92301 - 2021PD14170 - 404,1
92301 - 2021PD14180 - 264,00
92301 - 2021PD14184 - 530.357,70
92301 - 2021PD14199 - 0,01
92301 - 2021PD14207 - 0,01
92301 - 2021PD14211 - 0,01
92301 - 2021PD14216 - 0,01
92301 - 2021PD14220 - 0,01
92301 - 2021PD14223 - 0,01
92301 - 2021PD14271 - 5.768,00
92301 - 2021PD14274 - 137.256,75
92301 - 2021PD14282 - 10,08
92301 - 2021PD14284 - 168,1
92301 - 2021PD14285 - 20,11
92301 - 2021PD14290 - 41,40
92301 - 2021PD14291 - 5,50
92301 - 2021PD14327 - 367,50
92301 - 2021PD14328 - 69,00
92301 - 2021PD14329 - 48,00
92301 - 2021PD14331 - 6,30
92301 - 2021PD14332 - 99,00
92301 - 2021PD14333 - 660,00
92301 - 2021PD14334 - 14,80
92301 - 2021PD14343 - 314,57
92301 - 2021PD14345 - 14,80
92301 - 2021PD14351 - 245,00
92301 - 2021PD14352 - 107,30
92301 - 2021PD14353 - 72,84
92301 - 2021PD14354 - 176,94
92301 - 2021PD14355 - 14,91
92301 - 2021PD14364 - 367,50
92301 - 2021PD14365 - 146,40
92301 - 2021PD14366 - 14,80
92301 - 2021PD14388 - 50,90
92301 - 2021PD14389 - 62,65
92301 - 2021PD14390 - 64,88
92301 - 2021PD14391 - 213,13
92301 - 2021PD14392 - 708,32
92301 - 2021PD14393 - 409,85
92301 - 2021PD14396 - 65,78
92301 - 2021PD14410 - 1.390,00
92301 - 2021PD14413 - 0,01
92301 - 2021PD14434 - 238,00
92301 - 2021PD14435 - 55,00
92301 - 2021PD14436 - 7,83
92301 - 2021PD14439 - 147,00
92301 - 2021PD14441 - 242,20
92301 - 2021PD14443 - 43,36
92301 - 2021PD14445 - 144,00
92301 - 2021PD14448 - 200,00
92301 - 2021PD14449 - 74,74
92301 - 2021PD14452 - 216,4
92301 - 2021PD14454 - 82,87
92301 - 2021PD14455 - 17,72
92301 - 2021PD14457 - 91,08
92301 - 2021PD14459 - 192,00
92301 - 2021PD14460 - 130,05
92301 - 2021PD14461 - 55,00
92301 - 2021PD14462 - 284
92301 - 2021PD14463 - 10,44
92301 - 2021PD14464 - 136,75
92301 - 2021PD14492 - 25,20
92301 - 2021PD14493 - 315,00
92301 - 2021PD14494 - 89,20
92301 - 2021PD14507 - 1.707,42
92301 - 2021PD14513 - 600,00
92301 - 2021PD14518 - 513,12
92301 - 2021PD14519 - 32,00
92301 - 2021PD14521 - 65,65
92301 - 2021PD14522 - 35,35
92301 - 2021PD14526 - 67,09
92301 - 2021PD14528 - 59,65
92301 - 2021PD14529 - 104,37
92301 - 2021PD14530 - 264,63
92301 - 2021PD14546 - 33,80
92301 - 2021PD14574 - 28.115,40
92301 - 2021PD14625 - 122,85
92301 - 2021PD14626 - 3.081,25
92301 - 2021PD14627 - 392,00
92301 - 2021PD14628 - 720,00
92301 - 2021PD14630 - 990,00
92301 - 2021PD14631 - 6,61
92301 - 2021PD14632 - 136,75
92301 - 2021PD14633 - 582,30
92301 - 2021PD14634 - 280,11
92301 - 2021PD14680 - 3.685,00
92301 - 2021PD14682 - 1.169,00
92301 - 2021PD14684 - 2.532,60
92301 - 2021PD14685 - 720,00
92301 - 2021PD14718 - 1.029,95
92301 - 2021PD14752 - 9.500,00
Registro de Preços M066/2020 - SES, e conseqüentemente ser a
detentora da ata em questão.
SES-PRC: 2021/27791.
Assunto: Aquisição de medicamentos - demandas judiciais.
Considerando os documentos constantes do presente pro-
cesso, Adjudico a seguinte empresa:
Abbott Laboratórios do Brasil Ltda., Item 07 - 1.440 - Unida-
des - Levotiroxina Sódica 150 MCG solicitado pelo Planejamento
de Compras, as fls. 02, nas quantidades mencionadas, tendo em
vista a empresa acima citada ter seu preço classificado em primei-
ro lugar no Pregão Eletrônico para Registro de Preços M066/2020
- SES, e conseqüentemente ser a detentora da ata em questão.
SES-PRC: 2021/28126.
Assunto: Aquisição de medicamentos - demandas judiciais.
Considerando os documentos constantes do presente pro-
cesso, Adjudico a seguintes empresas:
Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda., Item 01 -
25 - Ampolas - Fitamenadiona 10 MG/ML Solução injetável 1 ml
- IM, solicitado pelo Planejamento de Compras, fls. 02, nas quan-
tidades mencionadas, tendo em vista a empresa acima citada ter
seu preço classificado em primeiro lugar no Pregão Eletrônico
para Registro de Preços M075/2020 - SES, e conseqüentemente
ser a detentora da ata em questão.
SES-PRC: 2021/27824.
Assunto: Aquisição de medicamentos - demandas judiciais.
Considerando os documentos constantes do presente pro-
cesso, Adjudico a seguinte empresa:
Biohosp Produtos Hospitalares Ltda., Item 06 - 600 - Unida-
des - Tramadol Cloridrato 100 MG, solicitado pelo Planejamento
de Compras, as fls. 02, nas quantidades mencionadas, tendo
em vista a empresa acima citada ter seu preço classificado em
primeiro lugar no Pregão Eletrônico para Registro de Preços
M014/2020 - SES, e conseqüentemente ser a detentora da ata
em questão.
COORDENADORIA DE GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Extrato de Convênio
"Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-05-2012"
Processo nº: SES-PRC-2021-00090-DM
Convênio 079/2021
Interessado: Ateal Associação Terapêutica de Estimulação
Auditiva e Linguagem
CNPJ: 51.910.842/0001-11
Programa: Demanda Parlamentar
Objeto: Custeio – Aquisição de Material de Consumo
Valor Total: R$ R$ 200.000,00
UGE: 090196
Registro Atual: Demanda 4167
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS 045/2020
Data da Assinatura:01/07/2021
Vigência: 31-12-2021
FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE -
HEMOCENTRO DE SÃO PAULO
Despacho do Gestor de Suprimentos, de 30-6-2021
À vista dos elementos de instrução constantes dos autos
do processo 2021.0017 e em especial à manifestação do Jurí-
dico de Suprimentos, que acolho, e nos termos da competência
atribuída pela portaria FPS/HSP 15/18, Decido Homologar com
fundamento na Lei Federal 10.520/02 c/c art. 3º do Decreto
Estadual 47.297/02 e art. 43 inciso VI da Lei Federal 8.666/93, o
Pregão Eletrônico 88/2021, instaurado para a aquisição de Item
1: 01 unidade de Central Base (estação) com capacidade mínima
de 05 contas VOIP, com 2 telefones sem fio compatíveis com a
base (estação); Item 2: 1 unidade de Central Base (estação) com
capacidade mínima de 05 contas VOIP, com 5 telefones sem fio
compatíveis com a base (estação) e Item 3: 6 unidades de Tele-
fone sem Fio, ficando ratificada a adjudicação dos itens 01 e 03
do referido objeto à empresa R&A Comércio de Equipamentos
Telefônicos Ltda. pelos valores unitários de R$1.500,00 e R$
140,00 e o valor total de R$ 840,00, assim como do item 02 a
empresa Phonoway Soluções em Teleinformática Ltda. pelo valor
unitário de R$ 2.700,00, conforme ata às fls.422/455.
Despacho do Gestor de Suprimentos, de 29-6-2021
Face às informações constantes do processo FPS 119/2020
e da manifestação do Jurídico de Suprimentos que acolho e nos
termos da Competência atribuída pela Portaria FPS/ HSP 15/18,
Autorizo com fundamento no artigo 57, II da Lei 8.666/93 e
suas alterações, a prorrogação de prazo contratual por mais
12 meses, a partir de 08-07-2021, do contrato administrativo
43/2020, firmado com a empresa M.R.A. - Comércio de Ins-
trumentos Eletrônicos Ltda. - ME, cujo objeto é a prestação de
serviços de qualificação de desempenho com medição de doses
para verificação da distribuição da dose de radiação no canister,
durante o procedimento de irradiação dos componentes sanguí-
neo, mantendo-se o valor de R$ 19.600, 00.
Despacho do Diretor de Administração, de 1°-7-2021
À vista dos elementos de instrução constantes dos autos do
Processo 2021.00152 e em especial à manifestação do Jurídico
de Suprimentos, que acolho, e nos termos da competência atri-
buída pela portaria FPS/HSP 09/11, Decido Homologar com fun-
damento na Lei Federal 10.520/02 c/c art. 3º do Decreto Estadual
47.297/02 e art. 43 inciso VI da Lei Federal 8.666/93, o Pregão
Eletrônico 75/2021, instaurado para a aquisição de 5.040 unida-
des de Kit para coleta de concentrado de plaquetas de doador
único por aférese, com equipamentos em comodato, ficando
ratificada a adjudicação do referido objeto à empresa Terumo
BCT Tecnologia Médica Ltda., pelo valor unitário de R$ 570,00 e
o valor total de R$ 2.872.800,00, conforme ata às fls. 407/426.
Despacho do Gestor de Suprimentos, de 1°-7-2021
À vista dos elementos de instrução constantes dos autos do
processo 2021.00104 e em especial à manifestação do Jurídico
de Suprimentos, que acolho, e nos termos da competência atri-
buída pela portaria FPS/HSP 15/18, Decido:
1. Homologar com fundamento na Lei Federal 10.520/02
c/c art. 3º do Decreto Estadual 47.297/02 e art. 43 inciso VI da
Lei Federal 8.666/93, o Pregão Eletrônico 100/2021, instaurado
para a aquisição de item 1: 15 unidades de Leitor de Código
de Barras com Fio, ficando ratificada a adjudicação do referido
objeto à empresa CMK Automação Comercial Eireli pelo valor
unitário de R$250,00 e o valor total de R$ 3.750,00, conforme
ata às fls.208/217.
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE
DE MEDICINA DA USP
Comunicado
Justificativa:
Nos termos do artigo 5º da Lei Federal 8.666/1993, justifi-
camos a priorização de despesas imprescindíveis e inadiáveis,
cuja falta de pagamento imediato poderiam causar prejuízo na
continuidade de atendimento, sendo fornecimento de materiais
de consumo (material de enfermagem, gêneros alimentícios,
medicamentos, gases medicinais, etc...) e prestação de serviços
(contrato de lavanderia, vigilância, etc..), quebrando, consequen-
temente, a ordem cronológica.
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste
documento quando visualizado diretamente no portal
www.imprensaoficial.com.br
sexta-feira, 2 de julho de 2021 às 00:47:08

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT