Saúde - Fundação Pró-Sangue - Hemocentro de São Paulo

Data de publicação01 Dezembro 2021
SeçãoCaderno Executivo 1
quarta-feira, 1° de dezembro de 2021 Diário Of‌i cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 131 (228) – 63
92301 - 2021PD37285 - 37,60
92301 - 2021PD37287 - 313,50
92301 - 2021PD37291 - 113,20
92301 - 2021PD37293 - 170,40
92301 - 2021PD37294 - 18,40
92301 - 2021PD37296 - 21,54
92301 - 2021PD37297 - 980,00
92301 - 2021PD37298 - 671,67
92301 - 2021PD37301 - 248,62
92301 - 2021PD37303 - 82,00
92301 - 2021PD37304 - 17,65
92301 - 2021PD37321 - 27,75
92301 - 2021PD37326 - 138,00
92301 - 2021PD37327 - 31,50
92301 - 2021PD37328 - 1.917,20
92301 - 2021PD37329 - 429,90
92301 - 2021PD37330 - 27,77
92301 - 2021PD37331 - 216,33
92301 - 2021PD37333 - 576,15
92301 - 2021PD37334 - 235,72
92301 - 2021PD37335 - 2.318,90
92301 - 2021PD37337 - 5.070,40
92301 - 2021PD37339 - 702,33
92301 - 2021PD37340 - 164,25
92301 - 2021PD37341 - 44,16
92301 - 2021PD37343 - 40,40
92301 - 2021PD37344 - 69,58
92301 - 2021PD37345 - 138,29
92301 - 2021PD37346 - 8,86
92301 - 2021PD37347 - 198,80
92301 - 2021PD37348 - 216,00
92301 - 2021PD37349 - 28,92
92301 - 2021PD37350 - 735,00
92301 - 2021PD37351 - 2.342,40
92301 - 2021PD37355 - 6.535,00
92301 - 2021PD37387 - 22,78
92301 - 2021PD37388 - 10,52
92301 - 2021PD37389 - 30,10
92301 - 2021PD37390 - 68,34
92301 - 2021PD37391 - 2.517,00
92301 - 2021PD37392 - 2.004,65
92301 - 2021PD37393 - 418,80
92301 - 2021PD37394 - 149,10
92301 - 2021PD37395 - 2,51
92301 - 2021PD37396 - 73,40
92301 - 2021PD37397 - 140,51
92301 - 2021PD37398 - 5,50
92301 - 2021PD37399 - 16,40
92301 - 2021PD37400 - 13,05
92301 - 2021PD37418 - 10,52
92301 - 2021PD37419 - 91,12
92301 - 2021PD37420 - 42,00
92301 - 2021PD37421 - 142,00
92301 - 2021PD37422 - 183,33
92301 - 2021PD37423 - 56,80
92301 - 2021PD37424 - 269,50
92301 - 2021PD37426 - 51,80
92301 - 2021PD37427 - 4,97
92301 - 2021PD37428 - 130,1
92301 - 2021PD37429 - 149,43
92301 - 2021PD37430 - 8,86
92301 - 2021PD37431 - 6,61
92301 - 2021PD37432 - 12,82
92301 - 2021PD37434 - 21,69
92301 - 2021PD37435 - 76,06
92301 - 2021PD37436 - 69,56
92301 - 2021PD37437 - 60,00
92301 - 2021PD37438 - 493,00
92301 - 2021PD37439 - 705,95
92301 - 2021PD37465 - 10,52
92301 - 2021PD37468 - 91,12
92301 - 2021PD37473 - 112,00
92301 - 2021PD37474 - 10,52
92301 - 2021PD37475 - 22,78
92301 - 2021PD37560 - 1.501,03
92301 - 2021PD37567 - 380,00
92301 - 2021PD37605 - 79,80
92301 - 2021PD37607 - 1.038,70
92301 - 2021PD37642 - 2.688,00
92301 - 2021PD37662 - 720,00
92301 - 2021PD37666 - 0,01
92301 - 2021PD37669 - 0,01
92301 - 2021PD37673 - 0,01
92301 - 2021PD37677 - 0,01
92301 - 2021PD37686 - 4.910,95
92301 - 2021PD37692 - 52,20
92301 - 2021PD37694 - 410,00
92301 - 2021PD37695 - 104,40
92301 - 2021PD37696 - 110,00
92301 - 2021PD37697 - 70,56
92301 - 2021PD37698 - 627,78
92301 - 2021PD37699 - 9.306,51
92301 - 2021PD37709 - 3.155,00
92301 - 2021PD37714 - 75,39
92301 - 2021PD37715 - 323,20
92301 - 2021PD37731 - 109,20
92301 - 2021PD37732 - 143,20
92301 - 2021PD37733 - 545,16
92301 - 2021PD37734 - 81,60
92301 - 2021PD37815 - 209,24
92301 - 2021PD37817 - 296,00
92301 - 2021PD37839 - 515,00
92301 - 2021PD37895 - 70,60
92301 - 2021PD37898 - 120,00
92301 - 2021PD37911 - 27,77
92301 - 2021PD37914 - 655,69
92301 - 2021PD37917 - 2.774,40
92301 - 2021PD37919 - 177,06
92301 - 2021PD37920 - 36,80
92301 - 2021PD37925 - 310,44
92301 - 2021PD37929 - 39,60
92301 - 2021PD37933 - 188,10
92301 - 2021PD37944 - 11.297,50
92301 - 2021PD37946 - 65,80
92301 - 2021PD37947 - 898,24
92301 - 2021PD37948 - 331,20
92301 - 2021PD37949 - 482,09
92301 - 2021PD37950 - 912,00
92301 - 2021PD37951 - 1.481,32
92301 - 2021PD37952 - 200,59
92301 - 2021PD37953 - 68,85
92301 - 2021PD37954 - 27,77
92301 - 2021PD37955 - 580,23
92301 - 2021PD37956 - 107,49
92301 - 2021PD37957 - 27,77
92301 - 2021PD37958 - 524,23
92301 - 2021PD38012 - 720,00
92301 - 2021PD38055 - 0,01
92301 - 2021PD38056 - 0,01
92301 - 2021PD38057 - 0,01
92301 - 2021PD38058 - 0,01
92301 - 2021PD38059 - 0,01
92301 - 2021PD38072 - 2.082,50
92301 - 2021PD38078 - 364,60
92301 - 2021PD38079 - 131,04
92301 - 2021PD38080 - 2.400,00
92301 - 2021PD38101 - 1.110,01
92301 - 2021PD39512 - 864,00
92301 - 2021PD39513 - 2.592,00
92301 - 2021PD39514 - 543,20
92301 - 2021PD39515 - 44,10
05 de novembro de 2021
HOSP.DAS CLINICAS, SAO PAULO
UGE - Número PD - Valor
92301 - 2021PD37619 - 5.005,00
92301 - 2021PD37847 - 200,00
92301 - 2021PD37888 - 1.200,00
92301 - 2021PD37892 - 6.000,00
92301 - 2021PD38076 - 500,00
92301 - 2021PD38695 - 2.592,00
92301 - 2021PD38698 - 2.491,28
92301 - 2021PD38801 - 120,00
92301 - 2021PD38802 - 160,00
92301 - 2021PD38804 - 80,00
92301 - 2021PD38806 - 40,00
92301 - 2021PD38807 - 40,00
92301 - 2021PD38808 - 40,00
92301 - 2021PD38809 - 40,00
92301 - 2021PD38810 - 120,00
92301 - 2021PD38811 - 40,00
92301 - 2021PD38812 - 120,00
92301 - 2021PD39025 - 1.169,00
92301 - 2021PD39288 - 12.191,79
92301 - 2021PD39294 - 4.649,70
92301 - 2021PD39607 - 25.933,20
92301 - 2021PD39608 - 514.087,02
92301 - 2021PD39881 - 962,59
92301 - 2021PD39943 - 1.169,00
92301 - 2021PD40023 - 1.664.613,00
92301 - 2021PD40024 - 45.903,39
92301 - 2021PD40025 - 19.277,10
92301 - 2021PD40083 - 8.367,33
92301 - 2021PD40085 - 35.484,46
92301 - 2021PD40086 - 262.346,58
92301 - 2021PD40117 - 132.299,90
92301 - 2021PD40118 - 55.643,33
92301 - 2021PD40121 - 480,00
92301 - 2021PD40123 - 650,00
08 de novembro de 2021
HOSP.DAS CLINICAS, SAO PAULO
UGE - Número PD - Valor
92301 - 2021PD35349 - 180.683,61
92301 - 2021PD37121 - 562,87
92301 - 2021PD37594 - 2.955,00
92301 - 2021PD37602 - 1.516,20
92301 - 2021PD37971 - 1.570,00
92301 - 2021PD38077 - 1.760,00
92301 - 2021PD38934 - 2.955,00
92301 - 2021PD39050 - 3.600,00
92301 - 2021PD39276 - 2.113,81
92301 - 2021PD39303 - 28.861,96
92301 - 2021PD39602 - 121.140,53
92301 - 2021PD39609 - 1.264.686,92
92301 - 2021PD39610 - 231.883,00
92301 - 2021PD39960 - 2.269,43
92301 - 2021PD40097 - 33.730,62
92301 - 2021PD40129 - 28.260,00
92301 - 2021PD40143 - 7.556,20
92301 - 2021PD40148 - 4.432,50
92301 - 2021PD40271 - 8.308,89
09 de novembro de 2021
HOSP.DAS CLINICAS, SAO PAULO
UGE - Número PD - Valor
92301 - 2021PD36935 - 98,60
92301 - 2021PD36938 - 134,12
92301 - 2021PD36939 - 106,15
92301 - 2021PD36940 - 21,30
92301 - 2021PD36941 - 292,80
92301 - 2021PD36942 - 91,12
92301 - 2021PD36943 - 109,34
92301 - 2021PD36944 - 10,52
92301 - 2021PD36945 - 93,24
92301 - 2021PD36946 - 30,10
92301 - 2021PD36947 - 14,20
92301 - 2021PD36948 - 49,70
92301 - 2021PD36949 - 42,20
92301 - 2021PD36950 - 88,60
92301 - 2021PD36951 - 75,19
92301 - 2021PD36953 - 115,92
92301 - 2021PD36954 - 45,50
92301 - 2021PD36955 - 21,69
92301 - 2021PD36957 - 752,60
92301 - 2021PD36958 - 60,00
92301 - 2021PD36959 - 294,00
92301 - 2021PD36978 - 266,20
92301 - 2021PD37091 - 0,01
92301 - 2021PD37122 - 29,63
92301 - 2021PD37207 - 17.710,00
92301 - 2021PD37208 - 8.802,00
92301 - 2021PD37227 - 732,00
92301 - 2021PD37228 - 54,48
92301 - 2021PD37229 - 18,40
92301 - 2021PD37230 - 19,74
92301 - 2021PD37232 - 137,4
92301 - 2021PD37234 - 406,50
92301 - 2021PD37235 - 7,83
92301 - 2021PD37236 - 98,90
92301 - 2021PD37237 - 32,00
92301 - 2021PD37238 - 248,62
92301 - 2021PD37239 - 340,00
92301 - 2021PD37240 - 740,00
92301 - 2021PD37241 - 34,02
92301 - 2021PD37242 - 404,55
92301 - 2021PD37244 - 209,00
92301 - 2021PD37245 - 147,00
92301 - 2021PD37247 - 1.670,61
92301 - 2021PD37248 - 0,01
92301 - 2021PD37249 - 27,77
92301 - 2021PD37251 - 212,85
92301 - 2021PD37252 - 230,10
92301 - 2021PD37253 - 613,96
92301 - 2021PD37255 - 17,65
92301 - 2021PD37256 - 529,00
92301 - 2021PD37258 - 288,00
92301 - 2021PD37259 - 80,00
92301 - 2021PD37260 - 12,60
92301 - 2021PD37261 - 410,00
92301 - 2021PD37263 - 1.207,03
92301 - 2021PD37264 - 44,73
92301 - 2021PD37265 - 44,30
92301 - 2021PD37266 - 861,78
92301 - 2021PD37267 - 427,42
92301 - 2021PD37268 - 140,18
92301 - 2021PD37269 - 874,80
92301 - 2021PD37271 - 840,00
92301 - 2021PD37272 - 60,60
92301 - 2021PD37274 - 47,21
92301 - 2021PD37275 - 14,91
92301 - 2021PD37277 - 301,06
92301 - 2021PD37279 - 79,39
92301 - 2021PD37280 - 109,20
92301 - 2021PD37281 - 168,00
92301 - 2021PD37283 - 46,50
92301 - 2021PD37284 - 1.310,40
92301 - 2021PD37632 - 200,00
92301 - 2021PD37633 - 80,00
92301 - 2021PD37634 - 80,00
92301 - 2021PD37635 - 40,00
92301 - 2021PD37636 - 80,00
92301 - 2021PD37637 - 80,00
92301 - 2021PD37638 - 160,00
92301 - 2021PD37639 - 80,00
92301 - 2021PD37822 - 9.783,84
92301 - 2021PD37824 - 10.411,68
92301 - 2021PD37825 - 3.012,94
92301 - 2021PD37827 - 2.671,83
92301 - 2021PD37829 - 3.069,99
92301 - 2021PD37830 - 9.273,50
92301 - 2021PD37833 - 2.807,68
92301 - 2021PD37835 - 2.967,65
92301 - 2021PD37840 - 4.411,49
92301 - 2021PD37841 - 4.170,95
92301 - 2021PD37842 - 3.448,74
92301 - 2021PD37843 - 5.133,70
92301 - 2021PD37844 - 4.010,98
92301 - 2021PD37885 - 1.924,92
92301 - 2021PD37974 - 1.336,00
92301 - 2021PD37976 - 6.500,90
92301 - 2021PD37977 - 47.890,00
92301 - 2021PD37978 - 2.436,00
92301 - 2021PD38002 - 4.038,73
92301 - 2021PD38068 - 3.073,48
92301 - 2021PD38070 - 5.148,00
92301 - 2021PD38082 - 39.909,75
92301 - 2021PD38085 - 7.840,00
92301 - 2021PD38090 - 577,80
92301 - 2021PD38091 - 4,80
92301 - 2021PD38092 - 4,80
92301 - 2021PD38094 - 4,80
92301 - 2021PD38096 - 4,80
92301 - 2021PD38098 - 3,00
92301 - 2021PD38099 - 51.726,86
92301 - 2021PD38106 - 37,52
92301 - 2021PD38127 - 6.416,98
92301 - 2021PD38165 - 1.707,42
92301 - 2021PD38439 - 684,00
92301 - 2021PD38441 - 684,00
92301 - 2021PD38470 - 6.016,42
92301 - 2021PD38692 - 1.309,85
92301 - 2021PD38709 - 3.800,00
92301 - 2021PD38826 - 800,00
92301 - 2021PD38827 - 80,00
92301 - 2021PD38829 - 760,00
92301 - 2021PD38830 - 120,00
92301 - 2021PD38831 - 80,00
92301 - 2021PD38833 - 80,00
92301 - 2021PD38835 - 880,00
92301 - 2021PD38837 - 120,00
92301 - 2021PD38863 - 51.696,63
92301 - 2021PD38864 - 168,00
92301 - 2021PD38894 - 37.114,00
92301 - 2021PD39009 - 1.403,43
92301 - 2021PD39015 - 2.793,00
92301 - 2021PD39019 - 13.389,00
92301 - 2021PD39021 - 3.685,00
92301 - 2021PD39022 - 3.118,00
92301 - 2021PD39029 - 5.770,00
92301 - 2021PD39045 - 3.920,00
92301 - 2021PD39052 - 903,25
92301 - 2021PD39057 - 18.188,13
92301 - 2021PD39058 - 10.365,78
92301 - 2021PD39060 - 55.740,00
92301 - 2021PD39085 - 2.183,19
92301 - 2021PD39317 - 360,00
92301 - 2021PD39319 - 180,00
92301 - 2021PD39321 - 75,60
92301 - 2021PD39325 - 3.293,00
92301 - 2021PD39333 - 85,20
92301 - 2021PD39377 - 1.026,00
92301 - 2021PD39403 - 13.650,00
92301 - 2021PD39431 - 69.384,72
92301 - 2021PD39476 - 85.627,64
92301 - 2021PD39579 - 660,00
92301 - 2021PD39580 - 180,00
92301 - 2021PD39582 - 40,00
92301 - 2021PD39585 - 4.411,49
92301 - 2021PD39598 - 30.000.000,00
92301 - 2021PD39603 - 405.140,52
92301 - 2021PD39604 - 199.689,12
92301 - 2021PD39613 - 626.340,01
92301 - 2021PD39614 - 710.123,45
92301 - 2021PD39617 - 452.476,44
92301 - 2021PD39826 - 349,90
92301 - 2021PD39884 - 19.170.134,88
92301 - 2021PD39889 - 914.674,85
92301 - 2021PD39896 - 407,66
92301 - 2021PD39899 - 16,36
92301 - 2021PD39902 - 15.688,62
92301 - 2021PD39936 - 2.385.532,62
92301 - 2021PD39948 - 161,00
92301 - 2021PD39964 - 5.219,88
92301 - 2021PD39967 - 1.384,00
92301 - 2021PD39970 - 1.384,00
92301 - 2021PD39977 - 792.036,89
92301 - 2021PD39983 - 1.944,50
92301 - 2021PD39989 - 6.768,00
92301 - 2021PD39990 - 152,00
92301 - 2021PD39994 - 6.939,54
92301 - 2021PD39995 - 0,46
92301 - 2021PD39999 - 2.445.779,78
92301 - 2021PD40000 - 42.008,42
92301 - 2021PD40027 - 914.733,47
92301 - 2021PD36629 - 2.041,46
92301 - 2021PD39084 - 3.504,24
92301 - 2021PD39485 - 2.308,37
92301 - 2021PD39486 - 264,65
92301 - 2021PD39487 - 864,00
92301 - 2021PD39488 - 1.295,99
92301 - 2021PD39489 - 1.086,40
92301 - 2021PD39490 - 1.728,00
92301 - 2021PD39491 - 1.943,99
92301 - 2021PD39492 - 122,50
92301 - 2021PD39493 - 543,20
92301 - 2021PD39494 - 665,70
92301 - 2021PD39495 - 587,30
92301 - 2021PD39496 - 565,25
92301 - 2021PD39497 - 543,2
92301 - 2021PD39498 - 890,85
92301 - 2021PD39499 - 445,42
92301 - 2021PD39500 - 211,81
92301 - 2021PD39501 - 1.051,05
92301 - 2021PD39502 - 1.086,40
92301 - 2021PD39503 - 565,25
92301 - 2021PD39504 - 193,73
92301 - 2021PD39505 - 543,20
92301 - 2021PD39506 - 1.285,45
92301 - 2021PD39507 - 543,20
92301 - 2021PD39508 - 6.284,47
92301 - 2021PD39509 - 1.280,40
92301 - 2021PD39510 - 1.728,00
92301 - 2021PD39511 - 864,00
Públicos de Saúde, custeio de Atenção de Média e Alta Comple-
xidade Ambulatorial.
Valor: R$ 100.000,00 (Portaria MS/GM nº 2.685/2021 -
Emenda nº 81000792 - Proposta nº 36000403799202100)
Data de Assinatura: 26/11/2021
FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE -
HEMOCENTRO DE SÃO PAULO
DESPACHO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE
30.11.2021
À vista dos elementos de instrução constantes dos autos do
processo nº 2021.00288 e em especial à manifestação do Jurí-
dico de Suprimentos, que acolho, e nos termos da competência
atribuída pela portaria FPS/HSP n.º 09/11, DECIDO:
1. HOMOLOGAR com fundamento na Lei Federal 10.520/02
c/c art. 3º do Decreto Estadual n.º 47.297/02 e art. 43 inciso
VI da Lei Federal 8.666/93, o Pregão Eletrônico n.º 163/2021,
instaurado para a contratação de empresa para prestação dos
serviços de locação de equipamentos para realização de teste
de hemoglobina de polpa digital, não invasivo, com acessórios
necessários para sua realização, bem como manutenção pre-
ventiva e corretiva permanente e monitoramento por software,
ficando ratificada a adjudicação do referido objeto à empresa
ML COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS HOSPITALARES
E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA pelo valor mensal de R$
35.000,00 (trinta e cinco mil reais), perfazendo o valor total de
R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), conforme ata
às fls. 240 a 250.
DESPACHO DO GESTOR DE SUPRIMENTOS DE
30.11.2021
À vista dos elementos de instrução constantes dos autos do
processo nº 2021.00259 e em especial à manifestação do Jurí-
dico de Suprimentos, que acolho, e nos termos da competência
atribuída pela portaria FPS/HSP n.º 15/18, DECIDO:
1. HOMOLOGAR com fundamento na Lei Federal 10.520/02
c/c art. 3º do Decreto Estadual n.º 47.297/02 e art. 43 inciso
VI da Lei Federal 8.666/93, o Pregão Eletrônico n.º 176/2021,
instaurado para a aquisição de Item 1: 192 (cento e noventa e
dois) mililitros de Soro Anti Lua e item 02: 12 (doze) mililitros
de Soro Anti Lub., ficando ratificada a adjudicação do referido
objeto à empresa KOVALENT DO BRASIL LTDA pelos valores
unitários de item 01: R$ 500,00 (quinhentos reais) e o valor total
de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) e item 02: 450,00
(quatrocentos e cinquenta reais) e o valor total de R$5.400,00
(cinco mil e quatrocentos reais), conforme ata às fls. 227 a 235.
DESPACHO DO GESTOR DE SUPRIMENTOS DE
30.11.2021
À vista dos elementos de instrução constantes dos autos do
processo nº 2021.00331 e em especial à manifestação do Jurí-
dico de Suprimentos, que acolho, e nos termos da competência
atribuída pela portaria FPS/HSP n.º 15/18, DECIDO:
1. HOMOLOGAR com fundamento na Lei Federal 10.520/02
c/c art. 3º do Decreto Estadual n.º 47.297/02 e art. 43 inciso VI da
Lei Federal 8.666/93, o Pregão Eletrônico n.º 173/2021, instaura-
do para a contratação dos serviços de manutenção de segundo
e terceiro nível em extintores da Fundação Pró-Sangue., ficando
ratificada a adjudicação do referido objeto à empresa GIACOMO
RESENDE SEOLIN pelo valor unitário de R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais), conforme ata às fls. 204 a 215.
Emissão de Nota de Empenho
Contratante: Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São
Paulo
Credor: IDPROMO COMERCIAL EIRELI - EPP
Processo: 2021/00368
Objeto: Cartão PVC
CNPJ: 17791755000154
Fonte:004001001
Modalidade: Dispensa
Valor: R$ 390,00
Programa de trabalho: 10303093541920000
Natureza de despesa: 33903041
Nota de empenho: 2021NE00697
Data: 25/11/2021
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE
DE MEDICINA DA USP
COMUNICADO
Justificativa:
Nos termos do artigo 5º da Lei Federal – 8.666/1993, vem
justificar a priorização de despesas imprescindíveis e inadiáveis,
cuja falta de pagamento imediato poderiam causar prejuízo na
continuidade de atendimento, sendo fornecimento de materiais
de consumo (material de enfermagem, gêneros alimentícios,
medicamentos, gases medicinais, etc.) e prestação de serviços
(contrato de lavanderia, vigilância, etc.), quebrando consequen-
temente, a ordem cronológica.
04 de novembro de 2021
HOSP.DAS CLINICAS, SAO PAULO
UGE - Número PD - Valor
92301 - 2021PD36862 - 10.427,96
92301 - 2021PD36863 - 4.412,07
92301 - 2021PD36865 - 342,00
92301 - 2021PD36876 - 200,00
92301 - 2021PD36877 - 80,00
92301 - 2021PD36878 - 3.451,09
92301 - 2021PD36879 - 802,20
92301 - 2021PD36880 - 4.161,54
92301 - 2021PD36881 - 3.869,24
92301 - 2021PD36882 - 5.147,81
92301 - 2021PD36883 - 2.406,00
92301 - 2021PD36884 - 2.004,90
92301 - 2021PD36885 - 8.700,06
92301 - 2021PD36886 - 2.807,68
92301 - 2021PD36887 - 10.237,40
92301 - 2021PD36888 - 1.684,38
92301 - 2021PD36889 - 2.807,10
92301 - 2021PD36890 - 4.251,52
92301 - 2021PD36891 - 6.510,49
92301 - 2021PD36892 - 5.615,96
92301 - 2021PD36893 - 4.678,85
92301 - 2021PD36894 - 401,10
92301 - 2021PD36895 - 2.647,13
92301 - 2021PD36896 - 11.933,54
92301 - 2021PD36897 - 641,64
92301 - 2021PD37102 - 8.000,00
92301 - 2021PD37246 - 99,44
92301 - 2021PD37322 - 350,01
92301 - 2021PD37323 - 645,00
92301 - 2021PD37324 - 19.037,07
92301 - 2021PD37332 - 1.010,00
92301 - 2021PD37336 - 1.650,00
92301 - 2021PD37507 - 16.908,66
92301 - 2021PD37516 - 7.800,00
92301 - 2021PD37593 - 9.500,00
92301 - 2021PD37596 - 8.592,16
92301 - 2021PD37606 - 560,00
92301 - 2021PD37608 - 40,00
92301 - 2021PD37609 - 560,00
92301 - 2021PD37610 - 720,00
92301 - 2021PD37612 - 680,00
92301 - 2021PD37613 - 80,00
92301 - 2021PD37614 - 1.900,00
92301 - 2021PD37615 - 680,00
92301 - 2021PD37616 - 4.151,81
92301 - 2021PD37620 - 320,00
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
quarta-feira, 1 de dezembro de 2021 às 05:01:12

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT