Saúde - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu

Data de publicação15 Julho 2021
SeçãoCaderno Executivo 1
32 – São Paulo, 131 (135) Diário Of‌i cial Poder Executivo - Seção I quinta-feira, 15 de julho de 2021
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090139 2021PD00956 9.286,00
TOTAL 9.286,00
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090141 2021PD01184 867,00
TOTAL 867,00
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090146 2021PD00925 146,61
090146 2021PD00926 188,50
090146 2021PD00927 188,50
090146 2021PD00928 188,50
090146 2021PD00929 61,09
090146 2021PD00930 61,09
090146 2021PD00931 146,61
090146 2021PD00932 146,61
090146 2021PD00933 40,73
090146 2021PD00934 40,73
TOTAL 1.208,97
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090155 2021PD00915 81,46
090155 2021PD00916 40,73
TOTAL 122,19
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090157 2021PD01070 1.000,00
TOTAL 1.000,00
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090158 2021PD01041 10.000,00
TOTAL 10.000,00
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090169 2021PD00801 2.400,00
090169 2021PD00802 3.000,00
090169 2021PD00803 500,00
090169 2021PD00804 4.000,00
090169 2021PD00806 6.573,51
TOTAL 16.473,51
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090172 2021PD01385 8.000,00
TOTAL 8.000,00
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090177 2021PD01687 549,79
TOTAL 549,79
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090188 2021PD00353 3.000,00
090188 2021PD00354 1.000,00
090188 2021PD00355 500,00
090188 2021PD00356 500,00
TOTAL 5.000,00
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090203 2021PD00930 1.000,00
090203 2021PD00931 3.000,00
090203 2021PD00932 1.000,00
090203 2021PD00933 1.000,00
090203 2021PD00934 1.000,00
090203 2021PD00935 150,00
TOTAL 7.150,00
TOTAL GERAL 17.326.541,55
Comunicado
Considerando;
As disposições do artigo 5º e do inciso III, do artigo 29 da
Os termos do artigo 6º da Lei Estadual 12.799/2008;
A necessidade de justificar as alterações ocorridas na ordem
cronológica dos pagamentos, conforme artigo 116 da Instrução
01/2020 - Área Estadual, do Tribunal de Contas do Estado e,
de modo a preservar a integridade da Ordem Cronológica a
ser observada pela Unidade Gestora, relaciona(m)-se a seguir
as Pd´s impedidas de pagamentos devido os credores estarem
registrados no CADIN Estadual.
090099
Data: 14-07-2021
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090127 2021PD01896 1.248,00
TOTAL 1.248,00
TOTAL GERAL 1.248,00
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE
DE MEDICINA DE BOTUCATU
Comunicado
O Superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina de Botucatu - SP, CNPJ 12.474.705/0001-20, nos
termos do artigo 5º “caput” da Lei Federal 8.666/93, que dispõe
que os pagamentos de suas obrigações devem obediência à
ordem cronológica das datas de suas exigibilidades e, conside-
rando, que essa ordem só pode ser alterada quando presentes
motivos relevantes de interesse público e mediante prévia
justificativa da autoridade competente, devidamente publicada,
vem informar que houve quebra na ordem cronológica de
pagamento das Pds.
PDS a serem pagas
092597
Data: 14-7-2021
UG LIQUIDANTE Nº DA PD VALOR R$
092501 2021PD08393 913,94
092501 2021PD08394 483,65
ÓRGÃOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
Decisão da Autoridade Competente, de 14-7-2021
Empresa: Ativa Comercial Hospitalar Ltda.
Apenso III - Processo 01496/2020 - Protocolo 1857
Conforme previsto na SHCFMB 085, de 23-07-2019. Não há
como afastar da conclusão de que houve atraso da obrigação
pactuada, na medida em que embora a empresa seja vencedora
da licitação, não foi capaz de adimplir com sua obrigação no
prazo contratual, que foi pré-estabelecido entre as partes;
causando assim prejuízos e transtornos à Administração Pública.
Houve descumprimento parcial, a empresa entregou o pro-
duto em atraso. Considerando o inadimplemento das obrigações
assumidas pela empresa, bem como a existência de previsão
legal editalícia das sanções.
Como é sabido o edital é a lei interna, na qual se encontram
vinculados os licitantes e a Administração Pública, conforme o
princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no
artigo 3º da Lei 8.666/1993. Por isso, cabe à empresa licitante,
ao ingressar na disputa, se assegurar de que tem condições
para atender à demanda estimada, no prazo acordado. Ao optar
por participar, assume todos os ônus daí decorrentes, inclusive
no que se refere à possibilidade de ser apenada em virtude de
eventual descumprimento de obrigação.
Nesse sentido, expõe o Edital Convocatório na aplicação de
sanções para o caso de inadimplemento, o contratante poderá
descontar das faturas os valores correspondentes às multas que
eventualmente lhe forem aplicadas.
Fica multada pelos dias de atraso devidamente compro-
vado, pois empresa atrasou a entrega do material, infringiu os
dispositivos do artigo 7º da Lei 10.520 de 17-07-2002 e do arti-
go 87, II, da Lei 8.666/93, além das demais cominações legais.
De acordo com a Intimação enviada via Correios através de A.R.
090193 2021PD02044 2.039,04
090193 2021PD02057 25.587,97
090193 2021PD02060 2.887,64
090193 2021PD02069 2.206,81
090193 2021PD02079 31.805,74
090193 2021PD02082 72
090193 2021PD02090 13.327,79
090193 2021PD02092 2.506,33
090193 2021PD02095 2.181,03
090193 2021PD02109 1.314,32
090193 2021PD02111 2.377,75
090193 2021PD02123 27.358,34
090193 2021PD02137 3.620,74
090193 2021PD02156 4.877,83
090193 2021PD02157 7.976,08
090193 2021PD02158 7.976,09
090193 2021PD02159 5.774,87
090193 2021PD02160 5.571,31
090193 2021PD02161 3.210,20
090193 2021PD02162 3.210,19
090193 2021PD02163 1.500,00
090193 2021PD02164 8.000,00
090193 2021PD02166 973
090193 2021PD02167 260
090193 2021PD02168 1.000,00
090193 2021PD02169 6.500,00
090193 2021PD02174 4.104,01
090193 2021PD02185 1.220,00
090193 2021PD02186 120
090193 2021PD02197 109,19
090193 2021PD02198 140,02
090193 2021PD02200 520,99
090193 2021PD02201 910,31
TOTAL UG 286.040,33
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090194 2021PD00129 1.840,74
090194 2021PD00133 3.088,19
TOTAL UG 4.928,93
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090195 2021PD00594 3.960,00
TOTAL UG 3.960,00
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090196 2021PD12781 100
090196 2021PD12782 460.299,10
090196 2021PD12809 397.806,49
090196 2021PD12810 19.403,69
090196 2021PD12811 53.664,88
090196 2021PD12812 1.812,98
090196 2021PD12814 44.818,27
090196 2021PD12815 206.450,86
TOTAL UG 1.184.356,27
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090200 2021PD00144 5.847,15
090200 2021PD00184 5.050,00
090200 2021PD00185 1.212,00
090200 2021PD00213 416,72
TOTAL UG 12.525,87
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090201 2021PD01865 3.656.057,87
TOTAL UG 3.656.057,87
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090203 2021PD00876 2.884,97
090203 2021PD00880 201.165,16
090203 2021PD00881 38.460,01
090203 2021PD00882 15.431,74
090203 2021PD00883 55.570,97
090203 2021PD00885 5.742,72
090203 2021PD00888 1.156,71
090203 2021PD00889 33.458,57
090203 2021PD00893 102.857,40
090203 2021PD00894 19.619,72
090203 2021PD00901 28.528,73
090203 2021PD00902 2.830,80
090203 2021PD00903 9.735,75
090203 2021PD00904 55.765,64
090203 2021PD00905 2.945,40
090203 2021PD00906 6,37
090203 2021PD00907 18.672,59
090203 2021PD00908 42.985,83
090203 2021PD00909 28,03
090203 2021PD00910 51.461,89
TOTAL UG 689.309,00
TOTAL GERAL 36.035.343,22
Comunicado
Justificativa:
Nos termos do artigo 5º da Lei Federal 8.666/1993 e Ins-
trução 02/95 Item II e Aditamento 01/97 do Tribunal de Contas
do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da Ordem
Cronológica de Pagamentos por tratar-se de despesas impres-
cindíveis que podem acarretar prejuízos a continuidade dos
atendimentos prestados na Área de Saúde Pública, tal quebra
de Ordem Cronológica se justifica, pois os materiais e serviços
envolvidos nas despesas abaixo discriminadas são fundamentais
para as unidades de saúde desta Secretaria:
PDs a serem pagas
090097
Data: 09-07-2021
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090105 2021PD00261 16.769.648,02
090105 2021PD00262 477.564,63
TOTAL 17.247.212,65
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090107 2021PD00127 81,45
TOTAL 81,45
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090113 2021PD00709 6.133,91
090113 2021PD00718 122,17
090113 2021PD00719 157,08
TOTAL 6.413,16
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090116 2021PD00918 4.460,82
TOTAL 4.460,82
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090127 2021PD02437 1.100,00
090127 2021PD02438 1.100,00
090127 2021PD02439 3.087,23
TOTAL 5.287,23
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090131 2021PD00952 500,00
TOTAL 500,00
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090138 2021PD00642 157,08
090138 2021PD00643 333,97
090138 2021PD00644 157,08
090138 2021PD00645 447,99
090138 2021PD00646 575,98
090138 2021PD00647 628,34
090138 2021PD00648 628,34
TOTAL 2.928,78
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090182 2021PD00495 78.521,77
090182 2021PD00496 42.134,47
090182 2021PD00497 76.284,50
090182 2021PD00502 48.161,02
090182 2021PD00506 30.605,51
090182 2021PD00510 24.387,95
090182 2021PD00513 529,79
090182 2021PD00514 12.493,97
090182 2021PD00516 6.053,72
090182 2021PD00517 15.276,20
090182 2021PD00518 168,57
090182 2021PD00519 1.283,14
090182 2021PD00520 3.320,20
090182 2021PD00521 259,7
090182 2021PD00522 20.480,19
090182 2021PD00523 15.211,19
090182 2021PD00528 8.022,27
090182 2021PD00529 20.015,55
090182 2021PD00531 12.102,76
090182 2021PD00532 481,39
090182 2021PD00533 3.488,95
090182 2021PD00534 125,83
090182 2021PD00535 19.008,01
090182 2021PD00539 8.432,80
090182 2021PD00540 34.045,74
090182 2021PD00547 354,81
TOTAL UG 481.250,00
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090183 2021PD00703 146.595,29
090183 2021PD00706 3.422,00
090183 2021PD00707 466,12
090183 2021PD00708 24.649,71
090183 2021PD00710 103.495,66
090183 2021PD00715 201.117,65
090183 2021PD00716 5.081,91
090183 2021PD00717 27.030,45
090183 2021PD00718 621,46
090183 2021PD00727 68.819,97
090183 2021PD00728 206,69
090183 2021PD00729 892,26
090183 2021PD00730 3.788,74
090183 2021PD00731 2.006,04
090183 2021PD00732 3.788,74
090183 2021PD00733 1.014,76
090183 2021PD00734 751,5
090183 2021PD00735 1.523,25
090183 2021PD00736 402,75
090183 2021PD00737 1.937,25
090183 2021PD00738 1.164,63
090183 2021PD00739 2.959,14
090183 2021PD00740 914,64
090183 2021PD00741 2.864,25
090183 2021PD00742 9.531,00
090183 2021PD00743 3.745,56
090183 2021PD00744 311.888,72
090183 2021PD00753 2.413,33
090183 2021PD00754 191,59
090183 2021PD00791 7.174,48
090183 2021PD00822 7.920,00
090183 2021PD00824 1.475,00
090183 2021PD00825 4.778,65
090183 2021PD00826 1.800,00
090183 2021PD00827 3.000,00
090183 2021PD00828 3.000,00
TOTAL UG 962.433,19
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090186 2021PD00230 30.298,41
TOTAL UG 30.298,41
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090187 2021PD00163 20.277,10
090187 2021PD00164 4,32
090187 2021PD00169 7.665,46
090187 2021PD00170 2.155,03
090187 2021PD00171 15.805,02
090187 2021PD00172 4.982,17
090187 2021PD00173 0,48
090187 2021PD00181 4.202,54
090187 2021PD00182 757,12
TOTAL UG 55.849,24
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090188 2021PD00327 25.300,75
090188 2021PD00328 28.508,76
090188 2021PD00329 46.878,01
090188 2021PD00334 530,08
090188 2021PD00337 58.397,92
090188 2021PD00340 21.784,43
090188 2021PD00345 138,75
090188 2021PD00357 2.000,00
TOTAL UG 183.538,70
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090190 2021PD00201 761,8
090190 2021PD00216 3.453,57
090190 2021PD00217 1.288,32
090190 2021PD00218 365
090190 2021PD00221 831,34
090190 2021PD00222 34.371,96
090190 2021PD00228 11.481,57
090190 2021PD00229 1.196,00
090190 2021PD00234 1.459,39
TOTAL UG 55.208,95
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090191 2021PD00691 13.293,98
090191 2021PD00692 6.480,00
090191 2021PD00693 4.963,98
090191 2021PD00694 13.468,64
090191 2021PD00695 3.052,43
090191 2021PD00696 14.595,42
090191 2021PD00723 23.482,65
090191 2021PD00727 97.540,38
090191 2021PD00729 319.395,90
090191 2021PD00730 24.060,44
090191 2021PD00732 10.285,00
090191 2021PD00733 4.607,05
090191 2021PD00734 2.527,19
090191 2021PD00735 2.527,19
090191 2021PD00739 3.771,73
090191 2021PD00740 1.439,59
090191 2021PD00741 1.379,17
TOTAL UG 546.870,74
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090193 2021PD01907 2.348,24
090193 2021PD01910 4.396,12
090193 2021PD01913 5.606,77
090193 2021PD01914 4.887,09
090193 2021PD01919 2.691,15
090193 2021PD01937 2.259,79
090193 2021PD01940 4.424,16
090193 2021PD01943 13.743,04
090193 2021PD01996 29.459,36
090193 2021PD02002 3.145,58
090193 2021PD02006 2.486,78
090193 2021PD02009 14.259,76
090193 2021PD02041 15.092,90
090173 2021PD00476 12.605,61
090173 2021PD00477 10.338,37
090173 2021PD00487 7.790,57
090173 2021PD00488 511,75
090173 2021PD00490 970,12
090173 2021PD00491 11.705,76
090173 2021PD00492 1.811,16
090173 2021PD00493 1.621,30
090173 2021PD00494 24.977,59
090173 2021PD00495 180,6
090173 2021PD00496 31.312,98
090173 2021PD00502 12.301,97
090173 2021PD00507 2.615,84
090173 2021PD00512 25.320,44
090173 2021PD00513 22.410,81
090173 2021PD00518 17.794,12
090173 2021PD00519 3.340,09
090173 2021PD00520 269,76
090173 2021PD00521 17.950,17
090173 2021PD00522 160,57
090173 2021PD00523 2.012,01
090173 2021PD00524 1.044,72
TOTAL UG 264.385,34
90175
090175 2021PD00861 1.280,00
090175 2021PD00862 21.145,13
090175 2021PD00863 3.782,16
090175 2021PD00876 182.627,71
090175 2021PD00879 16.373,64
090175 2021PD00880 3.969,09
090175 2021PD00881 3.320,70
090175 2021PD00882 5.427,90
090175 2021PD00891 37.323,68
090175 2021PD00892 64.353,57
090175 2021PD00893 5.254,69
090175 2021PD00894 8.882,86
090175 2021PD00895 14.496,93
090175 2021PD00896 68.129,62
090175 2021PD00897 26.307,21
090175 2021PD00901 35.898,18
090175 2021PD00902 110.128,17
090175 2021PD00907 15.311,87
090175 2021PD00908 2.504,25
090175 2021PD00924 40,73
090175 2021PD00925 61,09
090175 2021PD00926 73,31
090175 2021PD00927 73,31
090175 2021PD00928 73,31
090175 2021PD00929 73,31
090175 2021PD00930 73,31
090175 2021PD00931 73,31
090175 2021PD00932 40,73
090175 2021PD00933 73,31
090175 2021PD00934 73,31
090175 2021PD00935 40,73
090175 2021PD00936 73,31
090175 2021PD00937 73,31
090175 2021PD00938 73,31
090175 2021PD00939 73,31
090175 2021PD00941 73,31
090175 2021PD00945 73,31
TOTAL UG 627.726,98
90176
090176 2021PD00104 7.874,67
090176 2021PD00112 28.122,23
090176 2021PD00115 7.279,76
TOTAL UG 43.276,66
90177
090177 2021PD01370 7.200,00
090177 2021PD01609 6.351,70
090177 2021PD01610 36.646,70
090177 2021PD01611 1.846,61
090177 2021PD01612 458,25
090177 2021PD01613 423,3
090177 2021PD01614 599,25
090177 2021PD01615 2.513,67
090177 2021PD01616 2.336,71
090177 2021PD01617 1.289,51
090177 2021PD01618 366,31
090177 2021PD01619 943,92
090177 2021PD01621 8.000,00
090177 2021PD01626 90
090177 2021PD01648 1.560,92
090177 2021PD01676 758,16
090177 2021PD01684 323,82
090177 2021PD01685 10.826,83
090177 2021PD01686 35.061,29
Total UG 117.596,95
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090180 2021PD00096 635,4
090180 2021PD00102 18.549,62
090180 2021PD00104 4.034,72
090180 2021PD00105 14.563,88
090180 2021PD00106 477,88
TOTAL UG 38.261,50
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090181 2021PD01625 11.991,84
090181 2021PD01626 11.137,59
090181 2021PD01643 2.895,75
090181 2021PD01645 6.882,74
090181 2021PD01646 12.513,91
090181 2021PD01647 1.621,21
090181 2021PD01648 3.412,19
090181 2021PD01649 5.116,08
090181 2021PD01658 3.337,88
090181 2021PD01661 256,76
090181 2021PD01662 209.056,12
090181 2021PD01664 67.911,59
090181 2021PD01665 228.060,72
090181 2021PD01668 380.521,28
090181 2021PD01669 154.704,50
090181 2021PD01670 229.597,90
090181 2021PD01673 132.376,88
090181 2021PD01674 18.444,95
090181 2021PD01675 0,02
090181 2021PD01676 0,03
090181 2021PD01688 60
090181 2021PD01768 26.543,42
090181 2021PD01853 903
090181 2021PD01854 1.376,00
090181 2021PD01855 1.978,00
090181 2021PD01878 25.021,88
090181 2021PD01879 69.496,36
090181 2021PD01880 55.307,59
090181 2021PD01881 25.163,12
090181 2021PD01882 743,15
090181 2021PD01883 1.045,03
090181 2021PD01884 4.246,79
090181 2021PD01885 1.755,49
090181 2021PD01886 1.560,65
090181 2021PD01887 71,76
090181 2021PD01888 262,43
090181 2021PD01889 66.980,94
090181 2021PD01890 122.424,53
090181 2021PD01891 42.330,00
TOTAL UG 1.927.110,08
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste
documento quando visualizado diretamente no portal
www.imprensaoficial.com.br
quinta-feira, 15 de julho de 2021 às 05:06:25

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT