Segurança Pública - Polícia Civil do Estado

Data de publicação26 Maio 2021
SectionCaderno Executivo 2
quarta-feira, 26 de maio de 2021 Diário Of‌i cial Poder Executivo - Seção II São Paulo, 131 (100) – 17
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA DR. MAURÍCIO
HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA
“DR. MAURÍCIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA”
Portarias do Delegado Geral de Polícia
Designando:
n/t do art 6º e par.único do art 8º da LC 731/93,
designa, no período de 31/05 a 14/06/2021, o Dr. CARLOS
TARGINO DA SILVA, RG. 6.315.692, Delegado de Polícia de
Classe Especial, padrão IV, lotado na Delegacia Geral de Polícia,
classificado no DOPE, para exercer a função de Delegado Divisio-
nário de Polícia da Assistência Policial do DOPE, em substituição
ao Titular, em férias, fazendo jus à gratificação de “pro labore”
de 10% calculada sobre o valor do respectivo padrão de venci-
mento.(DGP/574/P).
no período de 10 a 24.06.2021, o Dr. ADILSON DA SILVA
AQUINO, RG. 15.219.182, Delegado de Polícia de Classe Espe-
cial, padrão IV, lotado na Delegacia Geral de Polícia, classificado
no DEMACRO, para exercer a função de Delegado Seccional de
Polícia I da Delegacia Seccional de Polícia de Mogi das Cruzes,
em substituição ao Titular, em férias, fazendo jus à gratificação
de “pro-labore” de 8,3% calculada sobre o valor do respectivo
padrão de vencimento.
(DGP/575/P)
PORTARIA DO DELEGADO GERAL DE POLÍCIA
CLASSIFICANDO e DESIGNANDO os Investigadores de
Polícia, por permuta, sem ônus para o Estado:
No DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA MACRO
SÃO PAULO – DEMACRO / Delegacia Seccional de Polícia de
São Bernardo do Campo / 8º Distrito Policial de São Bernardo do
Campo:VALMIR FERREIRA MENDES, RG: 10.667.048, 1ª Classe,
anteriormente classificado no Departamento de Polícia Judiciária
da Capital/DECAP.No DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA
DA CAPITAL – DECAP / Sede:DELCIO LUCIO DA FONSECA
JUNIOR, RG: 16.306.217, Classe Especial, anteriormente classifi-
cado no Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo
– DEMACRO.( Port. DGP- 2717/2021)
ACADEMIA DE POLÍCIA DR. CORIOLANO
NOGUEIRA COBRA
Divisão de Administração
Núcleo de Pessoal
Despachos do Delegado de Polícia Diretor,
Deferindo Excepcionalmente, Licença-Prêmio nos termos
do artigo 209 da Lei 10.261/68 a: João Marcos Papaleo, RG.
17.862.216 , Investigador de policia - Classe Especial - Padrão
Iv, 30 (TRINTA) dias de Licença Prêmio, referente ao período de
10.05.1989 a 08.05.1994, Processo DGP - 1798/2008 – PULP.
Despachos do Delegado de Polícia Diretor,
Deferindo Excepcionalmente, Licença-Prêmio nos termos
do artigo 209 da Lei 10.261/68 a: João Marcos Papaleo, RG.
17.862.216 , Investigador de policia - Classe Especial - Padrão
Iv, 15 (QUINZE) dias de Licença Prêmio, referente ao período de
09.05.1994 a 07.05.1999, Processo DGP - 6132/2001 – PULP.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO DA POLÍCIA CIVIL
Divisão de Administração de Pessoal
Despacho da Diretora de 25.05.2021
Acumulação de Cargo
A Diretora da Divisão de Administração de Pessoal do DAP,
com base no art. 38, III, da CF, expede o seguinte Ato Decisório:
Ato Decisório nº 22/2021 – JOSÉ EDUARDO TREVISAN ,
RG. 14.327.615, Investigador de Polícia, efetivo, classificado no
DEINTER 4-BAURU, com sede de exercício na Delpolmun de Dois
Córregos e de Vereador junto à Câmara Municipal de Dois Córre-
gos, no período de 01.01.2021 a 31.12.2024. Acumulação legal.
NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
Apostila da Diretora de 25/05/2021
Declarando em cumprimento a respeitável sentença pro-
ferida no Processo Judicial nº 1004488-15.2020.8.26.0152, em
nome de Fatima Nelvina De Oliveira Silva, da VARA DO JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO FORO DE COTIA, que FATIMA
NELVINA DE OLIVEIRA SILVA, RG 12613462, Fotógrafo Técnico-
-Pericial, faz jus a exclusão da base de cálculo do imposto de
renda dos auxílios transporte e alimentação.
NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
Apostila da Diretora de 25/05/2021
Declarando em cumprimento a respeitável sentença pro-
ferida no Processo Judicial nº 1018875-24.2019.8.26.0361, em
nome de Persio Firmino Da Silva E Outros, da VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DO FORO DE MOGI DAS CRUZES, que MARCELO WIL-
SON ARRUDA, RG 24906423, Fotógrafo Técnico-Pericial, faz jus
a exclusão da ajuda de custo alimentação e o auxílio transporte
da base de cálculo do imposto de renda.
NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
Despacho da Diretora 25/05/2021.
Comunicado a que se refere o artigo 513 do R.G.S.
EDINALDO BONFIM DE JESUS,RG.15.619.396,Agente
Policial,efetivo SQC-III/QSSP, com sede de exercício na EPC Cen-
tro,30 dias referente ao bloco de 25/07/09 a 10/08/12,de acordo
com a súmula 21 certidão 240/13,a partir de 01/06/21,nada
perde.
NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
Despacho da Diretora de 25/05/21.
Deferindo licença-prêmio nos termos dos artigos 213 e 214
da Lei 10.261/68 alterada pelo artigo 1º da L.C. 1.048/2008,a:
EDINALDO BONFIM DE JESUS,RG.15.619.396,Agente
Policial,efetivo SQC-III/QSSP, com sede de exercício na EPC Cen-
tro,30 dias referente ao bloco de 25/07/09 a 10/08/12,de acordo
com a súmula 21 certidão 240/13.
INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA
NÚCLEO DE PERÍCIAS CRIMINALÍSTICAS
DE BAURU
Apostila do Diretor Técnico de Serviço, de 25-05-2021
O Diretor do Núcleo de Perícias Criminalísticas de Bauru, em
atendimento a solicitação da Diretoria do Núcleo de Recursos
Humanos da Superintendência da Polícia Técnica Científica,
expede a presente apostila em cumprimento a Sentença profe-
rida nos autos do Proc. 1028565-40.2020.8.26.0071 da Vara da
Fazenda Pública do Foro de Bauru - Anexo do Juizado Especial
da Fazenda Pública (Despacho do Procurador do Estado, Dr.
Fabrizio Lungarzo O'Connor) em nome de Alexia Dimitra Zar-
binati de Oliveira; em favor de ALEXIA DIMITRA ZARBINATI DE
OLIVEIRA, RG. nº 001.775.529, Perita Criminal, na qual: “Diante
do exposto e considerando o mais que nos autos constam,
JULGO PROCEDENTE a presente ação declaratória e condena-
tória ajuizada por ALEXIA DIMITRA ZARBINATI DE OLIVEIRA em
face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para o
fim de determinar que a requerida se abstenha de incluir na base
de cálculo do imposto de renda da autora os valores recebidos
a título de “Ajuda Custo Alim. Plantão Sup 12HS”, bem como
condenar a requerida ao ressarcimento dos valores descontados
indevidamente sob tais rubricas, respeitada a prescrição. ”
INSTITUTO MÉDICO LEGAL
NÚCLEO DE PERÍCIAS MÉDICO-LEGAIS DE
ARAÇATUBA
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA
NÚCLEO DE PERÍCIAS MÉDICO-LEGAIS DE ARAÇATUBA
Apostila do Diretor de 25/05/2021
Declarando em cumprimeto a respeitável sentença profe-
rida no Processo Judicial nº 1015304-28.2020.8.26.0032, em
nome de Luciana de Arruda Campos Reis, da VFP – FORO DE
ARAÇATUBA, que LUCIANA DE ARRUDA CAMPOS REIS, RG
29.661.721-0, Médica Legista, faz jus ao pagamento da quantia
correspondente ao adicional de insalubridade pelo período de
maio de 2017 a janeiro de 2018.
R.G. 29.150.893-5-SSP/SP, ambos do 1º BPChq, no período de 10
a 16 de junho de 2021, bem como o afastamento do 1º Ten PM
127825-8 Andrey Sudatti do Carmo, R.G. 47.565.651-9-SSP/SP,
do 1º BPChq e do 1º Ten PM 130589-1 João Luiz Rufino Rocha,
R.G. 41.843.903-5-SSP/SP, do 3º BPChq, no período de 10 a 18
de junho de 2021, quando viajarão com destino a Brasília/DF, a
fim de atuarem como docentes na 80ª e 81ª Instrução de Nive-
lamento do Conhecimento (INC), a fim de capacitar e nivelar os
Policiais Militares da Federação para emprega-los no efetivo da
Força Nacional de Segurança Pública. As despesas com transpor-
te, hospedagem e alimentação correrão por conta da Secretaria
Nacional de Segurança Pública (SENASP).
DE 21/05/2021
AUTORIZANDO
Com fundamento no art. 68 da Lei 10.261/68, regulamentado
pelo Decreto nº 52.322/69 e de acordo com a delegação contida
na Resolução SSP Nº 27, publicada no Diário Oficial de 18 de
abril de 2019, o afastamento da Sd PM 150416-9 Camila Soares
Correa, R.G. 37.769.725-4 - SSP/SP, do 5º BAEP, no período de 21
de junho a 13 de agosto de 2021, sem prejuízo dos vencimentos e
das vantagens de sua graduação, a fim de participar do "Estágio
de Adestramento de Cães", conduzido pelo 2º Batalhão de Polícia
do Exército na cidade de Osasco/SP. As despesas com transporte,
hospedagem e alimentação correram por conta da interessada.
SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA
TÉCNICO-CIENTÍFICA
Portaria do Superintendente de 24-05-2021
EXONERANDO a pedido, nos termos do artigo 58, I, § 1º,
item 1, da Lei Complementar nº 180, de 12 de maio de 1978,
FAUSTO BIAZZI DE SOUSA, RG 42.977.386-9, Oficial Adminis-
trativo, do SQC-III-QSSP, da Superintendência da Polícia Técnico-
-Científica, classificado no Instituto de Criminalística, com sede
de exercício no Núcleo de Perícia Criminalística de Campinas, a
partir de 14/05/2021
NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
Portaria da Diretora do Núcleo de Recursos Humanos-
25-05-2021
RESOLVE:
CLASSIFICAR, a pedido, a partir de 02 de maio de 2021, na
Equipe de Perícias Médico-Legal Centro do Instituto Médico-
-Legal, Rodrigo Wiborny Balogh, RG 30.918.975, Oficial Admi-
nistrativo, anteriormente no Núcleo de Recursos Humanos da
SUPERINTENDENCIA DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA.
NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
Apostila da Diretoria, de 21/04/20201
Declarando:
Nos termos do artigo 133 da C.E. e a vista do Despacho
da Diretora Técnica do CRH, exarado no Processo SPTC 027/21,
SILVIO CELSO DA SILVA, RG. 6.030.282, PERITO CRIMINAL, faz
jus à incorporação de Décimos, na seguinte conformidade:
Décimos - cargo/ Função-Atividade - Vigência
01/10 - Chefe de Seção Técnica - 10/05/1998
01/10 - Chefe de Seção Técnica - 10/06/2009
01/10 - Chefe de Seção Técnica - 10/06/2010
01/10 - Chefe de Seção Técnica - 10/06/2011
01/10 - Chefe de Seção Técnica - 09/06/2012
01/10 - Chefe de Seção Técnica - 09/06/2013
01/10 - Chefe de Seção Técnica - 09/06/2014
01/10 - Chefe de Seção Técnica - 09/06/2015
01/10 - Chefe de Seção Técnica - 08/06/2016
TOTALIZANDO 9/10 como chefe de Seção Técnica.
NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
Apostila da Diretoria, de 21/04/20201
Declarando:
Nos termos do artigo 133 da C.E. e a vista do Despacho da
Diretora Técnica do CRH, exarado no Processo SPTC 004/21 SYLVIO
TADEU MACHADO NUNES, RG. 8.424.419, PERITO CRIMINAL, faz
jus à incorporação de Décimos, na seguinte conformidade:
Décimos - cargo/ Função-Atividade - Vigência
01/10 - Chefe de Seção Técnica - 03/08/2010
01/10 - Chefe de Seção Técnica - 03/08/2011
01/10 - Chefe de Seção Técnica - 02/08/2012
01/10 - Chefe de Seção Técnica - 02/08/2013
01/10 - Chefe de Seção Técnica - 02/08/2014
01/10 - Chefe de Seção Técnica - 02/08/2015
01/10 - Chefe de Seção Técnica - 01/08/2016
01/10 - Chefe de Seção Técnica - 01/08/2017
01/10 - Chefe de Seção Técnica - 01/08/2018
01/10 - Chefe de Seção Técnica - 01/08/2019
TOTALIZANDO 10/10 como chefe de Seção Técnica.
NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
Apostila da Diretoria, de 21/05/2021
Declarando:
Nos termos do artigo 133 da C.E. e a vista do Despacho da
Diretora Técnica do CRH, exarado no Processo SPTC 08/2021
PAULO RUBENS SILVEIRA ZANATA, RG. 8.414.620, MÉDICO
LEGISTA, faz jus à incorporação de Décimos, na seguinte con-
formidade:
Décimos - cargo/ Função-Atividade - Vigência
1/10 - Chefe de Seção Técnica - 01/02/2012
1/10 - Chefe de Seção Técnica - 31/01/2013
1/10 - Chefe de Seção Técnica - 31/01/2014
1/10 - Chefe de Seção Técnica - 31/01/2015
1/10 - Chefe de Seção Técnica - 31/01/2016
1/10 - Chefe de Seção Técnica - 30/01/2017
1/10 - Chefe de Seção Técnica - 30/01/2018
1/10 - Chefe de Seção Técnica - 30/01/2019
TOTALIZANDO 08/10 como chefe de Seção Técnica
NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
Apostila da Diretoria, de 21/05/2021
Declarando:
Nos termos do artigo 133 da C.E. e a vista do Despacho
da Diretora Técnica do CRH, exarado no Processo SPTC 339/17
EDSON DO AMARAL, RG. 14.969.349, PERITO CRIMINAL, faz jus
à incorporação de Décimos, na seguinte conformidade:
Décimos - cargo/ Função-Atividade - Vigência
1/10 - Diretor Técnico de Serviço - 30/11/2018
TOTALIZANDO 06/10 como Diretor Técnico de Serviço
"NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
Apostila da Diretora de 25/05/2021
Declarando em cumprimento a respeitável sentença pro-
ferida no Processo Judicial nº 1003962-54.2020.8.26.0053,
em nome de Luciana Rocha Martins E Outros, da 2ª VJEFP, que
IRINEU DOS SANTOS, RG 16298342, Escrivão de Polícia, faz jus
a cessação do desconto de Imposto de Renda sobre o auxílio
alimentação e transporte.
NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
Apostila da Diretora de 25/05/2021
Declarando em cumprimento a respeitável sentença pro-
ferida no Processo Judicial nº 1018875-24.2019.8.26.0361, em
nome de Persio Firmino Da Silva E Outros, da VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DO FORO DE MOGI DAS CRUZES, que MARCELO WIL-
SON ARRUDA, RG 24906423, Fotógrafo Técnico-Pericial, faz jus
a exclusão da ajuda de custo alimentação e o auxílio transporte
da base de cálculo do imposto de renda.
NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS
Apostila da Diretora de 25/05/2021
Declarando em cumprimento a respeitável sentença pro-
ferida no Processo Judicial nº 1018875-24.2019.8.26.0361, em
nome de Persio Firmino Da Silva E Outros, da VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DO FORO DE MOGI DAS CRUZES, que MAURO DA
SILVA MONTEIRO, RG 16203870, Fotógrafo Técnico-Pericial, faz
jus a exclusão da ajuda de custo alimentação e o auxílio trans-
porte da base de cálculo do imposto de renda.
Desenvolvimento Social
GABINETE DA SECRETÁRIA
Gabinete da Secretária
Resolução da Secretária de 25/05/2021
EXONERANDO a pedido, e a partir de 24/05/2021 nos
termos do item 1, parágrafo 1º, inciso I, do artigo 58, da Lei
Complementar nº 180, de 12 de maio de 1978, a JEISA SILVA
SANTOS, R.G. 37.201.430-6, do cargo de Assessor de Gabinete I,
Ref:1, da Escala de Vencimentos Cargo em Comissão, do SQC-I,
do Departamento de Comunicação Institucional, do Gabinete da
Secretária, desta Pasta.
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Departamento de Recursos Humanos
Portaria do Diretor, de 20-05-2021
Concedendo, à Giovani Perosi Toloti, RG:40.253.944-8, Dire-
tor Técnico I, da Escala de Vencimento Comissão, Núcleo de
Convênios, classificado na Diretoria Regional de Assistência e
Desenvolvimento Social de Piracicaba, da Coordenadoria de Ação
Social da Pasta, licença para tratamento de saúde, nos termos dos
§§ 1º e 3º do artigo 193 da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de
1968, regulamentado pelo Decreto nº 62.969, de 27 de novembro
de 2017 e à vista da Instrução UCRH nº 07/2017, no período de 20
de maio a 03 de junho de 2021, 15 (quinze) dias.
(republicado por conter incorreções)
Segurança Pública
GABINETE DO SECRETÁRIO
RESOLUÇÕES DE 25/05/2021
DESIGNANDO:
A contar de 01/04/21, EDSON LUIZ PIRES - RG: 14.037.965,
Perito Criminal de Classe Especial, para exercer a função de Diretor
Técnico de Serviço do Núcleo de Pericias Criminalísticas de Campi-
nas, do IC, da SPTC, fazendo jus a gratificação pro labore nos termos
do artigo 5º, da LC 1064/08, com a redação dada pelo artigo 4º, inci-
so IV, da LC 1197/13, calculada mediante a aplicação de 8,3% sobre
o valor do seu respectivo padrão de vencimentos e CONCEDER
com fundamento no artigo 135-III da Lei 10261/68 a gratificação
de representação calculada mediante a aplicação do coeficiente de
3,54 sobre a UBV, instituída pelo artigo 33 da LC 1080/08.
A contar de 15/01/21, TULIO DE VASCONCELOS BARBOSA -
RG: 39.587.648, Médico Legista de 2ª Classe, para exercer a fun-
ção de Diretor Técnico de Serviço do Núcleo de Pericias Medico
Legais de Sorocaba, do IML, da SPTC, fazendo jus a gratificação
pro labore nos termos do artigo 5º, da LC 1064/08, com a
redação dada pelo artigo 4º, inciso IV, da LC 1197/13, calculada
mediante a aplicação de 8,3% sobre o valor do seu respectivo
padrão de vencimentos e CONCEDER com fundamento no
artigo 135-III da Lei 10261/68 a gratificação de representação
calculada mediante a aplicação do coeficiente de 3,54 sobre a
UBV, instituída pelo artigo 33 da LC 1080/08.
A contar de 19/04/21, FRANCISCO XAVIER LEE - RG:
17.537.465, Médico Legista de 1ª Classe, para exercer a função
de Diretor Técnico de Serviço do Núcleo de Radiologia, do IML, da
SPTC, fazendo jus a gratificação pro labore nos termos do artigo
5º, da LC 1064/08, com a redação dada pelo artigo 4º, inciso IV,
da LC 1197/13, calculada mediante a aplicação de 8,3% sobre
o valor do seu respectivo padrão de vencimentos e CONCEDER
com fundamento no artigo 135-III da Lei 10261/68 a gratificação
de representação calculada mediante a aplicação do coeficiente
de 3,54 sobre a UBV, instituída pelo artigo 33 da LC 1080/08.
A partir de 01/04/21, HELTON CARLOS DE ALMEIDA - RG:
7.241.885, Médico Legista de 2ª Classe, para exercer a função de
Chefe de Seção Técnica da Equipe de Pericias Medico Legais de
Piracicaba, pertencente ao Núcleo de Pericias Medico Legais de
Americana, do IML, da SPTC, fazendo jus a gratificação pro labore a
que se refere o artigo 5º, da LC 1064/08, com a redação dada pelo
artigo 4º, inciso IV, da LC 1197/13, calculada mediante a aplicação
de 6,6% sobre o valor do seu respectivo padrão de vencimentos.
A partir de 01/03/21, ROGERIO XAVIER DO NASCIMENTO
- RG: 17.858.461, Médico Legista de 3ª Classe, para exercer a
função de Chefe de Seção Técnica da Equipe de Pericias Medico
Legais de Jacareí, pertencente ao Núcleo de Pericias Medico
Legais de São Jose dos Campos, do IML, da SPTC, fazendo
jus a gratificação pro labore a que se refere o artigo 5º, da LC
1064/08, com a redação dada pelo artigo 4º, inciso IV, da LC
1197/13, calculada mediante a aplicação de 6,6% sobre o valor
do seu respectivo padrão de vencimentos.
A partir de 11/06/20, JOSE EDUARDO DE MENEZES SARTORI
- RG: 33.576.544, Médico Legista de 3ª Classe, para exercer a
função de Chefe de Seção Técnica da Equipe de Pericias Medico
Legais de Praia Grande, pertencente ao Núcleo de Pericias Medi-
co Legais de Santos, do IML, da SPTC, fazendo jus a gratificação
pro labore a que se refere o artigo 5º, da LC 1064/08, com a
redação dada pelo artigo 4º, inciso IV, da LC 1197/13, calculada
mediante a aplicação de 6,6% sobre o valor do seu respectivo
padrão de vencimentos.
A contar de 04/05/21, CAMILA BANHATO HECKE DE
CARVALHO - RG: 40.379.900, Perito Criminal de 3ª Classe, para
exercer a função de Chefe de Seção Técnica da Equipe de Peri-
cias Criminalísticas de Bragança Paulista, pertencente ao Núcleo
de Pericias Criminalísticas de Campinas, do IC, da SPTC, fazendo
jus a gratificação pro labore a que se refere o artigo 5º, da LC
1064/08, com a redação dada pelo artigo 4º, inciso IV, da LC
1197/13, calculada mediante a aplicação de 6,6% sobre o valor
do seu respectivo padrão de vencimentos.
A contar de 01/03/21, MARIANE CRISTINE DE SOUZA DIAS -
RG: 35.328.407, Perito Criminal de 2ª Classe, para exercer a função
de Chefe de Seção Técnica da Equipe de Pericias Criminalísticas
de Itanhaém, pertencente ao Núcleo de Pericias Criminalísticas
de Santos, do IC, da SPTC, fazendo jus a gratificação pro labore a
que se refere o artigo 5º, da LC 1064/08, com a redação dada pelo
artigo 4º, inciso IV, da LC 1197/13, calculada mediante a aplicação
de 6,6% sobre o valor do seu respectivo padrão de vencimentos.
A contar de 01/04/21, MONICA MIDORI MARCON UCHIDA
SGUAZZARDI - RG: 28.488.464, Perito Criminal de 2ª Classe,
para exercer a função de Chefe de Seção Técnica da Equipe
de Pericias Criminalísticas de Mogi das Cruzes, pertencente ao
Núcleo de Pericias Criminalísticas da Capital e Grande São Paulo,
do IC, da SPTC, fazendo jus a gratificação pro labore a que se
refere o artigo 5º, da LC 1064/08, com a redação dada pelo arti-
go 4º, inciso IV, da LC 1197/13, calculada mediante a aplicação
de 6,6% sobre o valor do seu respectivo padrão de vencimentos.
A contar de 01/04/21, PEDRO HENRIQUE DA SILVA GARCIA -
RG: 45.974.219, Perito Criminal de 3ª Classe, para exercer a função
de Chefe de Seção Técnica da Equipe de Pericias Criminalísticas de
Mogi Guaçu, pertencente ao Núcleo de Pericias Criminalísticas de
Campinas, do IC, da SPTC, fazendo jus a gratificação pro labore a
que se refere o artigo 5º, da LC 1064/08, com a redação dada pelo
artigo 4º, inciso IV, da LC 1197/13, calculada mediante a aplicação
de 6,6% sobre o valor do seu respectivo padrão de vencimentos.
RESOLUÇÕES DE
20/05/2021
AUTORIZANDO:
Com fundamento no art. 68 da Lei 10.261/68, regula-
mentado pelo Dec. nº 52.322/69, acolhendo a solicitação do
Senhor Comandante Geral da Polícia Militar, o afastamento do
Cap PM 108427-5 Marcos Correa de Moraes Verardino, R.G.
28.682.524-7-SSP/SP e do Subten PM 952825-3 Jerry da Rocha,
Agente de Telecomunicacões Policial de 1ª Classe
Lista de classificação dos integrantes da carreira, com contagem de tempo de efetivo exercício, apurado em dias até 30/04/2021,
para fins de promoção nos termos das Leis Complementares nºs 675/92 e 1.151/11, com a redação dada pela Lei Complementar
nº 1.249/14
POS NOME RG CLASSE CARREIRA SERVPUB IDADE
1 GILBERTO CALNIETO 14449620 6.989 11.177 12.935 20.191
2 WAGNER ALEXANDER PELEGRINE 8715489 6.989 11.177 12.736 22.422
3 RAFAEL MONTEIRO NETO 8073847 5.650 11.177 11.428 22.890
4 MARIA ELISABETE PINHEIRO VALERIO 8004890 4.638 11.792 16.437 23.367
5 KEIDE KIMINAMI LOPES 17343823 4.337 11.177 12.829 19.236
6 SIDNEY SIMOES 12121537 4.337 11.177 12.535 22.588
7 AIDE SANTOS 18866025 4.337 11.177 11.818 19.278
8 CLEIDE BUENO LOPES 19847733 4.337 11.177 11.485 18.420
9 MARIA ANGELICA PEREIRA 16850413 4.337 11.177 11.428 21.376
10 CELSO NUNES DE REZENDE 16280063 4.337 11.177 11.428 21.297
11 ROSANA DA SILVA COELHO 9948858 4.337 11.177 11.428 19.631
12 ROGERIO RIVELLINO SABIONI 18908172 4.337 10.547 11.310 18.649
13 VALTER SANTA SARAGOCA 17060015 4.337 10.547 10.736 19.492
14 AURENICE MARIA DE AGOSTINHO PRETEL 16182611 4.336 11.177 11.485 18.499
15 ANTONIO CARLOS DA COSTA 15147068 4.334 11.177 11.428 21.231
16 GELDINOR ROSATO JUNIOR 16153401 4.332 11.959 12.626 21.153
17 MARCELO CAETANO DE MORAES 20140004 4.322 11.177 11.428 18.890
18 SIMONE DE SOUZA 17494082 4.318 11.177 11.485 19.318
19 MARISA DE FATIMA DO PRADO 17046291 4.262 11.177 12.675 19.890
20 TADEU VITORINO 9741202 3.943 11.177 14.081 23.956
21 NIVALDO JOAQUIM SALVADOR 12196371 3.804 11.792 14.529 22.496
22 EDMILSON NAPOLEAO DE GOES 16449023 3.804 11.177 12.689 20.117
23 GILBERTO ANTUNES 15754837 3.804 11.177 11.630 19.041
24 ANDREA DO REGO VASCONCELOS 19654750 3.804 11.177 11.401 18.363
25 GILMAR FLAUZINO DE MELO 13038643 3.802 11.177 14.376 22.916
26 CLAUDINEI DE MOURA 17040936 3.570 11.177 12.651 20.422
27 POLIANE PERES GOMES PALMEIRA 13226272 3.570 11.177 11.428 18.740
28 CARLOS SERGIO PATULEIA MARANTES 18012398 3.171 11.177 12.723 20.557
29 NEIDE RECHE EDINALDO MARTINS 17410259 3.171 11.177 12.723 19.939
30 DOUGLAS GRAMANI MACHADO 21926666 2.997 10.547 10.736 18.171
31 ANA RITA VIEIRA 16569268 2.817 11.177 11.401 21.267
32 ALAN SELDA SOARES 18592791 2.817 11.177 11.401 19.325
33 EDSON ANTUNES DOS SANTOS 20611552 2.817 10.547 10.736 20.107
34 ANDERSON COMPRI 23337628 2.817 10.547 10.736 18.137
35 JOSILDA DA SILVA COSTA 16524202 2.817 10.252 12.613 20.816
36 CLAUDIO ALCIDES NOGUEIRA 15409944 2.802 11.177 12.037 21.194
37 SUZILEY MARIA DA SILVA BARBOSA DE CARVALHO 15856901 2.611 11.177 11.401 19.893
38 SANDRO MARCOS DE CAMPOS 20400668 2.438 10.252 10.454 17.654
39 MARCELO CUNHA DOS SANTOS 18033532 2.378 11.177 11.401 19.044
40 JOSE OLIVIO BRIGATO 15784964 2.258 11.177 11.401 20.961
41 ALTEMIR DOS SANTOS MARQUES 17631939 2.258 11.177 11.401 19.640
42 RENE GIULIANO DURANTE 8699964 2.258 11.177 11.401 19.366
43 HENRIQUE MEDEIROS 18225523 2.258 11.177 11.401 19.104
44 AMARILDO MARCOS DE MACEDO MARQUES 20810150 2.258 9.649 9.649 18.079
45 REGINA PAULINO DE OLIVEIRA 17124398 2.067 11.177 12.948 20.246
46 RICARDO CHALEGRE DOS SANTOS 29093293 2.067 11.177 11.401 20.376
47 SILVIA IZIDORO ABREU 18133442 2.067 11.177 11.401 18.612
48 LUCIANA DE ALMEIDA REIS BOTELHO 20985237 2.067 9.420 9.420 17.641
49 PAULO HENRIQUE LOPES DE FREITAS 18237317 2.035 11.177 11.757 19.398
50 SOLANGE RISSI 20189381 2.021 11.177 11.485 18.397
51 HELENA MARLENE DOS SANTOS 8035203 2.005 11.177 12.733 24.323
52 NIRLENE LAZARA SCALON 20378551 1.973 11.177 11.401 19.075
53 DELIDE ALVES SOLEDADE 25978973 1.967 11.177 12.735 19.825
54 MARCELO FULLENBACH 15469204 1.933 11.177 11.834 19.820
55 ROSANGELA DOS SANTOS CAMPOS 21410516 1.877 10.252 11.160 19.090
