SERVIDORES - SERVIÇO FUNERÁRIO

Data de publicação12 Março 2021
SectionCaderno Cidade
sexta-feira, 12 de março de 2021 Diário Of‌i cial da Cidade de São Paulo São Paulo, 66 (49) – 35
36052 ANTONIO RAFAEL DE MIRANDA 600 400 1000
32162 ANTONIO RIBEIRO S.DA ROCHA 600 400 1000
24161 ANTONIO ROBERTO SANTOS SOUZA 600 400 1000
29962 ANTONIO ROBERTO VIEIRA 540 393 934
23052 ANTONIO RODRIGUES ALVES 600 400 1000
37192 ANTONIO SANTOS DOS ANJOS 600 400 1000
41082 ANTONIO TADEU MARTUZZO 600 400 1000
30411 APARECIDO CARLOS RESENDE 600 400 1000
26342 APARECIDO JOSE LOPES DA SILVA 600 385 986
28562 APARECIDO PEREIRA DA SILVA 600 400 1000
32662 APARECIDO RODRIGUES ALVES 600 400 1000
33462 ARISTEU DE LIMA CIRILO 600 400 1000
36142 ARLINDO RODRIGUES ALVES 600 400 1000
40392 ARNALDO JOSE VISNARDI 600 400 1000
20442 ARNALDO RODRIGUES 600 400 1000
36792 ARTUR FERREIRA CAPDEVILLA 600 400 1000
20751 ATHINA ANESTIDIS 600 340 950
29531 ATILA RIBEIRO DE SOUSA 600 400 1000
20361 AURELIO PINTO DE O.JUNIOR 600 400 1000
13601 AUREO JOSE FERREIRA DE LIMA 600 400 1000
30221 BARBARA VITORIA ABIB PATRICIO 546 400 946
30051 BEATRIZ LEONCIO DA SILVA 600 400 1000
31832 BENEDITO DO ESP. SANTO NETO 600 400 1000
39412 BENEDITO HENRIQUE DE PAULA 600 400 1000
25902 BENEDITO PRUDENTE DE T.NETO 600 400 1000
30311 BRUNA NEVES MAIA 600 400 1000
41122 BRUNO AYRES DOS SANTOS 600 400 1000
30591 CAIQUE ARON ALENCAR DA SILVA 600 400 1000
39712 CARLOS ALBERTO DE VALE SILVA 600 340 950
20862 CARLOS ALBERTO GONCALO PIZA 600 340 950
37302 CARLOS ALBERTO GONCALVES 0 400 400
34182 CARLOS DAVID 600 400 1000
40232 CARLOS EDUARDO CUSTODIO 600 400 1000
26132 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS 600 400 1000
20881 CARLOS JOSE DE SOUZA 600 340 950
35192 CARLOS LUIS DOS SANTOS BARRETO 600 393 994
30571 CARLOS MAGNO MARTINS 0 400 400
32672 CARLOS MARCOLINO DOS SANTOS 600 400 1000
24162 CARLOS ROBERTO CASSANA 600 400 1000
38942 CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA 600 400 1000
33222 CARLOS ROBERTO LOPEZ 600 400 1000
20351 CARMEM REGILDA D.DO NASCIMENTO 600 400 1000
21141 CARMEN BENTO DA COSTA 600 400 1000
29271 CAROLINE DESIRRE MENDES 600 393 994
29841 CAROLINE FERREIRA RIBAL 600 400 1000
34542 CELSO ONORIO 600 393 994
21182 CELSO PAIXAO GIMENEZ 600 400 1000
37612 CESAR NOBRE 600 400 1000
34682 CHARLES DA SILVA 600 400 1000
26112 CHARLES VIEGA DE CAMPOS 600 400 1000
27332 CICERO DA SILVA 600 400 1000
25322 CICERO DE ANDRADE 600 395 995
41162 CICERO MAGAYVER MARTINS COSTA 600 400 1000
38322 CICERO PAULO DOS SANTOS 600 400 1000
18101 CIRILO TADEU DA SILVA 600 400 1000
20362 CIRO DE RAMOS SIQUEIRA 600 400 1000
17311 CIRSO LUIZ DE MELLO 60 393 454
14881 CLAUDENIR DONIZETI PAINA 600 400 1000
39992 CLAUDIA AP R DO ESPIRITO SANTO 600 400 1000
38402 CLAUDIO DA SILVA E. SANTO 600 400 1000
41022 CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS 600 400 1000
13431 CLAUDIO HERRERO REINA 600 400 1000
11801 CLAUDIO IESCA RODRIGUES JUNIOR 600 400 1000
32712 CLAUDIO INACIO BISPO 600 400 1000
39382 CLAUDIO JOSE DA SILVA 600 400 1000
32822 CLAUDIO KOHUT 600 400 1000
34512 CLAUDIO MAGALHAES SOARES 600 400 1000
40462 CLAUDIO OSHIRO 600 400 1000
26901 CLAUDIONOR VENTURA DOS SANTOS 600 400 1000
41272 CLAYTON MARQUES DE SOUSA 600 400 1000
38452 CLEBER LUIS AIELLO 600 400 1000
36382 CLECIO BERNARDO ALAMINO 600 400 1000
32872 CLOVIS ALVES DA SILVA 600 340 950
28132 CLOVIS ROBERTO DE FARIAS 600 400 1000
32512 CLOVIS RODRIGUES DE MENDONCA 600 400 1000
33682 CONSTANTINO GONCALVES S NETO 600 400 1000
24402 COSME SANTOS SEVERINO 600 400 1000
40352 CREZIO AZEVEDO GALDINO 0 400 400
38112 CRISPIM VIDAL DE SANTANA 600 400 1000
41142 CRISTIANE DA SILVA FERREIRA 600 400 1000
18961 CRISTIANE RESENDE 600 393 994
10011 CRISTINA ANALIA DE ARAUJO 600 400 1000
27921 DALILA SANTOS DANTAS 600 400 1000
30281 DAMARIS ELIANE COSTA FERREIRA 200 400 600
38192 DANIEL CALISTO DOS SANTOS 600 400 1000
37332 DANIEL DE SOUZA 600 400 1000
27081 DANIEL GONCALVES DE SOUZA 600 400 1000
40072 DANIEL MARCOS DE SOUZA 600 400 1000
33832 DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA 600 400 1000
37882 DANIEL PEREIRA DA SILVA 600 340 950
30071 DANIEL SILVA DE MATOS 600 400 1000
39912 DANIEL STAR DE SOUZA CRUZ 600 400 1000
30451 DANILLO AFFONSO COSTA 600 400 1000
29001 DANISSE ABAD 600 400 1000
28841 DARIO MARCIO DE BRITO SOUZA 600 400 1000
29622 DECIO GONCALVES 600 400 1000
32202 DENIVALDO LOPES DA SILVA 600 400 1000
40802 DEYSON SCHUNCK BUENO APARECIDO 0 400 400
40272 DIEGO ROBERTO ALVES 600 400 1000
37452 DIEMERSON PEREIRA DE MATOS 600 400 1000
37762 DILSO PEREIRA DA ROCHA 600 393 994
38952 DIRCEU FERREIRA DA CRUZ 600 400 1000
11881 DIVA FROTA FONTENELE 600 400 1000
27572 DJALMA RIBEIRO DE MATOS 600 400 1000
41132 DJANILDO PEDRO DE LIMA 600 340 950
20012 DOMINGUES PAULO DOS SANTOS 600 400 1000
20981 DONALDO FERREIRA GUERRA 600 400 1000
22762 DONIZETE AP.REIMBERG RODRIGUES 600 400 1000
33792 DONIZETE PEREIRA BIANCHI 600 393 994
12701 DONIZETI TADEU PALMIERE 600 400 1000
18061 DORALICE APARECIDA BOSCARATO 600 400 1000
30011 DORIVAL SILVA DE FARIA 600 400 1000
40472 DOUGLAS DE OLIVEIRA DA SILVA 600 400 1000
39372 DOUGLAS DIAS FRAZAO 600 400 1000
40552 DOUGLAS PAIVA BOROMELO 600 400 1000
26002 DULCIDIO FRANCISCO DA SILVA 600 400 1000
37622 EDILSON APARECIDO EFIGENIO 600 400 1000
39782 EDILSON DE LIMA 600 400 1000
31622 EDILSON JORGE CORREA 600 400 1000
37652 EDILSON ROBERTO DE ALOIA 600 400 1000
40812 EDILSON VITOR SOARES 600 400 1000
16841 EDISON CARLOS DA MOTA 600 400 1000
38092 EDISON FERNANDES 600 400 1000
SERVIÇO FUNERÁRIO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE ADMINISTRA-
ÇÃO E FINANÇAS DO SERVIÇO FUNERÁRIO DE
SÃO PAULO
COMUNICADO Nº 001/RH/2021.
PUBLICAÇÃO DAS NOTAS DE AVALIAÇÃO DE DESEM-
PENHO – 2020
Em conformidade com Lei nº 13.748/04 que instituiu a
Avaliação de Desempenho para a Administração Direta e Indi-
reta da PMSP, regulamentada pelo Decreto nº 45.090/04, e do
item 5.11 da Portaria nº 487/04, o Departamento Técnico de
Administração e Finanças do Serviço Funerário, por meio da Se-
ção Técnica de Recursos Humanos, DIVULGA os resultados da
Avaliação de Desempenho – Ano 2020. A presente publicação
das notas é composta de 2 (duas) listas como segue:
- a 1ª com os servidores ativos do Serviço Funerário do
Município de São Paulo – em ordem alfabética, com a nota da
dimensão individual (total individual), a nota da dimensão ins-
titucional (total institucional) e a nota final (total final) da Ava-
liação de Desempenho de 2020, aplicado o fator de correção,
conforme parágrafo 2º do artigo 95 da Lei nº 13.748/04, e alí-
nea “d” do parágrafo 2º do artigo 10 do Decreto nº 45.090/04.
- a 2ª com os servidores do Serviço Funerário do Município
de São Paulo com informação de afastamento ou licença médi-
ca em 2020, conforme o artigo 5º do Decreto nº 45.090/04 - em
ordem alfabética, com a nota final
1ª Lista – servidores ativos do Serviço Funerário.
RF NOME NOTA INDIVIDUAL NOTA INSTITUCIONAL NOTA FINAL
30782 ABRAO MARIANO 600 328 942
33952 ADÃO LEITE DA ROSA 600 388 988
27901 ADAO PAULO DA SILVA 600 340 946
27252 ADAO VERDURA DA SILVA 600 400 1000
22432 ADEMAR WIEGNER 600 400 1000
35172 ADEMILSON MIRANDA 600 400 1000
30481 ADEMILSON SALES ANTONIO 600 388 988
32802 ADEMIR RAMOS GUEDES 600 388 988
34902 ADENILSON SOUZA COSTA 600 400 1000
32572 ADEVAIR PEREIRA DA SILVA 600 393 994
33432 ADILSON BENEDITO C.CACILDO 600 400 1000
24672 ADILSON DE SANTANA CERQUEIRA 600 400 1000
36222 ADILSON DOS SANTOS 600 400 1000
20541 ADRIANA AP. TOGNETTI LIMA 600 400 1000
30351 ADRIANA COSTA SANTOS 600 400 1000
19751 ADRIANA TRAJANO DE SOUSA 600 400 1000
18591 ADRIANO ADOLFO LIMA 600 400 1000
26851 ADRIANO FABIO PEREIRA 600 400 1000
19041 AGATHA HERMANN SEPAROVIC 600 400 1000
27292 AGEU TERENCIO DA CRUZ 600 400 1000
25552 AGEU XAVIER DE CAMPOS 600 400 1000
25252 AGNALDO GOMES DE OLIVEIRA 600 400 1000
17912 AGUINALDO NOGUEIRA FLOR 600 400 1000
39952 AGUINALDO REIS SANTOS 600 400 1000
19931 AILTON DE SOUZA 600 400 1000
37822 AILTON LUCIO NERES 600 400 1000
41062 AIRTON MARTINS ALVES 600 400 1000
29382 ALABA JOSE DE PAULA 600 400 1000
35072 ALBECI SOARES MENDES 600 400 1000
18111 ALBERTO PEREIRA DA SILVA FILHO 600 400 1000
31892 ALCEBIADES FERNANDES LEITE 600 400 1000
28362 ALCIDES FRANCISCO ALMEIDA 600 400 1000
39832 ALCINO FERREIRA 600 400 1000
17721 ALCIONE DE LIMA RIBEIRO 600 400 1000
35582 ALDO DE SOUZA NEVES 600 400 1000
29251 ALESSANDRA DINIZ MACHADO BENTO 600 400 1000
16381 ALESSANDRO BERTOLAZZI FONSECA 600 400 1000
39962 ALEX SANDER ALBER ALVES 600 340 950
38562 ALEX SANDRO CASTILHO DA SILVA 600 400 1000
11481 ALEXANDRE CELSO GUEDES 600 400 1000
30572 ALEXANDRE MAURICIO AMADO 600 400 1000
35872 ALEXANDRE NOGUEIRA LEITE 600 400 1000
18211 ALEXANDRE RODRIGUES 600 400 1000
18871 ALEXANDRO PEREIRA PINHO 600 400 1000
37772 ALEXSANDER DIAS SOARES 600 340 950
40862 ALINE SOARES DA SILVA PIPINO 600 400 1000
38782 ALMEIDA PEREIRA DA SILVA 600 400 1000
37242 ALMIRO DE ABREU 600 340 950
41072 ALOISIO OLINTHO DE O. ROCHA 600 400 1000
37582 ALOISIO RIBEIRO DOS SANTOS 600 400 1000
15271 ALVARO CARDIA JUNIOR 600 400 1000
33372 ALVIMAR FELIX SANTOS 600 400 1000
12951 AMAURI GUIZELINI 600 400 1000
15061 ANA CECILIA OLIVEIRA DE LIMA 600 400 1000
21181 ANA CLAUDIA OLIVEIRA LANG 600 400 1000
21131 ANA LUCIA BRUNO 600 400 1000
24251 ANA LUCIA DE SAO JOSE 600 400 1000
20261 ANA LUCIA FERRANTE S. BORGESI 600 385 986
25722 ANA LUCIA ROSA 600 400 1000
17831 ANA LUCIA SCUCCUGLIA 600 400 1000
10051 ANA MARCELA CUSTODIO DA ROCHA 600 400 1000
39432 ANA MARIA BERNARDES NEPOMUCENO 600 400 1000
31672 ANA MARIA FARIA DA SILVA 600 400 1000
34852 ANDERSON APARECIDO DE CARVALHO 600 400 1000
15321 ANDERSON FAISSAL PIAZZI 600 400 1000
29481 ANDERSON FERREIRA DA SILVA 600 340 950
40942 ANDERSON LIMA DOS S. FERREIRA 600 400 1000
41032 ANDERSON LUIS DOS S. PEREIRA 600 400 1000
14631 ANDRE ALVES DA SILVA 600 400 1000
29731 ANDRE BACELLAR DUARTE LIMA 600 340 951
38702 ANDRE LUIZ COUTINHO DE SOUZA 600 400 1000
40162 ANDRE MAX JORGE 600 400 1000
35942 ANDREA SANTOS DE MATOS 600 400 1000
40452 ANGELA CRISTINA DA SILVA 600 400 1000
35102 ANGELITA DE MORAIS SILVA 600 400 1000
14391 ANTONIETTA NAIMO 600 400 1000
19011 ANTONIO ALVES NEPOMUCENO 600 400 1000
35642 ANTONIO BENTO DE SOUSA ROCHA 600 400 1000
33872 ANTONIO CARLOS A.DOS SANTOS 600 400 1000
36392 ANTONIO CARLOS DA ROSA 600 400 1000
25192 ANTONIO CARLOS DA SILVA 600 400 1000
38622 ANTONIO CARLOS DA SILVA 600 400 1000
37802 ANTONIO CARLOS LOPEZ 600 400 1000
34662 ANTONIO CARLOS MINGUE 0 400 400
27541 ANTONIO CARLOS NOBRE ALVES 600 340 950
26971 ANTONIO CAROLINO DE OLIVEIRA 600 400 1000
30612 ANTONIO CORDEIRO COELHO NETO 600 400 1000
21422 ANTONIO DE ESCUDEIRO 600 400 1000
34652 ANTONIO DIAS DA SILVA 600 400 1000
30552 ANTONIO GOMES DA SILVA 600 400 1000
20901 ANTONIO HERMOGENES COSTA 600 340 950
38332 ANTONIO MARCOS DE MELO 600 400 1000
23182 ANTONIO MOREIRA DE SOUZA 600 400 1000
8031932/1 MARCO ANTONIO HORTA
NUNES NIVEL II 1 AGS6 01/03/2021
6426671/1 ANA LUCIA GARCIA PIOVESAN NIVEL IV 1 ANS15 25/02/2021
QUADRO DE PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO
PROGRESSÃO FUNCIONAL FORMALIZADA
NOS TERMOS DO ART. 11 DA LEI Nº 13.748/2004
COM ALTERAÇÕES POSTERIORES:
Com fundamento nos Decretos Nº 51.565/2010 e
59.479/2020, tendo sido atendida a condição e os critérios
da legislação vigente, DEFIRO a(s) PROGRESSÃO(ÕES) do(s)
servidor(es) abaixo identificado(s):
Reg. Func/Vinc Nome Nível Cat. Símbolo A partir de
6416497/1 ELIANE APARECIDA PEREIRA NIVEL II 2 M12 29/01/2021
7305354/1 MARIANNE DUDZIAK
DA ROVARE PRESTES NIVEL I 8 M8 19/02/2021
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
NORTE
RECURSOS HUMANOS
LICENÇA MÉDICA DE CURTA DURAÇÃO
Concedida, nos termos do art.143, da Lei 8989/79, do art.2º
do Dec. 43.472/03, Dec. 46.113/05 e art.38 inciso I do Decreto
58.225/18:
E.H. Reg.Func. Nome Dias a partir
180208000000000 635.213.8 Isabel Cristina Oliveira da Silva Ribeiro 01 23/02/2021
180208020000000 806.252.8 Simone Guimarães Garcia 02 16/02/2021
180208060100000 702.052.0 Maria Eliana de Lima 01 01/02/2021
180208060100000 720.419.1 Ivete Aparecida de Souza Barbosa 01 03/03/2021
180208060120000 786.237.7 Rubia Jorge Estevam 01 25/02/2021
180208060120000 820.252.4 Alexandre Fraige 02 23/02/2021
180208060140000 787.408.1 Ana Maria de Souza 03 24/02/2021
180208060200000 806.563.2 Claudia Cristina Pereira de Araujo 01 05/03/2021
180208060200000 807.055.5 Vanessa Sayuri Shimizu 02 09/03/2021
180208070050000 646.865.9 Valdir Pereira 01 04/03/2021
180208070050000 807.457.7 Lina Maria de Barros Ferreira 03 24/02/2021
180208070170000 617.847.2 Regina Bispo dos Reis 03 24/02/2021
180208070170000 790.111.9 Vanessa Ribeiro Romão 02 10/03/2021
180208070170000 848.676.0 Paulo Jose Brito de Meneses 02 02/03/2021
180208070220000 753.788.3 Thereza Matheus Rosa 02 15/02/2021
180208070290000 594.036.2 Jane Maria dos Santos Kawakami 01 23/02/2021
180208070290000 800.261.4 Sandra Rodrigues Costa 03 19/02/2021
180208070340000 787.746.3 Juliana Babachinas 01 01/03/2021
180208070350000 806.907.7 James de Freitas 01 05/03/2021
180208080020000 596.308.7 Mauricio Oliveira Silva 01 05/02/2021
180208080020000 719.194.4 Sandra Aparecida Labrego Jones 01 19/02/2021
180208080020000 759.180.2 Caroli Aparecida Imperio Sanches 01 04/03/2021
180208080350000 695.466.9 Reinalva Matias de Oliveira Santos 01 18/01/2021
180208080350000 788.164.9 Maria Jose Lima dos Santos 01 01/03/2021
180208080350000 788.164.9 Maria Jose Lima dos Santos 01 26/02/2021
180208080360000 647.919.7 Edimilson Farias Figueiredo 03 05/03/2021
180208080360000 702.603.0 Maria Helena de Araujo Silva 02 01/02/2021
180208080360000 783.746.1 Fernando Bonin de Oliveira 02 24/02/2021
180208090150000 784.073.0 Geremias Martins da Silva 02 18/02/2021
180208100140000 610.854.7 Maria Aparecida dos Santos Mello 02 19/01/2021
180208100140000 719.552.4 Luzia Aparecida Rodrigues 01 17/02/2021
180208100140000 790.043.1 Darlene Aparecida Rodrigues da Mata 03 02/03/2021
180208100200000 716.768.7 Silmara do Carmo Jacob de Oliveira 01 25/02/2021
180208100260000 637.448.4 Carlos Cesar Pires 02 01/03/2021
180208100340000 655.362.1 Marcela Rodrigues da Silva 02 04/03/2021
180208100340000 709.263.6 Claudia Rosa Rik Parada 01 03/03/2021
180208100340000 806.225.1 Davi Marcos Cesar 03 08/03/2021
180208100350000 614.879.4 Iamara Aparecida da Silva Francisco 01 03/03/2021
180208100350000 784.549.9 Renato Sinnhofer Sugimoto 01 22/02/2021
180208100350000 797.398.5 Mayara Gonçalves da Rocha 01 17/02/2021
180208100350000 799.178.9 Amanda Landulfo Lima 01 17/02/2021
180208100350000 799.180.1 Luana Aparecida Campos 03 04/03/2021
180208100360000 752.196.1 Roselandia de Sousa Beserra 02 01/03/2021
180208100360000 753.475.2 Susy Motta de Oliveira 02 27/02/2021
180208100360000 784.788.2 Luciana Valentim Franceschini 03 26/02/2021
180208100360000 785.016.6 Vitor Severino Barbosa Britto 01 08/03/2021
180208100370000 800.756.0 Alessandro Gomes da Silva 03 23/02/2021
180209070350000 716.727.0 Marcia Mendes Oliveira 01 01/03/2021
LICENÇA MÉDICA - RGPS
Concedida, nos termos da Port 507/SGP-GDA, comunicado
01/DESAT-DRH/05 e Lei 10.793/89:
E.H. Reg. Func. Nome Dias A partir
180208000000000 134.084.1 Elza de Paula Lemes 05 08/03/2021
SUPERVISÃO TECNICA DE SAUDE FREGUESIA DO O/
BRASILANDIA
QUADRO DA SAÚDE – QS
Progressão funcional formalizada nos termos do art. 19 da
Lei nº 16.122/15:
Com fundamento no Decreto Nº 56.590 de 10 de Novem-
bro de 2015, tendo sido atendido o critério da legislação vigen-
te, PROGRIDO o(s) servidor(es) abaixo identificado(s):
Reg. Func/Vinc Nome Nível Cat. Símbolo A partir de
7497121/2 ANA PAULA D IMBERIO NIVEL I 4 ANS4 08/12/2020
8189137/1 CINTIA BRUNHEROTO GOBBI POLITO NIVEL I 4 ANS4 05/01/2021
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
CENTRO
QUADRO DA SAÚDE – QS
Promoção formalizada nos termos do art. 20 da Lei
nº 16.122/15:
Com fundamento no Decreto Nº 56.590 de 10 de Novem-
bro de 2015, tendo sido atendida a condição e os critérios da
legislação vigente, DEFIRO a PROMOÇÃO do(s) servidor(es)
abaixo identificado(s):
Reg. Func/Vinc Nome Nível Cat. Símbolo A partir de
7910231/1 CRISTOVAO ANTONIO DA SILVA NIVEL II 1 AGS6 10/03/2021
QUADRO DA SAÚDE – QS
Promoção formalizada nos termos do art. 20 da Lei
nº 16.122/15:
Com fundamento no Decreto Nº 56.590 de 10 de Novem-
bro de 2015, tendo sido atendida a condição e os critérios da
legislação vigente, DEFIRO a PROMOÇÃO do(s) servidor(es)
abaixo identificado(s):
Reg. Func/Vinc Nome Nível Cat. Símbolo A partir de
7022301/2 MARLENE FERREIRA DA SILVA NIVEL II 1 AGS6 07/03/2021
QUADRO DA SAÚDE – QS
Promoção formalizada nos termos do art. 20 da Lei
nº 16.122/15:
Com fundamento no Decreto Nº 56.590 de 10 de Novem-
bro de 2015, tendo sido atendida a condição e os critérios da
legislação vigente, DEFIRO a PROMOÇÃO do(s) servidor(es)
abaixo identificado(s):
Reg. Func/Vinc Nome Nível Cat. Símbolo A partir de
6528112/1 CESARINA DE FATIMA SANTOS
ROSSIGNATTI MONTEIRO
NIVEL III 1 ANS11 03/03/2021
QUADRO DE PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO
Promoção por Nível formalizada nos termos do art.
15 da Lei nº 13.748/2004 com alterações posteriores:
Com fundamento nos Decretos Nº 51.569/2010 e
59.479/2020, tendo sido atendida a condição e os critérios
da legislação vigente, DEFIRO a(s) PROMOÇÃO(ÕES) do(s)
servidor(es) abaixo identificado(s):
Reg. Func/Vinc Nome Nível Cat. Símbolo A partir de
6555799/1 LUCIANA DE ANGELO NIVEL II 1 M11 07/03/2021
QUADRO DA SAÚDE – QS
PROMOÇÃO FORMALIZADA NOS TERMOS DO
ART. 20 DA LEI Nº 16.122/15:
Com fundamento no Decreto Nº 56.590 de 10 de Novem-
bro de 2015, tendo sido atendida a condição e os critérios da
legislação vigente, DEFIRO a PROMOÇÃO do(s) servidor(es)
abaixo identificado(s):
Reg. Func/Vinc Nome Nível Cat. Símbolo A partir de
6374174/1 LUIZ CARLOS HORTENCIO SANCHES NIVEL III 1 AS16 10/03/2021
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
LESTE
LICENÇA MÉDICA - CURTA DURAÇÃO
Decreto 42.756/02, modificado pelo decreto 43.472/03
DOM de 16/07/03; Decreto 46.113 de 22/07/05 e Decreto
57.571 de 28/12/2016:
E.H. R.F. Nome Duração A Partir de Artigo
180000000000000 625.282.6/1 Angela Aparecida dos
Santos
02 08/03/2021 143
180207100390000 718.777.7/1 Claudio Ferreira Soares 02 03/03/2021 143
180207000000000 641.030.8/1 Edjane Mercia Ribeiro
Bittencourt de Araujo
02 04/03/2021 143
180207100300000 746.238.7/1 Eunice Camilo Olimpio
Correia
03 09/03/2021 143
180207100390000 784.434.4/1 Fernanda Ribeiro Honda 02 06/03/2021 143
180207120270000 719.041.7/1 Ivete Alves da Silva 01 01/03/2021 143
180207120270000 877.302.5/1 Jilvanair Almeida Santos 02 22/02/2021 143
180207120290000 725.939.5/1 João Carlos Silva 01 08/03/2021 143
180207000000000 836.483.4/1 Karina Abdul Fattah 02 04/03/2021 143
180207100300000 755.097.9/1 Marcia Celina Tavares
de Lima
03 10/03/2021 143
180207120290000 708.062.0/2 Marcia Regina Fontonlan 01 05/03/2021 143
180207120300000 800.612.1/1 Mauricio Agostinho
Simão Junior
01 07/03/2021 143
180207110220000 740.073.0/1 Patricia Isabel Cristina
da Silva
03 10/03/2021 143
180207090000000 834.524.4/2 Sidney Placido da Silva 02 04/03/2021 143
LICENÇA MÉDICA DO SERVIDOR UNIDADE REDE PU-
BLICA DE SAÚDE
Concedido, nos termos do artigo 143, da Lei nº 8.989, de
1979, na forma prevista no Decreto nº 55.290, de 2014 e Decre-
to 57.571 de 28/12/2016, DECRETO Nº 58.225, de 09/05/2018
RF Nome Duração A Partir de
749.821.7/1 Acacio de Oliveira Lopes 07 10/03/2021
655.319.2/1 Ademir Teixeira da Silva 07 27/02/2021
652.037.5/1 Andréia Bezerra Paiva de Araujo 14 02/03/2021
729.189.2/1 Andrea Oyera Noronha de Souza 05 05/03/2021
822.754.3/1 Claudia Telles Novaes 07 05/03/2021
717.949.9/1 Gildete Santos Rosa 07 09/03/2021
807.008.3/1 Mara Rubia de Assis 01 06/03/2021
641.340.4/1 Maria Aparecida Pinheiro Azevedo 10 08/03/2021
661.173.7/1 Maria Bartira de Melo 05 08/03/2021
786.545.7/1 Meire Nascimento de Jesus 08 08/03/2021
717.775.5/1 Renata Ferreira de Caldas 10 08/03/2021
784.580.4/1 Rodrigo Cesar Golin 05 08/03/2021
644.289.7/1 Roberto Angelini Filho 10 09/03/2021
746.132.1/1 Rosa Maria Alves Lopes 15 08/03/2021
823.626.7/1 Rosana Ribeiro dos Santos Colucci 14 08/03/2021
794.823.9/1 Tatiane de Marins Feitosa 07 10/03/2021
LICENÇA NOJO
R.F.: 729.900.1/1, Catia Oliveira da Cruz, Unidade
de Lotação: UBS Vila Paranaguá, 08 (oito) dias a partir de
13/02/2021, em virtude do falecimento de sua mãe.
R.F.: 729.195.7/1, Jaci Andréia Cardozo Martins de
Almeida, Unidade de Lotação: STS Ermelino Matarazzo, 08
(oito) dias a partir de 05/02/2021, em virtude do falecimento
de sua mãe.
HORARIO DE ESTUDANTE DEFERIDO
Defiro o Horário Estudante, nos termos do § 2º do art. 175,
da Lei 8989/79 e Decreto nº 52.622/2011, alterada pelo Decreto
58.073/2018 a redução da jornada de trabalho e ausência nos
dias de provas:
RF. Nome Dur. A Partir
784.721.1/1 Paulo Alexandre Oliveira Santos 06 meses 1º semestre/2021
RETIFICAÇÃO DO DOC DIA 10/03/2021 PAG 61
LEIA-SE COMO SEGUE E NÃO COMO CONSTOU
LICENÇA NOJO
R.F.: 558.036.6/2, Ainailde Pereira de Castro Olivet-
to, Unidade de Lotação: CRS-Leste, 07 (sete) dias a partir de
25/02/2021, em virtude do falecimento de sua mãe.
QUADRO DE PESSOAL DE NÍVEL BÁSICO
PROMOÇÃO POR NÍVEL FORMALIZADA NOS
TERMOS DO ART. 14 DA LEI Nº 13.652/2003 COM
ALTERAÇÕES POSTERIORES:
Com fundamento nos Decretos Nº 51.568/2010 e
59.479/2020, tendo sido atendida a condição e os critérios
da legislação vigente, DEFIRO a(s) PROMOÇÃO(ÕES) do(s)
servidor(es) abaixo identificado(s):
Reg. Func/Vinc Nome Nível Cat. Símbolo A partir de
6503284/1 RENATO FERREIRA
SILVA NIVEL II 1 B6 10/03/2021
QUADRO DA SAÚDE – QS
PROGRESSÃO FUNCIONAL FORMALIZADA
NOS TERMOS DO ART. 19 DA LEI Nº 16.122/15:
Com fundamento no Decreto Nº 56.590 de 10 de Novem-
bro de 2015, tendo sido atendido o critério da legislação vigen-
te, PROGRIDO o(s) servidor(es) abaixo identificado(s):
Reg. Func/Vinc Nome Nível Cat. Símbolo A partir de
7850514/1 ANA CLAUDIA DA
SILVA PEZZOTTI NIVEL I 6 AS6 06/03/2021
8203130/1 SIMONE OLIMPIO
LIMA SILVA NIVEL I 4 AS4 04/03/2021
8210608/1 ALICE MARIA
DA SILVA NIVEL I 4 AS4 07/03/2021
8202273/1 ALEX IUITI IKEZIRI NIVEL I 4 ANS4 07/03/2021
8203342/1 JULIANE ALINE
TEIXEIRA NIVEL I 4 ANS4 07/03/2021
8220298/1 MICHEL FIGUEIRO
GARCIA NIVEL I 4 ANS4 03/03/2021
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
OESTE
FÉRIAS DEFERIDAS
R.F. NOME DA VAGA CARGO DIAS/EX INÍCIO
811.919.8/1 Eduardo Augusto
Trentino
DAS-12 10340 Diretor de Divisão
Técnica
2D/2019 22/03/2021
731.575.9/1 Adrienne Myrtes
Neves de Lima
DAI-7 10367 Assessor Adminis-
trativo IV
2D/2020 15/03/2021
QUADRO DA SAÚDE – QS
PROMOÇÃO FORMALIZADA NOS TERMOS DO
ART. 20 DA LEI Nº 16.122/15:
Com fundamento no Decreto Nº 56.590 de 10 de Novem-
bro de 2015, tendo sido atendida a condição e os critérios da
legislação vigente, DEFIRO a PROMOÇÃO do(s) servidor(es)
abaixo identificado(s):
Reg. Func/Vinc Nome Nível Cat. Símbolo A partir de
8014795/1 INES VIEIRA RODRIGUEZ NIVEL II 1 AGS6 01/03/2021
