Universidade de SÓo Paulo - Reitoria

Data de publicação11 Outubro 2022
SectionCaderno Executivo 1
58 – São Paulo, 132 (205) Diário Of‌i cial Poder Executivo - Seção I terça-feira, 11 de outubro de 2022
08/08/01, em seu artigo 28-A - veículo pertencente a empresa
registrada que não estiver cadastrado ou com selo de vistoria
vencido.
APAV-F Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
56865-D 06/10/2022 ENK 8974 BARBOSA & CAMPOS TRANSPORTE E LOCAÇÃO
DE VEICULOS LTDA - ME
56867-D 06/10/2022 FQS 7462 VIAÇAO MIMO LTDA
Despacho do Supervisor, de 10-10-2022
PR-RMSP/TCF/1907/22
Infrações ao Decreto 19.835/82, alterado pelos Decre-
tos 28.478/88 e 36.963/93, complementados pelos Decretos
41.659/97 e 45.983/01.
Ficam impostas aos infratores abaixo relacionados, as
multas indicadas, em conformidade com as disposições dos
referidos Decretos.
Artigo 28 - Operar serviço de transporte coletivo de Freta-
mento, sem estar registrado na STM.
M.A. CAETANO CONSTRUCOES E TRANSPORTES
RF AIIPM DATA VALOR
07124/22 2512142-E 30/09/2022 R$ 130,31
Despacho do Supervisor, de 10-10-2022
PR-RMSP/TCF/1908/22
Infrações ao Decreto 19.835/82, alterado pelos Decre-
tos 28.478/88 e 36.963/93, complementados pelos Decretos
41.659/97 e 45.983/01.
Ficam impostas aos infratores abaixo relacionados, as
multas indicadas, em conformidade com as disposições dos
referidos Decretos.
Artigo 26, Inciso VII - Veículo pertencente a empresa regis-
trada não cadastrado ou com vistoria vencida.
L D C TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LOCACAO DE
VEICULOS LTDA
RF AIIPM DATA VALOR
07347/22 2513717-E 07/10/2022 R$ 130,31
Despacho do Supervisor, de 10-10-2022
PR-RMSP/TCF/1909/22
Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro,
artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a publi-
cação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Apre-
ensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao Decreto
19.835 de 29/10/82, alterado pelos Decretos 28.478 de 03/06/88
e 36.963 de 23/06/93, complementados pelos Decretos 41.659
de 25/03/97 e 45.983 de 08/08/01, em seu artigo 28 - executar
serviço de transporte coletivo de passageiros de interesse
metropolitano sob regime de fretamento, sem estar registrado
na Secretaria dos Transportes Metropolitanos.
APAV-F Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
56869-A 07/10/2022 FHV 4F20 DUTRA MOLAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS
Despacho do Supervisor, de 10-10-2022
PR-RMSP/TCR/1910/22
Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro,
artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a publi-
cação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Apre-
ensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao Decreto
24.675 de 30/01/86, alterado pelo Decreto 27.436 de 07/10/87,
complementados pelos Decretos 41.659 de 25/03/97 e 45.983
de 08/08/01, em seu artigo 57- executar serviço de transporte
coletivo regular de passageiros não permitido ou autorizado
pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos.
APAV Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
56870-A 07/10/2022 FXE 3270 WILLIAM DE CARVALHO TRANSPORTES EIRELI - ME
Turismo e Viagens
GABINETE DO SECRETÁRIO
EXTRATO T. CONTRATO.
PROCESSO: ST-PRC-2022/00080.
CONTRATO PRODESP nº PD022173
CONTRATANTE: SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS.
CNPJ: nº: 08.574.719/0001-48.
CONTRATADA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE
DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP.
CNPJ: nº: 62.577.929/0001-35.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.
Valor: 9.448,60 (nove mil e quatrocentos e quarenta e oito
reais e sessenta centavos).
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 27/09/2022.
Universidade de São
Paulo
REITORIA
GABINETE DO VICE-REITOR
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE COMPRAS CENTRALIZADAS
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
Publicação trimestral dos preços registrados, nos termos
do art. 15, §2º da Lei Federal nº 8.666/93 e do Decreto Estadual
nº 63.722/18, art. 5º, inciso XI e art. 9º, inciso XI, referente ao
Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preços 07/2022 –
RUSP. Os itens constantes no respectivo Registro de Preços estão
disponíveis no sítio www.usp.br/licitacoes, link Ata de Registro
de Preço. Os preços registrados não foram alterados.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE COMPRAS CENTRALIZADAS
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
Publicação trimestral dos preços registrados, nos termos
do art. 15, §2º da Lei Federal nº 8.666/93 e do Decreto Estadual
nº 63.722/18, art. 5º, inciso XI e art. 9º, inciso XI, referente ao
Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preços 02/2022 –
RUSP - AC. Os itens constantes no respectivo Registro de Preços
estão disponíveis no sítio www.usp.br/licitacoes, link Ata de
Registro de Preço. Os preços registrados não foram alterados.
SECRETARIA GERAL
Comunicado
A Secretaria Geral da Universidade de São Paulo, tendo
em vista a totalização dos votos da eleição da representação
discente junto à Comissão de Ética da Universidade de São
Paulo, realizada em 4 de outubro p.p, comunica que o Reitor
proclamou, nos termos da Portaria GR 7787, de 2 de setembro
2022, o seguinte resultado: Laura Passarella Carajoinas - EACH
(Graduação) = 369 votos, Thiago Luiz Sartori - EACH (Pós-
-Graduação) = 167, Carolina Alves Freiria de Oliveira - FORP
(Pós-Graduação) = 156, Hector Gabriel Corrale de Matos - FOB
(Graduação) = 152, Flávio Aguiar de Sousa - FFLCH (Graduação)
= 151, Cristina Santana Cruz - EERP (Pós-Graduação) = 110,
Gilberto David Marinheiro de Oliveira - FFCLRP (Graduação)
= 97, Victor Murilo Poltronieri da Silva - IQSC (Pós-Graduação)
= 66, Pedro Cesar Antunes de Amigo - FFLCH (Graduação) =
66, Guilherme da Silva Rodrigues - FMRP (Pós-Graduação) =
59, Jorge Marques Pontes - FSP (Pós-Graduação) = 57, Priscila
Transportes
Metropolitanos
GABINETE DO SECRETÁRIO
POSTO REGIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA
DE SÃO PAULO
Despacho do Supervisor, de 10-10-2022
PR-RMSP/TCR/1903/22
Infrações ao Decreto 24.675/86, alterado pelo Decre-
to 27.436/87, complementados pelos Decretos 41.659/97 e
45.983/01.
Ficam impostas aos infratores abaixo relacionados, as
multas indicadas, em conformidade com as disposições dos
referidos Decretos.
Artigo 55, Inciso V, Letra t
Deixar de cumprir resolução, portaria e norma das autorida-
des competentes da STM.
ARIOVALDO CARLOS CAMARGO TRANSPORTES EIRELI - ME
RF AIIPM DATA VALOR
07106/22 2511502-A 30/09/2022 R$ 208,49 (REINCIDENTE)
LEOMIR GRANDO TRANSPORTES EIRELI - ME
RF AIIPM DATA VALOR
07081/22 2511472-A 30/09/2022 R$ 208,49 (REINCIDENTE)
MAURICIO RODRIGUES TRANSPORTES EIRELI - ME
RF AIIPM DATA VALOR
07105/22 2511496-A 30/09/2022 R$ 104,24
WILSON ROBERTO MANFRE TRANSPORTES EIRELI - ME
RF AIIPM DATA VALOR
07082/22 2511484-A 30/09/2022 R$ 208,49 (REINCIDENTE)
Despacho do Supervisor, de 10-10-2022
PR-RMSP/TCF/1904/22
Infrações ao Decreto 19.835/82, alterado pelos Decretos
28.478/88, 36.963/93 e 51.396/06, complementados pelos
Decretos 41.659/97 e 45.983/01.
Ficam impostas aos infratores abaixo relacionados, as
multas indicadas, em conformidade com as disposições dos
referidos Decretos.
Artigo 21, Inciso III
Deixar de atender notificação relativa a inspeção
AMANHECER TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP
RF AIIPM DATA VALOR
07101/22 2511460-A 30/09/2022 R$ 10,42
AS TRANSPORTES LTDA
RF AIIPM DATA VALOR
07096/22 2511411-A 30/09/2022 R$ 20,85 (REINCIDENTE)
AZUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA
RF AIIPM DATA VALOR
07078/22 2511332-A 30/09/2022 R$ 20,85 (REINCIDENTE)
07080/22 2511356-A 30/09/2022 R$ 20,85 (REINCIDENTE)
BRUBUSS TRANSPORTE E TURISMO EIRELI EPP
RF AIIPM DATA VALOR
07076/22 2511319-A 30/09/2022 R$ 20,85 (REINCIDENTE)
CATI ROSE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA
RF AIIPM DATA VALOR
07094/22 2511393-A 30/09/2022 R$ 20,85 (REINCIDENTE)
COLMEIA EXPRESSO TRANSPORTES E LOCADORA DE VEI-
CULOS LTDA
RF AIIPM DATA VALOR
07093/22 2511381-A 30/09/2022 R$ 20,85 (REINCIDENTE)
M.A. BASSETTO TRANSPORTES ME
RF AIIPM DATA VALOR
07091/22 2511368-A 30/09/2022 R$ 20,85 (REINCIDENTE)
((FIO))
ORION TRANSPORTES LTDA
RF AIIPM DATA VALOR
07099/22 2511447-A 30/09/2022 R$ 20,85 (REINCIDENTE)
SIGMA FRETAMENTO LTDA
RF AIIPM DATA VALOR
07074/22 2511290-A 30/09/2022 R$ 20,85 (REINCIDENTE)
SUSSANTUR TRANSPORTES, TURISMO E FRETAMENTO
LTDA .
RF AIIPM DATA VALOR
07095/22 2511400-A 30/09/2022 R$ 20,85 (REINCIDENTE)
TRANSBROTHERS TRANSPORTES E TURISMO EIRELI
RF AIIPM DATA VALOR
07092/22 2511370-A 30/09/2022 R$ 20,85 (REINCIDENTE)
TRANSPORTES JANGADA LTDA
RF AIIPM DATA VALOR
07079/22 2511344-A 30/09/2022 R$ 20,85 (REINCIDENTE)
07098/22 2511435-A 30/09/2022 R$ 20,85 (REINCIDENTE)
TURISMO PAVAO LTDA
RF AIIPM DATA VALOR
07077/22 2511320-A 30/09/2022 R$ 20,85 (REINCIDENTE)
UNIVERSO EXPRESS LTDA
RF AIIPM DATA VALOR
07075/22 2511307-A 30/09/2022 R$ 20,85 (REINCIDENTE)
07097/22 2511423-A 30/09/2022 R$ 20,85 (REINCIDENTE)
VALDEIR PEREIRA JACONDINO JUNIOR TRANSPORTES
EIRELI
RF AIIPM DATA VALOR
07073/22 2511289-A 30/09/2022 R$ 20,85 (REINCIDENTE)
VIAÇAO SALUTARIS E TURISMO S/A
RF AIIPM DATA VALOR
07100/22 2511459-A 30/09/2022 R$ 20,85 (REINCIDENTE)
Despacho do Supervisor, de 10-10-2022
PR-RMSP/TCF/1905/22
Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primei-
ro, artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a
publicação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade
de Apreensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao
Decreto 19.835 de 29/10/82, alterado pelos Decretos 28.478
de 03/06/88, 36.963 de 23/06/93 e 51.396 de 21/12/06, com-
plementados pelos Decretos 41.659 de 25/03/97 e 45.983 de
08/08/01, em seu artigo 28-A - veículo pertencente a empresa
registrada que não estiver cadastrado ou com selo de vistoria
vencido.
APAV-F Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
56866-E 06/10/2022 NYN 2H66 L D C TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LOCACAO
DE VEICULOS LTDA
Despacho do Supervisor, de 10-10-2022
PR-RMSP/TCF/1906/22
Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primei-
ro, artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a
publicação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade
de Apreensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao
Decreto 19.835 de 29/10/82, alterado pelos Decretos 28.478
de 03/06/88, 36.963 de 23/06/93 e 51.396 de 21/12/06, com-
plementados pelos Decretos 41.659 de 25/03/97 e 45.983 de
mediante Nota de Empenho aplicando-se o Decreto estadual
n. 53.455, de 19/09/2008, de sorte que eventual inscrição no
CADIN inviabilizará o pagamento, dando causa à sua retenção.
CENTRO DE ESTUDOS
COMUNICADO
A Procuradora Chefe do Centro de Estudos – Escola
Superior da Procuradoria Geral do Estado COMUNICA que no
dia 10 de outubro de 2022 foi realizado o sorteio eletrônico
dos inscritos para participarem do XIV Jornadas Brasileiras de
Direito Processual, promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito
Processual - IDBC, a ser realizado no Hotel Wish Serrano em
Gramado - RS, no período de 23 a 25 de outubro de 2022. Foram
recebidas no total 12 (doze) inscrições, ficando deferidas aquelas
abaixo relacionadas com a definição da ordem de suplência:
INSCRIÇÕES PRESENCIAIS:
1. RENATA PASSOS PINHO MARTINS
2. MARIA CECILIA CLARO SILVA
3. PAULO VITOR DA SILVA
4. CLAUDIA APARECIDA CIMARDI
5. FERNANDA VISSOTO BISCAIA
6. ROMULO SILVA DUARTE
7. AMERICO ANDRADE PINHO
8. ROBERTO PEREIRA PEREZ
9. RAFAEL VIOTTI SCHLOBACH
10. MARCEL FELIPE MOITINHO TORRES
SUPLENTES
11. CARLOS OGAWA COLONTONIO
12. THIAGO DE PAULA LEITE
MAG7668 TREMEMBE 23 13/09/2022 12:25 :00.00 4A8097921 ROD SP 70 KM 41 1.918,00
DLS9274 JACI 23 13/09/2022 09:05 :00.00 4A8046221 ROD SP 310 KM 443 S 1.918,00
BWD8829 S JOSE R PRETO 23 13/09/2022 09:30 :00.00 4A8046231 ROD SP 310 KM 443 S 1.918,00
DDQ9491 BOITUVA 23 13/09/2022 10:14 :00.00 4A8112411 RODOANEL M COVAS KM 13,5 1.918,00
BLG8458 VARZEA PAULISTA 23 13/09/2022 10:28 :00.00 4A8112441 RODOANEL M COVAS KM 13,5 1.918,00
BXI7610 FERNANDOPOLIS 23 13/09/2022 11:15 :00.00 4A8046291 ROD SP 310 KM 443 S 1.918,00
NBE8F15 BEBEDOURO 23 13/09/2022 11:17 :00.00 4A8046301 ROD SP 310 KM 443 S 1.918,00
BYG6J70 PROMISSAO 23 13/09/2022 11:25 :00.00 4A8046311 ROD SP 310 KM 443 S 1.918,00
KMP6B60 S JOSE R PRETO 23 13/09/2022 09:15 :00.00 4A8046341 ROD SP 310 KM 443 S 1.918,00
BQE9B65 UNIAO PAULISTA 23 13/09/2022 09:35 :00.00 4A8046351 ROD SP 310 KM 443 S 1.918,00
BYC9275 BARRETOS 23 13/09/2022 09:45 :00.00 4A8046361 ROD SP 310 KM 443 S 1.918,00
CBL3H87 REGENTE FEIJO 23 13/09/2022 09:16 :00.00 4A8062901 AV CEL J S MARCONDES 1120 1.918,00
HQG2526 RANCHARIA 23 13/09/2022 12:25 :00.00 4A8062931 ROD SP 270 KM 561,500 L 1.918,00
BJK7268 PRES PRUDENTE 23 13/09/2022 12:25 :00.00 4A8062941 ROD SP 270 KM 561,500 L 1.918,00
AIA5878 ALVARES MACHADO 23 13/09/2022 12:57 :00.00 4A8062981 ROD SP´270 KM 561,500 L 1.918,00
BNN6D83 FRANCA 23 13/09/2022 11:55 :00.00 4A7706111 ROD SP 334 KM 403 N 1.918,00
GMV5B53 FRANCA 23 13/09/2022 12:19 :00.00 4A7706141 ROD SP 334 KM 397 N 1.918,00
GOL3J05 DUMONT 23 13/09/2022 12:41 :00.00 4A7706161 ROD SP 334 KM 397 N 1.918,00
DBM3225 PIRACICABA 23 13/09/2022 12:42 :00.00 4A7706171 ROD SP 334 KM 397 N 1.918,00
EAQ2J28 FRANCA 23 13/09/2022 13:04 :00.00 4A7706191 ROD SP 334 KM 397 N 1.918,00
CYW8840 BAURU 23 13/09/2022 10:57 :00.00 4A7972701 ROD SP 300 KM 252 1.918,00
BXJ1193 COTIA 23 13/09/2022 10:09 :00.00 4A8056971 RODOANEL M COVAS KM 13,5 1.918,00
KQA9597 GUARULHOS 23 13/09/2022 10:12 :00.00 4A8056991 RODOANEL M COVAS KM 13,5 1.918,00
CXA2170 V GRAN PAULISTA 23 13/09/2022 09:30 :00.00 4A8020011 ROD RAPOSO TAVARES KM 35 1.918,00
AMN1961 COTIA 23 13/09/2022 10:30 :00.00 4A8019841 ROD RAPOSO TAVARES KM 35,9 3.836,00
CVP4329 V GRAN PAULISTA 23 13/09/2022 11:05 :00.00 4A8019861 ROD RAPOSO TAVARES KM 35,9 3.836,00
BTS0371 GUAIMBE 23 13/09/2022 09:13 :00.00 4A7972611 ROD SP 300 KM 252 1.918,00
CVP5147 PORTO FELIZ 23 13/09/2022 09:57 :00.00 4A7972671 ROD SP 300 KM 252 1.918,00
GLA6H92 BURI 23 13/09/2022 11:12 :00.00 4A8057531 RODOANEL M COVAS KM 13,5 1.918,00
BTS8824 SUMARE 23 13/09/2022 11:23 :00.00 4A8057541 RODOANEL M COVAS KM 13,5 1.918,00
BWC3689 AMPARO 23 13/09/2022 11:34 :00.00 4A8057571 RODOANEL M COVAS KM 13,5 1.918,00
BWQ5097 LOUVEIRA 23 13/09/2022 09:30 :00.00 4A8000341 ROD ANHANGUERA KM 128,500 1.918,00
DJF3467 MOGI-GUACU 23 13/09/2022 10:30 :00.00 4A7712551 ROD DEP MARIO BENI KM 175 3.836,00
NGJ2102 ALTINOPOLIS 23 13/09/2022 10:39 :00.00 4A7712571 ROD DEP MARIO BENI KM 175 1.918,00
KUE2D03 MOGI-GUACU 23 13/09/2022 10:58 :00.00 4A7712581 ROD DEP MARIO BENI KM 175 3.836,00
BWE0B67 MOGI-GUACU 23 13/09/2022 09:34 :00.00 4A7712591 ROD DEP MARIO BENI KM 175 1.918,00
GXH8J42 MOGI-GUACU 23 13/09/2022 09:41 :00.00 4A7712601 ROD DEP MARIO BENI KM 175 1.918,00
BTA9B92 B JESUS PERDOES 23 13/09/2022 11:08 :00.00 4A8055171 ROD SP 70 KM 41 1.918,00
BKO8336 COTIA 23 13/09/2022 10:29 :00.00 4A8058131 RODOANEL M COVAS KM 13,5 1.918,00
BXH6C32 FRANCA 23 13/09/2022 09:55 :00.00 4A7705681 ROD C PORTINARI KM 397 N 1.918,00
BWD2784 ITAP DA SERRA 23 13/09/2022 12:19 :00.00 4A7760621 ROD RAPOSO TAVARES KM 35,9 1.918,00
CRY7217 COTIA 23 13/09/2022 12:33 :00.00 4A7760641 ROD RAPOSO TAVARES KM 35,9 1.918,00
DGW4574 COTIA 23 13/09/2022 12:15 :00.00 4A7760661 ROD RAPOSO TAVARES KM 35,9 1.918,00
BWJ2833 TATUI 23 14/09/2022 09:50 :00.00 4A8112331 RUA DR ROMEO FERRO 283 1.918,00
EIY6398 SAO PAULO 23 14/09/2022 15:13 :00.00 4A8079081 RUA ANTONIO BEZERRA 1330 1.918,00
COK6502 MAIRIPORA 23 14/09/2022 16:57 :00.00 4A8079321 AV PRES ARTUR C SILVA 1178 1.918,00
DBL1588 TABOAO DA SERRA 23 15/09/2022 08:46 :00.00 4A8018971 RUA M PINTO TEIXEIRA 529 1.918,00
EAO5C18 SAO PAULO 23 15/09/2022 14:50 :00.00 4A7969431 AV SANTOS DUMONT 1631 1.918,00
EKH9H45 BARUERI 23 15/09/2022 15:42 :00.00 4A7982051 AV NACOES UNIDAS 20882 1.918,00
BQV3745 COTIA 23 15/09/2022 10:04 :00.00 4A8018981 AV IVO M ISAAC PIRES KM 39 1.918,00
CLU8420 INDAIATUBA 23 16/09/2022 09:40 :00.00 4A8007661 RUA CLARK 145 1.918,00
EMU3835 SAO PAULO 23 16/09/2022 07:06 :00.00 4A8112341 AV VITAL BRASIL 86 1.918,00
ELW7213 SAO PAULO 23 16/09/2022 12:54 :00.00 4A8112351 AV BENJAMIN MANSUR 65 3.836,00
BXH2E00 SAO PAULO 23 17/09/2022 12:10 :00.00 4A8120021 ROD SP 70 KM 34 L 1.918,00
CNI2494 TABOAO DA SERRA 23 17/09/2022 16:19 :00.00 4A8120031 MARG PINHEIROS KM 11 S 1.918,00
DVL2E31 SAO PAULO 23 17/09/2022 10:42 :00.00 4A8117691 ROD PRES DUTRA KM 225 S 1.918,00
BGZ9884 SANTO ANDRE 23 17/09/2022 10:55 :00.00 4A8117701 ROD PRES DUTRA KM 225 S 1.918,00
EWU3A10 SAO PAULO 23 17/09/2022 10:56 :00.00 4A8117711 ROD PRES DUTRA KM 225 S 1.918,00
CIT5797 SAO PAULO 23 17/09/2022 11:02 :00.00 4A8117721 ROD PRES DUTRA KM 225 S 1.918,00
DCW7937 SANTO ANDRE 23 17/09/2022 11:04 :00.00 4A8117731 ROD PRES DUTRA KM 225 S 1.918,00
BWA3H21 BIRIGUI 23 17/09/2022 11:12 :00.00 4A8117751 ROD PRES DUTRA KM 225 S 1.918,00
FNB1515 BRAG PAULISTA 23 17/09/2022 11:18 :00.00 4A8117761 ROD PRES DUTRA KM 225 S 1.918,00
JNW0316 SAO PAULO 23 17/09/2022 11:36 :00.00 4A8117801 ROD PRES DUTRA KM 225 S 1.918,00
LHZ7110 GUARULHOS 23 17/09/2022 10:24 :00.00 4A8117671 ROD PRES DUTRA KM 225 S 1.918,00
HQW0D98 GUARULHOS 23 17/09/2022 10:41 :00.00 4A8117681 ROD PRES DUTRA KM 225 S 1.918,00
BKO2081 GUARULHOS 23 17/09/2022 11:34 :00.00 4A8117791 ROD PRES DUTRA KM 225 S 1.918,00
AFV7B75 TARUMA 23 19/09/2022 10:47 :00.00 4A8060891 ROD SP 266 KM 445 1.918,00
CLJ3846 OSVALDO CRUZ 23 19/09/2022 13:35 :00.00 4A8060901 ROD SP 284 KM 490 3.836,00
DIY3A72 COSMOPOLIS 23 19/09/2022 16:08 :00.00 4A8012171 ROD SP 340 KM 129 S 1.918,00
DWQ6228 JAGUARIUNA 23 19/09/2022 16:11 :00.00 4A8012181 ROD SP 340 KM 126 S 1.918,00
BWO0D84 S JOSE R PRETO 23 20/09/2022 08:35 :00.00 4A8046421 ROD SP 310 KM 442 N 1.918,00
BWA7575 GUARULHOS 23 20/09/2022 08:46 :00.00 4A8031601 ROD DOM PEDRO I KM 64 S 1.918,00
BKJ7386 CANDIDO MOTA 23 20/09/2022 17:29 :00.00 4A8060911 AV GETULIO VARGAS 900 1.918,00
FTY7806 OSASCO 23 20/09/2022 10:16 :00.00 4A8112361 AV AUTONOMISTAS 5113 1.918,00
DXX5J01 SANTO ANDRE 23 20/09/2022 10:23 :00.00 4A8112371 AV AUTONOMISTAS 2733 1.918,00
EFO2197 SANTOS 23 20/09/2022 11:27 :00.00 4A7952311 AV ENG AUGUSTO BARATA SN 1.918,00
CGS6A28 ARARAS 23 20/09/2022 09:05 :00.00 4A7007031 ROD SP 330 KM 177 1.918,00
BJH0276 CAIEIRAS 23 22/09/2022 11:06 :00.00 4A8120061 ROD FERNAO DIAS KM 76 N 1.918,00
HZS7719 JACAREI 23 22/09/2022 11:31 :00.00 4A8120101 ROD FERNAO DIAS KM 62 N 3.836,00
DBC7368 SAO PAULO 23 22/09/2022 11:34 :00.00 4A8120121 ROD FERNAO DIAS KM 62 N 1.918,00
BYA9604 MAIRIPORA 23 22/09/2022 11:37 :00.00 4A8120131 ROD FERNAO DIAS KM 62 N 1.918,00
DAH0757 ATIBAIA 23 22/09/2022 11:50 :00.00 4A8120161 ROD FERNAO DIAS KM 62 N 1.918,00
BXH6821 PEDREIRA 23 22/09/2022 11:05 :00.00 4A8120051 ROD FERNAO DIAS KM 76 N 1.918,00
EFW3290 GUARULHOS 23 22/09/2022 11:24 :00.00 4A8120071 ROD FERNAO DIAS KM 62 N 1.918,00
BWZ3612 SERTAOZINHO 23 22/09/2022 11:32 :00.00 4A8120111 ROD FERNAO DIAS KM 62 N 1.918,00
JTP5985 BARRETOS 23 22/09/2022 11:42 :00.00 4A8120151 ROD FERNAO DIAS KM 62 N 1.918,00
BWC6791 GUARULHOS 23 22/09/2022 12:27 :00.00 4A8120171 ROD PRES DUTRA KM 226 N 1.918,00
JJD9087 GUARULHOS 23 23/09/2022 12:36 :00.00 4A8120181 ROD PRES DUTRA KM 211 N 1.918,00
EBO2142 ARUJA 23 23/09/2022 12:48 :00.00 4A8120191 ROD PRES DUTRA KM 211 N 1.918,00
CVU1081 GUARULHOS 23 23/09/2022 12:54 :00.00 4A8120221 ROD PRES DUTRA KM 211 N 1.918,00
LAI9576 OSASCO 23 23/09/2022 12:50 :00.00 4A8120211 ROD PRES DUTRA KM 211 N 1.918,00
ELV8753 SAO PAULO 23 23/09/2022 12:57 :00.00 4A8120241 ROD PRES DUTRA KM 211 N 1.918,00
CVP3D41 EMBU 23 23/09/2022 13:00 :00.00 4A8120251 ROD PRES DUTRA KM 211 N 1.918,00
HHU5D67 SAO PAULO 23 23/09/2022 13:02 :00.00 4A8120261 ROD PRES DUTRA KM 211 N 1.918,00
BYA5000 SAO PAULO 23 23/09/2022 13:03 :00.00 4A8120271 ROD PRES DUTRA KM 211 N 1.918,00
DTC9254 S B DO CAMPO 23 23/09/2022 13:14 :00.00 4A8120301 ROD PRES DUTRA KM 202 N 1.918,00
BUS0288 IGARACU TIETE 23 24/09/2022 09:05 :00.00 4A8120311 ROD PRES DUTRA KM 225 S 1.918,00
CBS7C08 PIRACAIA 23 24/09/2022 09:10 :00.00 4A8120331 ROD PRES DUTRA KM 225 S 1.918,00
BTR1C85 PRAIA GRANDE 23 24/09/2022 09:32 :00.00 4A8120371 ROD PRES DUTRA KM 225 S 1.918,00
BFW1761 SAO PAULO 23 24/09/2022 11:30 :00.00 4A8120431 ROD PRES DUTRA KM 225 S 1.918,00
CLK3I91 GUARULHOS 23 24/09/2022 09:08 :00.00 4A8120321 ROD PRES DUTRA KM 225 S 1.918,00
BWA1903 GUARULHOS 23 24/09/2022 09:11 :00.00 4A8120341 ROD PRES DUTRA KM 225 S 1.918,00
CYB9165 R GRANDE SERRA 23 24/09/2022 09:14 :00.00 4A8120351 ROD PRES DUTRA KM 225 S 1.918,00
DWQ7087 GUARULHOS 23 24/09/2022 09:28 :00.00 4A8120361 ROD PRES DUTRA KM 225 S 1.918,00
CDE2607 ARUJA 23 24/09/2022 09:38 :00.00 4A8120381 ROD PRES DUTRA KM 225 S 1.918,00
CVN7776 SUMARE 23 24/09/2022 09:57 :00.00 4A8120411 ROD PRES DUTRA KM 225 S 1.918,00
Total de Autuações: 528
Procuradoria Geral do
Estado
GABINETE DO PROCURADOR GERAL
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E
ATIVIDADES COMPLEMENTARES
DESPACHO DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE
SUPRIMENTOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE
10/10/2022
PROCESSO: PGE-PRC-2022/02343
OBJETO: Aquisição de mesa ergonomica para atender a
Procuradoria Regional de Campinas
Com fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei n. 8.666/93,
declaro dispensada a licitação e autorizo a contratação direta da
empresa SLIK MOVEIS AUTOMATIZADOS LTDA, inscrita no sob
o n.CNPJ 24.655.984/0001-07, para a aquisição de mesa ergo-
nomica para atender solicitação da Procuradoria Regional de
Campinas, pelo valor total de R$ 4.083,53 (quatro mil, oitenta e
três reais e cinquenta e três centavos), conforme Termo de Refe-
rência aprovado e proposta comercial constantes do processo
administrativo PGE-PRC-2022/02343, aos quais estará vinculada
a contratada, submetendo-se, outrossim, ao disposto na Resolu-
ção GPG n. 18, de 27/03/1992. A contratação será formalizada
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
terça-feira, 11 de outubro de 2022 às 05:04:04

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT