Edital de notificação,

Data de publicação07 Dezembro 2022
SeçãoEditais
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÕES DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
O órgão responsável pela autuação, em conformidade com as competências estabelecidas pela Lei Nacional
nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro - CTB) e alterações, após esgotadas as tentativas de ciência por meio
de notificação via remessa postal, NOTIFICA OS PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS ABAIXO RELACIONADOS que estes foram
autuados nas datas especificadas, tendo os referidos Autos de Infração de Trânsito sido julgados subsistentes.
CASO O CONDUTOR-INFRATOR NÃO TENHA SIDO IDENTIFICADO NO MOMENTO DA AUTUAÇÃO e tratando-se de infração
de sua responsabilidade (artigo 257, §3° do CTB), em relação aos efeitos na Habilitação, o proprietário do
veículo, a partir desta data, tem o prazo de 30 (trinta) dias para apresentá-lo ao órgão de trânsito competente,
sob pena de ser considerado o responsável nos termos do artigo 257, §7° e §8° do CTB, e Resolução CONTRAN nº
918/2022 e alterações.
A apresentação de condutor deve ser feita PREFERENCIALMENTE VIA CENTRAL DE SERVIÇOS do DetranRS
(https://servicos.detran.rs.gov.br/), demais orientações e a 2ª via da notificação com o formulário para
apresentação do condutor também estão disponíveis no site do DetranRS (https://www.detran.rs.gov.br).
NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL, PODERÁ SER APRESENTADA DEFESA DA
AUTUAÇÃO, pelo condutor identificado ou pelo proprietário do veículo, preferencialmente na internet
(https://servicos.detran.rs.gov.br/) para infrações de competência do DetranRS, instruída com razões de defesa e
cópias da procuração e do documento de identificação do representado (quando for o caso). Se veículo de pessoa
jurídica, anexar também cópia de documento que comprove a representação. A entrega de requerimentos físicos,
instruídos com todos os documentos citados e cópia do documento de identificação, contendo assinatura original
do requerente, poderá ser realizada no órgão responsável pela autuação ou remetida através de correspondência,
recomendando-se que seja com serviço de Aviso de Recebimento.
Entregar uma defesa para cada auto de infração SEPARADAMENTE.
Infrações lavradas a partir de 12/04/2021 referente aos artigos 165 (códigos 51691 e 51692), 165-A
(75790), 165-B (76410 e 76500), 170 (52151 e 52152), 173 (52400), 174 (52581, 52582, 52583, 52661, 52662 e
52663), 175 (52741 e 52742), 176 (52820, 52900, 53040, 53120 e 53200), 191 (57970), 210 (60760), 218 III
(74710), 244 I a V (70301, 70303, 70481, 70483, 70561, 70562, 70721 e 70722) e 253-A (76171, 76172, 76173 e
76090) de competência do DetranRS poderão gerar penalidade de suspensão do direito de dirigir nos termos da Lei
n.º 14.071/2020, independente de novo processo.
Nas infrações de competência de órgãos municipais e do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem
(DAER) o responsável será notificado da instauração do processo de suspensão do direito de dirigir, após a
confirmação da infração.
Base legal: CTB, Resoluções CONTRAN nº 723/2018, nº 844/2021, nº 900/2022, nº 918/2022 e alterações.
Órgão Responsável - Endereço para Defesa:
DetranRS - PRESENCIALMENTE nas unidades do Tudo Fácil, mediante agendamento obrigatório em
www.detran.rs.gov.br, ou VIA POSTAL: Rua Washington Luiz, 904 - Centro Histórico, Porto Alegre-RS, CEP 90010-
460.
DAER/RS: Av. Borges de Medeiros, 1555 - Porto Alegre/RS - CEP 90110-150; ou Pref. Municipal de Porto
Alegre: Rua Érico Veríssimo, 100 - Prédio H - Porto Alegre/RS - CEP 90.160-180.
Demais Prefeituras: Encaminhar defesa à Prefeitura correspondente, conforme notificação.
Obtenha a SEGUNDA VIA da notificação na Central de Serviços do DetranRS
(https://servicos.detran.rs.gov.br/).
Placa Data Órgão Série Cód. Valor
Infração Autuador Infração Multa(R$)
AAJ8J07 05/10/2022 121100 D006301212 69201 130,16
AAK1H33 16/11/2022 121100 D006371672 69201 130,16
AAU8013 08/11/2022 121100 D006389461 50100 880,41
AAZ3281 11/10/2022 121101 TE52687814 57463 130,16
ABB2A34 01/10/2022 121101 TE51716342 65992 293,47
ABE0G56 23/10/2022 121200 E023711160 74550 130,16
ABH3D75 09/11/2022 121100 D006359436 69201 130,16
ABH4B24 18/11/2022 289630 E023726404 74550 130,16
ABI7883 30/09/2022 121200 E023457618 74550 130,16
ABK6F23 18/11/2022 121100 D006380455 69201 130,16
ABL2169 18/09/2022 285610 E023413901 74550 130,16
ABL6C34 02/11/2022 285610 E023635000 56732 130,16
ABP4716 30/09/2022 121200 TE01173055 51851 195,23
ABR8788 05/12/2021 121200 E021844936 74550 130,16
ABT2I55 04/09/2022 287810 E023404923 74710 880,41
ABV6929 12/11/2022 121200 TE01233758 66371 195,23
ABV6929 12/11/2022 121200 TE01233759 67261 195,23
ABV6929 12/11/2022 121200 TE01233760 66372 195,23
ABW9A53 28/10/2022 121100 D006343390 69201 130,16
ABY7676 26/09/2022 121100 D006313174 50100 880,41
ABZ3074 07/10/2022 121101 TE52723053 65992 293,47
ACD0607 19/10/2022 121200 E023603799 74550 130,16
ACD0607 19/10/2022 121200 E023603945 74550 130,16
ACD0607 19/10/2022 121200 E023603995 74550 130,16
ACE6485 19/10/2022 288010 E023587533 75870 293,47
ACE6485 14/11/2022 121101 TE53156087 51851 195,23
ACE6485 14/11/2022 121101 TE53156088 76332 293,47
ACG9I99 28/09/2022 121200 TE01179420 66371 195,23
ACG9I99 28/09/2022 121200 TE01183141 66450 195,23
ACG9I99 28/09/2022 121200 TE01183142 67261 195,23
ACJ2854 10/09/2022 121200 E023472104 74550 130,16
ACK4D34 30/09/2022 286470 E023457217 74550 130,16
ACK4D34 30/09/2022 286470 E023458043 74550 130,16
ACK4D34 30/09/2022 286470 E023458045 74630 195,23
ACK4D34 30/09/2022 286470 E023458130 74550 130,16
ACK4D34 30/09/2022 286470 E023458169 74550 130,16
ACK4D34 30/09/2022 286470 E023459033 74550 130,16
ACL8J98 14/10/2022 121200 TE01212769 51851 195,23
ACM7346 09/11/2022 121200 E023677675 74550 130,16
ACQ6B23 23/09/2022 121200 TE01202971 66700 195,23
ACR2E00 26/10/2022 287910 TE00041194 69800 293,47
ACS0638 25/10/2022 121200 E023617654 74550 130,16
ACS4038 17/10/2022 285990 E023606759 55412 195,23
ACS8580 25/10/2022 121100 D006379938 50020 260,32
ACT8C42 13/10/2022 121100 D006315985 69201 130,16
ACX9777 28/10/2022 288410 TE00144538 76252 293,47
ADA5G49 17/10/2022 121100 D006321900 69201 130,16
ADH6741 24/10/2022 121100 D006357315 50450 293,47
ADL4273 19/10/2022 121200 E023595316 74550 130,16
ADM2929 21/11/2022 121100 D006381687 69201 130,16
ADM2929 19/11/2022 121101 TE52653600 65992 293,47
ADM5B82 03/09/2022 121200 E023413205 74550 130,16
ADN8081 10/10/2022 121100 D006350782 50020 260,32
ADN8081 14/10/2022 121100 D006360304 50020 260,32
ADR2171 29/10/2022 288010 E023632122 74550 130,16
ADR8D95 18/10/2022 121200 TE01217855 59750 195,23
ADS0A26 25/10/2022 121200 TE01200141 50100 880,41
ADS0A26 25/10/2022 121200 TE01200142 73400 130,16
ADS0A26 25/10/2022 121200 TE01200143 66371 195,23
ADS0A26 25/10/2022 121200 TE01200144 51851 195,23
ADU5G00 30/09/2022 121200 E023463785 74630 195,23
ADV3I08 23/11/2022 289630 E023766507 74550 130,16
AEA4B63 22/10/2022 288410 E023598976 74630 195,23
AEB5999 18/10/2022 121200 E023570976 74550 130,16
AEC2059 31/10/2022 285770 E023629144 74550 130,16
AEF0185 03/10/2022 121101 TE52901363 50100 880,41
AEF4E37 23/10/2022 121200 E023588047 74550 130,16
AEI1067 07/10/2022 121200 E023535777 74550 130,16
AEJ0A45 17/11/2022 121200 TE01245697 51852 195,23
AEJ0A45 17/11/2022 121200 TE01245698 66700 195,23
AEJ0A45 17/11/2022 121200 TE01245699 67000 195,23
AEJ0A45 17/11/2022 121200 TE01245700 51930 293,47
AEM1G53 25/10/2022 121100 D006363855 50372 586,94
AEM1G53 25/10/2022 121100 D006363856 50100 880,41
AEN1086 21/09/2022 121200 TE01078015 77220 130,16
AEN1086 08/09/2022 121100 D006297514 50020 260,32
AEO3257 03/11/2022 288410 E023659489 74550 130,16
AEP9451 08/10/2022 121200 TE01153031 51691 2.934,70
AEQ8562 07/11/2022 121200 TE01223553 51691 2.934,70
AES0308 18/10/2022 285990 TE00331040 55680 195,23
AES6237 28/08/2022 287850 E023355932 74630 195,23
AES6237 28/08/2022 287850 E023357284 74550 130,16
AET6264 08/10/2022 285930 TE00021045 55412 195,23
AEU0F54 27/09/2022 285610 E023440272 74550 130,16
AEX0695 15/11/2022 121200 TE01246738 66372 195,23
AEX0695 15/11/2022 121200 TE01246739 67261 195,23
AEZ3081 24/10/2022 121100 D006356591 50100 880,41
AEZ3081 25/10/2022 121100 D006362837 50100 880,41
AEZ3081 07/11/2022 121100 D006382733 50100 880,41
AEZ3081 07/11/2022 121100 D006382872 50100 880,41
AEZ3081 07/11/2022 121100 D006382989 50100 880,41
AEZ3081 07/11/2022 121100 D006383263 50100 880,41
AEZ3081 07/11/2022 121100 D006383271 50100 880,41
AEZ3081 07/11/2022 121100 D006383309 50100 880,41
AEZ3081 13/11/2022 288010 E023730189 74550 130,16
AEZ3081 14/11/2022 288010 E023731292 74550 130,16
AEZ3081 17/11/2022 288010 E023741169 74550 130,16
AEZ3081 18/11/2022 288010 E023744526 74630 195,23
AEZ3081 10/11/2022 121100 D006395920 50100 880,41
AEZ5336 10/10/2022 121100 D006333049 50100 880,41
AFA0G77 19/09/2022 288530 DMT0048038 55412 195,23
AFF7521 21/09/2022 121200 E023548750 74550 130,16
AFH2I86 20/09/2022 289530 E023495171 74550 130,16
AFJ0338 24/10/2022 121200 E023625893 74550 130,16
AFJ2E53 06/10/2022 121101 TE52178318 51691 2.934,70
AFL0B71 30/10/2022 121200 TE01210577 67000 195,23
AFL0B71 30/10/2022 121200 TE01210578 66700 195,23
AFR2J95 13/09/2022 121100 D006307892 50020 260,32
AFR5629 01/11/2022 121200 E023648642 74550 130,16
AFX1A13 08/10/2022 288010 E023534064 74550 130,16
AFX7457 11/10/2022 121200 TE01198781 51851 195,23
AFZ6G88 23/09/2022 121200 E023461655 74550 130,16
AFZ9H38 03/10/2022 121100 D006296736 69201 130,16
AGA6J48 25/09/2022 289530 E023509303 74630 195,23
AGD7I65 19/09/2022 121100 D006300180 50100 880,41
AGE1774 01/10/2022 121200 TE01195693 67261 195,23
AGG7353 19/09/2022 288770 TE00076338 60501 293,47
AGI9J77 20/11/2022 288010 E023758029 74550 130,16
AGJ4A44 20/10/2022 121100 D006328063 69201 130,16
AGJ5F61 20/11/2022 286510 TE00040560 75790 2.934,70
AGJ5F61 20/11/2022 286510 TE00040561 50100 880,41
AGJ5F61 20/11/2022 286510 TE00040562 51180 880,41
AGJ5F61 20/11/2022 286510 TE00040563 58350 195,23
AGM2586 07/11/2022 121100 D006383376 50100 880,41
AGN4750 03/10/2022 121100 D006323110 50450 293,47
AGN8291 12/09/2022 285990 E023391074 55412 195,23
AGN8404 03/11/2022 288010 E023674810 74550 130,16
AGO1345 09/10/2022 121200 E023507602 74550 130,16
AGP6H12 04/10/2022 121100 D006340316 50020 390,46
AGQ0326 24/10/2022 121100 D006357176 50100 880,41
AGW6F54 19/09/2022 121100 D006298400 50100 880,41
AGZ0A67 30/09/2022 121100 D006323263 50450 293,47
AGZ0I05 25/10/2022 121100 D006334410 69201 130,16
AGZ8758 23/09/2022 121200 E023434374 74550 130,16
AGZ8758 25/09/2022 121200 E023434319 74550 130,16
AGZ8758 09/10/2022 121200 E023504044 74550 130,16
AHA1832 19/10/2022 121100 D006325654 69201 130,16
AHA1832 18/10/2022 288390 TE00023320 65992 293,47
AHA7F85 09/10/2022 121101 TE53060108 50100 880,41
AHA7F85 09/10/2022 121101 TE53060109 51180 880,41
AHA7F85 09/10/2022 121101 TE53060110 51851 195,23
AHA7F85 09/10/2022 121101 TE53060111 73400 130,16
AHA9C29 19/10/2022 121200 E023610031 74550 130,16
AHA9C29 11/11/2022 121200 E023716997 74550 130,16
AHF1E99 14/10/2022 285990 E023567367 55412 195,23
AHF8J54 04/10/2022 121200 E023534075 74550 130,16
AHH5725 26/10/2022 288450 TE00074069 76252 293,47
AHH5725 03/11/2022 288450 TE00062675 54870 195,23
AHH5725 03/11/2022 288450 TE00062676 67261 195,23
AHI1C11 19/09/2022 121100 D006317443 50020 260,32
AHI1C11 24/10/2022 121100 D006334276 69201 130,16
AHL3I13 07/11/2022 121100 D006382357 50100 880,41
AHM1H79 28/10/2022 121100 D006343205 69201 130,16
AHS2944 11/11/2022 121200 TE01233025 67261 195,23
AHS2944 11/11/2022 121200 TE01233026 66372 195,23
AHS2944 11/11/2022 121200 TE01233027 51852 195,23
AHS2944 24/10/2022 121100 D006377696 50020 260,32
AHS4696 11/11/2022 285610 E023689110 74710 880,41
AHT7D47 14/09/2022 289530 E023426953 74630 195,23
AHV0F98 03/11/2022 121200 E023672222 74550 130,16
AHV0F98 03/11/2022 121200 E023672248 74550 130,16
AHV4D78 30/09/2022 121100 D006295317 69201 130,16
AHY9753 03/11/2022 285990 TE00332774 54521 195,23
AID4A24 21/10/2022 288010 TE01491099 76332 293,47
AID4A24 21/10/2022 288010 TE01491100 58433 195,23
AIF7212 18/10/2022 121200 TE01220320 51851 195,23
AIF7212 18/10/2022 121200 TE01220321 77220 130,16
AII0455 30/09/2022 121200 E023537300 74550 130,16
AII2403 01/10/2022 121200 E023472225 74630 195,23
AIK5I79 17/10/2022 121100 D006345719 50100 880,41
AIK9199 16/10/2022 121200 TE01216039 51851 195,23
AIM3600 11/10/2022 121200 TE01115908 51851 195,23
AIN7097 19/09/2022 121100 D006299250 50100 880,41
AIQ0A31 26/09/2022 288010 E023480654 74550 130,16
AIR3J14 07/11/2022 121100 D006382595 50100 880,41
AIT4E22 11/11/2022 121200 TE01238263 66450 195,23
AIW5D45 14/10/2022 121200 TE01206790 77220 130,16
AIY2F70 06/10/2022 121100 D006305822 69201 130,16
AIY9I76 05/11/2022 121101 BM04438636 50100 880,41
AJA0296 08/11/2022 121200 E023742687 74710 880,41
AJA4271 21/10/2022 288410 TE00144931 51851 195,23
AJF9H76 21/10/2022 121101 TE52526961 65992 293,47
AJF9H76 21/10/2022 121101 TE52526962 50100 880,41
AJF9H76 21/10/2022 121101 TE52526963 51180 880,41
AJG3H18 09/10/2022 121200 E023529346 74550 130,16
AJG9A08 03/10/2022 121100 D006323035 50100 880,41
AJH0G19 11/10/2022 121100 D006314584 69201 130,16
AJH8877 17/10/2022 121100 D006321973 69201 130,16
AJI7001 14/11/2022 121200 TE01165868 77220 130,16
AJJ6C93 07/10/2022 121200 TE01205822 51851 195,23
AJK8H26 07/10/2022 121101 TE52490195 67690 130,16
AJL7J04 04/11/2022 121100 D006353825 69201 130,16
AJN1E76 20/10/2022 288010 E023592771 74550 130,16
AJO0J81 28/09/2022 121101 TE52679578 50100 880,41
AJP9269 21/10/2022 287810 E023621706 74550 130,16
AJQ3235 14/10/2022 121100 D006347233 50371 586,94
AJQ7126 08/09/2022 121100 D006297552 50020 260,32
AJR4872 18/10/2022 288770 E023654032 74550 130,16
AJR4872 24/10/2022 121100 D006377374 50020 260,32
AJR8072 16/09/2022 121200 TE01011419 51851 195,23
AJS8B64 25/10/2022 121200 TE01195423 65992 293,47
AJT4168 14/10/2022 121200 TE01216028 77220 130,16
AJU2E50 14/10/2022 121100 D006320308 69201 130,16

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT